公司简介
公司是一家主要从事于为涂料产品的研发、生产、销售和涂装工程施工业务的企业,公司涂料产品主要包括881和901防腐涂料系列、T541食品容器内壁用涂料系列、FZ鳞片型富锌铝涂料系列、防火和耐高温特种涂料等四大系列。公司涂装工程施工业务主要集中于悬索桥主缆的防腐防护及涂装施工、钢结构防腐涂装施工、混凝土结构防腐涂装施工等领域。公司的T541食品容器罐内壁用涂料,该产品1991年9月被国家计委、国家技术监督局等五个部门联合评为1991年度国家级新产品;1991年被北京市人民政府评为\"1990年度优秀军转民项目三等奖\";1991年荣获\"国际表面技术与防腐技术产品博览会银奖\";1992年荣获\"航空航天部科学技术进步叁等奖\";1995年荣获\"国际表面工程与防腐技术、产品、设备博览会金奖\"。2003年\"FZ-1鳞片型水性无机富锌涂料\"科技成果在国防科工委组织的专项鉴定会上,被评为\"国际先进,国内领先水平\"。
主营业务
涂料产品的研发、生产、销售和涂装工程施工业务。
经营范围
许可经营项目:不存储经营含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品{闭杯闪点≦60℃}。(危险化学品经营许可证有效期2019年01月30日至2022年01月29日);一般经营项目:新型航空材料、化工产品(不含一类易制毒化学品)、建筑材料、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务;销售开发后产品及新型航空材料、化工产品(销售危险化学品仅限本厂区内,不含一类易制毒化学品)、电子产品、仪器仪表;金属材料;销售计算机及外围设备;承揽防火、防腐、保温工程;租赁机械设备(不含汽车租赁)、家居装饰;计算机软件的技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;普通货运;工程设计。智能装备产品样机制造;制造智能装备(限研发中试、设计、营销、财务、技术服务、总部管理等)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.09亿 股 | 1.08亿 股 | 179 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
中国航发北京航空材料研院 | 2,841.30万 股 | 26.03% |
上海洁深新能源科技有限公司 | 1,974.70万 股 | 18.09% |
中航三鑫股份有限公司 | 1,867.68万 股 | 17.11% |
上海沃源投资合伙企业(有限合伙) | 1,170.00万 股 | 10.72% |
中国航空科技工业股份有限公司 | 1,030.00万 股 | 9.44% |
深圳市梅高华投资发展有限公司 | 660.00万 股 | 6.05% |
大连泓远瑞安实业有限公司 | 178.30万 股 | 1.63% |
姜晓辉 | 121.70万 股 | 1.11% |
熊万清 | 66.05万 股 | 0.61% |
魏九桓 | 62.89万 股 | 0.58% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙田志 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-05 | |
孙田志,男,生于1964年9月,硕士研究生学历。于2018年4月15日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议中被提名为公司第四届董事会董事。 | ||||
史战旺 | 副董事长 | 硕士 | 2018-05 | |
史战旺先生简历:1964年出生,硕士研究生学历,研究员。历任中航工业北京航空材料研究院办公室主任,院长助理,北京百慕航材高科技股份有限公司党总支书记、副总经理、董事会秘书,北京百慕合金有限责任公司总经理,中航工业北京航空材料研究院科技委副主任。现任中航工业北京航空材料研究院副总经济师。现为公司副董事长。 | ||||
马玉珍 | 董事会秘书 | 2017-08 | | |
马玉珍女士,1995.7-1996.5山东长威电子有限公司出纳、会计1996.6-1998.2北京普华鸿信财务顾问公司会计1998.3-2001.8北京方生益达科技公司财务主管2001.9-2008.5中国电力出版社直销中心财务经理2008.6-2016.2北京维思平建筑设计公司财务总监2016.3-至今中航百慕新材料技术工程股份有限公司财务部部长、证券事务代表、董事会秘书。 | ||||
孙田志 | 董事 | 硕士 | 2018-05 | |
孙田志,男,生于1964年9月,硕士研究生学历。于2018年4月15日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议中被提名为公司第四届董事会董事。 | ||||
史战旺 | 董事 | 硕士 | 2018-05 | |
史战旺先生简历:1964年出生,硕士研究生学历,研究员。历任中航工业北京航空材料研究院办公室主任,院长助理,北京百慕航材高科技股份有限公司党总支书记、副总经理、董事会秘书,北京百慕合金有限责任公司总经理,中航工业北京航空材料研究院科技委副主任。现任中航工业北京航空材料研究院副总经济师。现为公司副董事长。 | ||||
黄久梅 | 董事 | 硕士 | 2018-05 | |
黄久梅,女,生于1969年4月,硕士研究生学历。于2018年4月15日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议中被提名为公司第四届董事会董事。 | ||||
朱强华 | 董事 | 硕士 | 2018-05 | |
朱强华:男,1963年出生,董事长、党委书记,硕士学位,研究员级高级工程师。2000年2月至2012年8月,贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。2012年10月至今,任职中航三鑫股份有限公司董事长。2012年10月至2015年2月,任职中航三鑫股份有限公司党委书记。2016年12月至今,任职中航三鑫股份有限公司党委书记。2017年3月至今,担任深圳贵航实业有限公司董事长、法定代表人。 | ||||
王勇志 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
王勇志,男,出生于1978年10月,本科学历。于2018年4月15日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议中被提名为公司第四届董事会董事。 | ||||
范明 | 董事 | 博士 | 2018-05 | |
范明,男,出生于1956年8月,博士研究生学历。于2018年4月15日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议中被提名为公司第四届董事会董事。 | ||||
孙明明 | 董事 | 博士 | 2020-05 | |
孙明明,男,汉族,1975年10月8日出生,中国国籍,博士研究生学历。工作经历:1、1999年1月-2001年7月南方证券股份有限公司任投资经理2、2001年7月-2003年12月华德资产管理有限公司任投资总监3、2003年12月-2006年1月复旦大学经济学院攻读博士研究生4、2006年1月-2010年4月济南国瑞投资管理有限公司任总经理5、2010年4月-至今上海沃源资产管理有限公司任总经理6、2018年4月-2019年8月中航百慕新材料技术工程股份有限公司任财务总监7、2020年4月28日-至今中航百慕新材料技术工程股份有限公司任总经理。 | ||||
郑成哲 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
郑成哲,男,汉族,中国国籍,1972年10月23日出生,硕士研究生。1996年7月-2001年2月,长春航空机载设备公司,财务部任成本会计财务处副处长。2001年2月-2003年11月,长春航空机载设备公司、长春航空液压控制有限公司财务审计部任副总会计师,财务审计部部长。2003年11月-2007年1月,长春航空机载设备公司厂办任总会计师。2007年1月-2014年10月,长春航空液压控制有限公司经理部任总会计师。2014年10月-至今,中航精密铸造科技有限公司综合管理部任副总经理,总会计师。2016年11月-至今,北京航空材料研究院任副院长总会计师。 | ||||
马春燕 | 监事会主席 | 硕士 | 2018-09 | |
马春燕,女,汉族,出生年月:1976年10月21日,中国国籍,硕士研究生,高级会计师,主要业务经历:2003.09-2005.06,中央财经大学,财政学硕士,2005.07-2012.04,北京航空材料研究院,财务部成本稽核及财务核算专责,2012.04-2013.05,北京航空材料研究院财务委派中心主任助理,2013.05-2017.05,北京航空材料研究院财务委派中心副主任,2017.05-至今,北京航空材料研究院财务部副部长 | ||||
马春燕 | 监事 | 硕士 | 2018-09 | |
马春燕,女,汉族,出生年月:1976年10月21日,中国国籍,硕士研究生,高级会计师,主要业务经历:2003.09-2005.06,中央财经大学,财政学硕士,2005.07-2012.04,北京航空材料研究院,财务部成本稽核及财务核算专责,2012.04-2013.05,北京航空材料研究院财务委派中心主任助理,2013.05-2017.05,北京航空材料研究院财务委派中心副主任,2017.05-至今,北京航空材料研究院财务部副部长 | ||||
刘宝 | 监事 | 硕士 | 2020-09 | |
刘宝先生,男,汉族,1976年8月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,1995年9月至1999年7月,就读于山东工程学院机制工艺与设备专业,本科毕业,获学士学位;2003年9月至2005年7月,就读于清华大学软件工程专业,第二学士;2009年9月至2011年7月,就读于中国科学院工商管理硕士。2005年7月至2009年9月任中国石油天然气集团公司塔里木油田分公司技术专员;2011年7月至2011年9月任海南发展控股有限公司发展部项目经理;2011年9月至2014年12月任海南天能电力有限公司总经理助理;2015年1月至2015年4月任海南牛路岭电力工程有限公司总经理;2015年4月至2017年9月任海南牛路岭电力工程有限公司总经理;2017年9月至2019年3月海南天能电力有限公司总经理。2020年6月-至今海控南海发展股份有限公司董事、副总经理。 | ||||
杨振波 | 职工代表监事 | 硕士 | 2018-05 | |
杨振波先生,1978年出生,硕士研究生,高级工程师,一级建造师,注册造价师,注册安全师,本公司职工监事。中国腐蚀与防护学会防腐蚀施工与技术委员会委员,美国腐蚀工程师协会(NACE)会员。 | ||||
孙明明 | 总经理 | 博士 | 2020-04 | |
孙明明,男,汉族,1975年10月8日出生,中国国籍,博士研究生学历。工作经历:1、1999年1月-2001年7月南方证券股份有限公司任投资经理2、2001年7月-2003年12月华德资产管理有限公司任投资总监3、2003年12月-2006年1月复旦大学经济学院攻读博士研究生4、2006年1月-2010年4月济南国瑞投资管理有限公司任总经理5、2010年4月-至今上海沃源资产管理有限公司任总经理6、2018年4月-2019年8月中航百慕新材料技术工程股份有限公司任财务总监7、2020年4月28日-至今中航百慕新材料技术工程股份有限公司任总经理。 | ||||
陈立江 | 副总经理 | 硕士 | 2008-11 | |
陈立江先生,1964年出生,硕士研究生,高级工程师,本公司副总经理。曾任北京航空材料研究院科信中心主任、研发中心外贸公司副处长、开发处副处长。 | ||||
魏九桓 | 副总经理 | 硕士 | 2011-12 | |
魏九桓先生,1955年出生,硕士研究生,高级会计师,本公司副总经理、董事会秘书。曾就职于北京市海淀区温泉乡政府、北京市第三量具厂。 2017.8.25辞去董事会秘书 | ||||
李彤 | 副总经理 | 硕士 | 2019-04 | |
李彤性别:男民族:汉族出生年月:1967年10月28日国籍:中国大学本科学历,硕士学位,高级工程师工作经历:1、1991年8月至1995年5月,北京航空材料研究院第三研究室,从事研究工作。2、1995年6月至2000年4月,北京航空材料研究院开发处,历任主管、处长助理、副处长。3、2000年5月至2007年4月,北京百慕航材高科技股份有限公司综合计划部,部长。4、2007年5月至2014年10月,北京百慕航材高科技股份有限公司,京航生物医学工程事业部,经理。5、2014年11月至2019年3月,优材京航生物科技有限公司,总经理。 | ||||
张亮 | 副总经理 | 2018-04 | | |
张亮先生于2018年3月5日被提名为深圳市吉祥世家科技股份有限公司第一届董事会的董事候选人。 | ||||
杨海山 | 副总经理 | 2018-04 | | |
杨海山于2018年04月15日至2020年08月22日在中航百慕新材料技术工程股份有限公司任副总经理。 |
中航新材副总经辞职 李彤接任
来源:挖贝网时间:2019-04-03 11:30:42
中航新材拟申请8000万元综合授信用于公司经营
来源:犀牛之星时间:2018-07-16 20:31:55
中航新材拟申请8000万授信额度
来源:犀牛之星时间:2018-07-16 20:30:35
中航新材:公司目前无控股股东及实际控制人
来源:新三板在线时间:2018-05-23 15:46:08
中航新材:公司目前无控股股东及实际控制人
来源:东方财富网时间:2018-05-23 15:46:00
5月22日,中航新材(430056)就公司无控股股东及实际控制人的情况发布公告。 本次实际控制人变更前,中航新材控股股东为中国航发北京航空材料研究院(以下简称“航材...
中航新材任命孙明明为财务总监
来源:同花顺金融网时间:2018-04-19 16:00:16
挖贝网讯4月19日消息,近日中航新材(430056)发公告称董事会于2018年4月15日审议并通过:任命孙明明为公司财务总监、免去马倩财务总监(仍为公司职员),任命杨海山为公...
中航新材发布2017年年报,营收与净利润双增长
来源:和讯时间:2018-04-19 13:45:31
读懂新三板报道4月17日,中航新材发布2017年年度报告,2017年实现营业收入209,552,843.47元,同比上升42.86%。净利润17,245,303.87元,较上年同期上升8.79%。 ...
中航新材发布2017年年报 营收与净利润双增长
来源:中金在线时间:2018-04-18 18:05:02
中航新材发布2017年年度报告,2017年实现营业收入209,552,843.47元,同比上升42.86%。净利润17,245,303.87元,较上年同期上升8.79%。 根据公告,公司营业收入...