账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

基因疫苗   共 13 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
三元基因(837344) 17.79 -3.58 3,168.17万 2.02亿 1.22亿 5.02 21.67亿
康能生物(831754) 1.01 0.00 380.19万 3,509.59万 6,985.00万 0.63 7,100.00万
益善生物(430620) 3.98 0.51 138.23万 1.15亿 6,900.00万 3.44 2.75亿
迈信智农(836872) 4 0.00 104.43万 2,211.52万 1,950.00万 0.95 7,800.00万
ST永瀚(430114) 0 0.00 -47.70万 1.38万 1,750.00万 0.27 0.00
美康基因(834367) 9.8 0.00 -505.21万 4,875.67万 5,008.00万 0.67 4.91亿
虹博基因(835373) 0.93 0.00 -1,091.29万 2,359.48万 3,678.00万 0.50 3,400.00万
吉玛基因(430601) 9.44 0.00 -1,532.85万 1.02亿 5,408.00万 1.00 5.11亿
百傲科技(430353) 0.73 0.00 -2,813.42万 1.06亿 6,093.25万 2.03 4,400.00万
凯基生物(835272) 3.44 1.78 -3,551.79万 1.00亿 5,997.90万 1.08 2.06亿
提交反馈
用户反馈