账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

基因疫苗   共 14 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST永瀚(430114) 0 0.00 -119.99万 1.38万 1,750.00万 0.30 0.00
康乐卫士(833575) 20.89 1.16 -3.01亿 27.48万 2.81亿 3.23 58.69亿
迈信智农(836872) 4 0.00 15.65万 2,211.52万 1,950.00万 0.89 7,800.00万
虹博基因(835373) 0.93 0.00 -1,826.19万 2,359.48万 3,678.00万 0.65 3,400.00万
康能生物(831754) 1.01 -3.81 380.19万 3,509.59万 6,985.00万 0.63 7,100.00万
美康基因(834367) 9.8 0.00 -505.21万 4,875.67万 5,008.00万 0.67 4.91亿
诺思兰德(430047) 15.83 1.15 -4,813.48万 5,685.59万 2.75亿 0.59 43.51亿
东方帝维(836542) 2.09 0.00 -308.27万 7,887.45万 2.90亿 0.70 6.06亿
凯基生物(835272) 3.39 1.19 -3,551.79万 1.00亿 5,997.90万 1.08 2.03亿
吉玛基因(430601) 6.39 0.00 -1,532.85万 1.02亿 5,408.00万 1.00 3.46亿
提交反馈
用户反馈