账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

物联网   共 56 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
基康仪器(830879) 8.8 -2.00 7,266.44万 2.59亿 1.39亿 3.98 12.28亿
国基科技(430076) 5.86 0.86 3,863.56万 1.99亿 5,250.00万 4.39 3.08亿
中科物联(835051) 2.09 0.00 1,838.72万 9,486.31万 8,510.00万 1.86 1.78亿
北方科诚(430158) 0.72 0.00 1,331.15万 4,018.47万 2,200.00万 1.76 1,600.00万
欣威视通(833050) 0 0.00 1,165.52万 1.51亿 2,700.00万 2.24 0.00
天创物联(837487) 8.88 0.00 1,164.18万 313.07万 300.00万 4.14 2,700.00万
思晗科技(832714) 1.5 0.00 995.03万 1.27亿 5,321.83万 3.29 8,000.00万
天泽物网(837225) 1.14 0.00 985.67万 2,070.45万 2,240.00万 1.95 2,600.00万
天科数创(430228) 0.46 0.00 871.73万 3.24亿 1.90亿 0.28 8,800.00万
和信基业(831482) 4.71 0.00 690.34万 1,866.75万 2,040.00万 0.90 9,600.00万
提交反馈
用户反馈