总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.90亿 股 | 1.90亿 股 | 12 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
天津房地产集团有限公司 | 1.33亿 股 | 69.98% |
天津市腾达楼宇自控有限公司 | 2,319.90万 股 | 12.18% |
天津天易智慧投资管理有限公司 | 917.00万 股 | 4.82% |
王怀彬 | 462.00万 股 | 2.43% |
杜广美 | 462.00万 股 | 2.43% |
张波 | 458.64万 股 | 2.41% |
李君华 | 322.00万 股 | 1.69% |
李向彤 | 322.00万 股 | 1.69% |
王悠 | 322.00万 股 | 1.69% |
张秀真 | 80.50万 股 | 0.42% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王天 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-11 | |
王天,男,1965年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至1992年6月任天津市房地产开发经营集团有限公司工程师,1994年7月至2002年9月任天津市房地产发展(集团)股份有限公司高级工程师,2002年9月至2009年2月任天津市天房科技发展有限公司总经理,2009年2月至2012年11月任天津市天房科技发展有限公司董事长,现任股份公司法定代表人、董事长。曾于2011年获得天津市科学技术进步三等奖。 | ||||
王效敬 | 副董事长 | 硕士 | 2015-11 | |
王效敬,男,国籍:中国,1963年9月出生,中共党员,硕士研究生,渤海财产保险股份有限公司总经理助理,分管信息技术部。王效敬先生在出任渤海财产保险股份有限公司总经理助理之前,曾先后任中国农业银行广东分行电脑处业务系统开发负责人、天津联信住宅科技公司副总经理、总经理、天津易信达信息技术公司技术总监等职务 | ||||
张龙 | 董事会秘书 | 大专 | 2012-11 | |
张龙,男,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任北京弘祥隆生物技术开发有限公司技术员;现任公司监事、技术员。 | ||||
阎立新 | 董事 | 硕士 | 2015-11 | |
阎立新,男,1969年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年7月至1996年5月任天津百货采购供应站会计,1996年6月至1998年7月任天津百货商务贸易总公司财务部副部长,1998年8月至2000年2月任天津百货商务贸易总公司财务部部长,2000年3月至2001年2月任天津百货商务贸易总公司总经理助理,2001年3月至2004年2月任天津百货商务贸易总公司董事、副总经理,2004年3月至2008年8月任天津市正泰实业总公司副总经理,2008年9月至今任天津市房地产开发经营集团有限公司财务部部长,现任股份公司董事,天津市天泰置业发展有限公司董事、财务总监及天津市房地产开发经营集团有限公司下属多家二、三级公司监事。 | ||||
王效敬 | 董事 | 硕士 | 2015-11 | |
王效敬,男,国籍:中国,1963年9月出生,中共党员,硕士研究生,渤海财产保险股份有限公司总经理助理,分管信息技术部。王效敬先生在出任渤海财产保险股份有限公司总经理助理之前,曾先后任中国农业银行广东分行电脑处业务系统开发负责人、天津联信住宅科技公司副总经理、总经理、天津易信达信息技术公司技术总监等职务 | ||||
王平健 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
王平健,男,1972年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年7月至2002年7月任天津理工学院教师,2002年7月至2012年11月任天津市天房科技发展有限公司总工程师,现任股份公司副总经理。 | ||||
王天 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
王天,男,1965年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至1992年6月任天津市房地产开发经营集团有限公司工程师,1994年7月至2002年9月任天津市房地产发展(集团)股份有限公司高级工程师,2002年9月至2009年2月任天津市天房科技发展有限公司总经理,2009年2月至2012年11月任天津市天房科技发展有限公司董事长,现任股份公司法定代表人、董事长。曾于2011年获得天津市科学技术进步三等奖。 | ||||
王伟 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
王伟,男,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至2005年3月任天津城市建设学院工程师,2005年3月至2012年11月任天津市天房科技发展有限公司副总经理,2012年12月至2013年7月26日获聘任为本公司总经理之前,任本公司董事、副总经理。 | ||||
李国垒 | 监事会主席 | 2015-11 | | |
李国垒先生提名为天津市天房科技发展股份有限公司监事 | ||||
王建林 | 监事 | 2015-11 | | |
王建林曾任天津市天房科技发展股份有限公司监事 | ||||
李国垒 | 监事 | 2015-11 | | |
李国垒先生提名为天津市天房科技发展股份有限公司监事 | ||||
孙长青 | 职工监事 | 本科 | 2015-11 | |
孙长青,男,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1992年7月至1994年9月任天津市计算中心程序员,1994年10月至1997年5月任天津市北方技术交易市场维护人员,1997年6月至2004年10月任天津市计算中心项目经理,2004年11月加入本公司担任运维部经理,现任本公司三网融合部部长。 |
天房科技2017年上半年营收1.02亿元 同比下滑42%
挖贝网讯 9月5日消息,天房科技(430228)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1.02亿元,较上年同期下滑41.67%;归属于挂牌...
天房科技2016年营收3.15亿元 业绩亏损3079万元
挖贝网讯 5月3日消息,天房科技(证券代码:430228)近日公布的2016年年度报告显示,报告期内实现营收3.15亿元,较上年同期下降79.88%;归属于挂牌公司股东的净利润为-...
天房科技2016年上半年营收1.75亿元 业绩亏损1394万元
挖贝网讯 10月18日消息,天房科技(430228)近日公布的2016年上半年报告显示,截止2016年6月30日,2016年上半年营业收入为1.75亿元,较上年同期减少80.06%;归属于...
天房科技半年度营收1.75亿 净利润增长53.75%
同花顺新三板讯 天房科技近日发布了半年报,报告显示,截至半年度公司营业收入为1.75亿元,较上年同期下降80.06%;净利润为-1393.63万元,比去年同期增长53.75%。 ...
【天房科技年报推10转0.2送3.8 股权登记日5月16日】
汇通网7月27日讯——【天房科技年报推10转0.2送3.8 股权登记日5月16日】近日天房科技发布2015年年度权益分派方案,以现有总股本1.36亿股为基数,向全体股东每...
天房科技年报推10转0.2送3.8 股权登记日5月16日
挖贝网讯 7月27日消息,近日天房科技(430228)发布2015年年度权益分派方案,以现有总股本1.36亿股为基数,向全体股东每10股送红股3.8股,同时,以资本公积金向全体...
天房科技2015年营收15.64亿元 净利润增长63%
挖贝网讯 6月7日消息,天房科技(430228)近日公布的2015年年度报告显示,2015年度营业收入为15.64亿元,较上年同期增长31.93%;净利润为1567.20万元,比去年同期增长...
天房科技关于拟同意全资子公司天津市天房信达国际贸易有限公司...
证券代码:430228 证券简称:天房科技 公告编号:2015-048 天津市天房科技发展股份有限公司关于拟同意全资子公司天津市天房信达国际贸易有限公司增资并不再对其控股的公告...