公司简介
公司是一家专业自动识别系统集成商,主要从事条码类自动识别产品的应用研究和系统集成。公司主要致力于研究自动识别产品在企业中的应用和相关系统软件的开发。
主营业务
公司是一家专业的物联网应用技术解决方案供应商,主要产品或服务涵盖应用行业技术解决方案、软件产品、含嵌入式软件的硬件设备以及维保服务。
经营范围
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;维修办公设备;维修仪器仪表;维修计算机;计算机系统服务;数据处理;销售机械设备、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、通讯设备、五金交电、自行开发后的产品;租赁通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物联网的技术开发、技术推广;企业管理;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,920.00万 股 | 1,916.95万 股 | 81 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
阚志东 | 2,091.60万 股 | 53.36% |
余军萍 | 271.00万 股 | 6.91% |
北京融昀管理咨询中心(有限合伙) | 239.40万 股 | 6.11% |
邱东涛 | 193.06万 股 | 4.93% |
国都证券股份有限公司 | 131.38万 股 | 3.35% |
蒋有文 | 114.52万 股 | 2.92% |
周媛媛 | 70.00万 股 | 1.79% |
张志明 | 70.00万 股 | 1.79% |
杨建成 | 70.00万 股 | 1.79% |
张晓曦 | 59.50万 股 | 1.52% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
阚志东 ![]() |
董事长 | 大专 | 2019-08 | |
阚志东,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年9月至1992年7月就读于中国石油大学石油运销专业。1992年7月至1994年9月任中国石油天然气公司江苏局计划科科员;1994年9月至1995年5月任江苏新意达集团公司科员;1995年5月至1997年10月任常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员;1997年11月至2000年10月任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理;2000年4月至2002年11月任北京金休恩科技发展有限公司监事;2002年8月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司执行董事、经理;2016年9月至今任股份公司董事长、总经理。 | ||||
谷孝琪 | 董事会秘书 | 本科 | 2020-06 | |
谷孝琪,女,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北科技师范学院,本科学历。职业经历:2009年7月-2010年7月,唐山中国国际旅行社有限公司,导游;2010年8月-2011年3月,肄业;2011年3月-2013年1月,山景科创网络技术(北京)有限公司,大客户销售;2013年1月-2014年10月,肄业;2014年10月-2017年10月,道有道(北京)科技股份有限公司,人力资源业务伙伴;2017年11月-2018年2月,肄业;2018年2月-2019年7月,北京微网通联科技股份有限公司,招聘主管;2019年7月-2019年9月,肄业;2019年9月至今,北京休恩博得科技股份有限公司,人力资源主管。于2020年6月5日担任北京休恩博得科技股份有限公司董事会秘书职务。 | ||||
赵广和 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
赵广和,男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。职业经历:1994年9月至1998年7月就读于北京信息科技大学机械工艺与制造专业。1998年8月至1999年12月任北京钢铁研究总院助理工程师;2000年1月至2009年12月任职于北京爱立信(索爱)移动通信有限公司工程部、工业化部;2010年1月至2013年2月任迈其鸣国际贸易北京有限公司市场部经理;2013年3月至2015年5月任深圳市菱电高精密设备有限公司华北区域营销总监;2015年6月至2016年12月任北京嘉岑国际贸易有限公司副总经理;2017年1月至今任北京休恩博得科技股份有限公司产品总监。 | ||||
杨建成 | 董事 | 大专 | 2019-08 | |
杨建成,男,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1993年9月至1996年7月就读于北京市计算机软件管理学院计算机应用专业。1996年8月至1999年1月任洪恩电脑科技发展有限公司产品销售;1999年2月至2011年12月任北京高立开元数据有限公司技术部经理;2012年1月至2013年11月任安兆开元技术发展有限公司技术部经理;2013年12月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司技术服务总监;2016年9月至今任股份公司董事和技术服务总监。 | ||||
张志明 | 董事 | 硕士 | 2019-08 | |
张志明,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。1991年9月至1995年7月就读于大连轻工业学院化学工程系硅酸盐工程专业,本科学历;2001年9月至2004年7月就读于清华大学自动化系,获得硕士学位。1995年7月至2005年3月于北京玻璃器厂先后任质量管理工程师和软件开发维护工程师;2005年3月至2006年3月任北京允益科数字网络有限公司软件工程师;2006年3月至2016年8月在北京搜码科技发展有限公司先后任软件工程师、软件售前经理;2016年9月至今任北京休恩博得科技股份有限公司董事、技术总监 | ||||
周媛媛 | 董事 | 大专 | 2019-08 | |
周媛媛,女,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2002年9月至2004年7月就读于中国人民大学金融学专业。2004年8月至2016年8月在北京休恩博得科技发展有限公司先后任采购专员、商务专员、市场部经理、运营总监;2016年9月至今任股份公司董事、运营总监。 | ||||
阚志东 | 董事 | 大专 | 2019-08 | |
阚志东,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年9月至1992年7月就读于中国石油大学石油运销专业。1992年7月至1994年9月任中国石油天然气公司江苏局计划科科员;1994年9月至1995年5月任江苏新意达集团公司科员;1995年5月至1997年10月任常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员;1997年11月至2000年10月任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理;2000年4月至2002年11月任北京金休恩科技发展有限公司监事;2002年8月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司执行董事、经理;2016年9月至今任股份公司董事长、总经理。 | ||||
张永亮 | 监事会主席 | 本科 | 2019-08 | |
张永亮,监事会主席,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2004年7月就读于清华大学计算机专业。2004年8月至2006年2月任北京奥龙飞腾科技有限公司销售代表;2006年3月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司项目销售经理;2016年9月至今任股份公司监事会主席、销售经理。 | ||||
雷超 | 非职工代表监事 | 大专 | 2019-08 | |
雷超,男,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2003年9月至2007年7月就读于西北工业大学计算机应用专业;2007年8月至2010年7月任西安旭晨科技有限公司软件开发;2010年8月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司上海分公司经理;2016年9月至今任股份公司监事、上海分公司经理。 | ||||
张永亮 | 非职工代表监事 | 本科 | 2019-08 | |
张永亮,监事会主席,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2004年7月就读于清华大学计算机专业。2004年8月至2006年2月任北京奥龙飞腾科技有限公司销售代表;2006年3月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司项目销售经理;2016年9月至今任股份公司监事会主席、销售经理。 | ||||
张晓玲 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-08 | |
张晓玲,女,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年9月至2014年6月就读于宝鸡文理学院英语专业。2014年6月至2015年3月任北京泛印冶金技术咨询有限公司外贸专员;2015年4月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司商务专员;2016年9月至今任股份公司职工代表监事、商务专员。 | ||||
阚志东 | 总经理 | 大专 | 2016-09 | |
阚志东,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年9月至1992年7月就读于中国石油大学石油运销专业。1992年7月至1994年9月任中国石油天然气公司江苏局计划科科员;1994年9月至1995年5月任江苏新意达集团公司科员;1995年5月至1997年10月任常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员;1997年11月至2000年10月任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理;2000年4月至2002年11月任北京金休恩科技发展有限公司监事;2002年8月至2016年9月任北京休恩博得科技发展有限公司执行董事、经理;2016年9月至今任股份公司董事长、总经理。 |
休恩科技2018年度营收增长5.14% 净利润362万
来源:新三板+时间:2019-04-22 23:15:56
休恩科技2017年部分统计资料不实被罚1万 8773元设立香港子公司
来源:挖贝网时间:2019-01-04 15:53:09
因提供不真实的统计资料 休恩科技被行政处罚
来源:犀牛之星时间:2019-01-03 18:19:54
新三板日报:券商基金均可使用新三板系列引领指数开发产品
来源:迅视财经时间:2019-01-03 16:37:18
三板日报:中国结算新设新三板账户标识 交易数据单独处理
来源:迅视财经时间:2018-12-17 17:12:51
休恩科技2018年第三季度营收2579万 同比下滑10%
来源:犀牛之星时间:2018-10-26 20:41:36
休恩科技2018上半年营收4451.77万元
来源:挖贝网时间:2018-08-21 15:50:52
华之邦、休恩科技、杰隆生物等3家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-07-24 00:18:57