账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
永顺生物
(839729)
已有443人关注该股 自选
5.73
+0.02
+0.35%
行业排名:2 / 10 所属行业:动物保健药品
今 开:5.77
最 高:5.77
平均价:5.72
市盈率:18.21
成交量:2977.00
总市值:15.66亿
昨 收:5.71
最 低:5.68
换手率:0.37%
市净率:2.25%
成交额:170.43万
流通市值:4.60亿
公司电话:020-32222566
董秘:吴子舟
董秘Email:
董秘电话:020-32221615
法人:谭德明
主办券商:中信建投
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2002-12-24
做市日期:-
注册资本:27335 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广东省广州市黄埔区田园西路35号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.30亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 4
买/卖盘五档
  • 卖5 5.78 120
  • 卖4 5.77 62
  • 卖3 5.76 169
  • 卖2 5.75 40
  • 卖1 5.74 260
  • 买1 5.72 60
  • 买2 5.71 5
  • 买3 5.69 90
  • 买4 5.68 34
  • 买5 5.67 70
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.28亿 1.22亿 1.69亿 1.53亿
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,457.80万 1,021.64万 1,323.54万 761.99万
经营活动现金流入小计 1.43亿 1.32亿 1.82亿 1.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4,990.36万 3,443.63万 4,633.46万 4,738.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,769.66万 3,877.78万 4,314.38万 3,387.76万
支付的各项税费 1,566.06万 554.82万 1,502.95万 1,255.60万
支付其他与经营活动有关的现金 3,416.60万 3,291.49万 4,364.68万 3,056.34万
经营活动现金流出小计 1.37亿 1.12亿 1.48亿 1.24亿
经营活动产生的现金流量净额 519.60万 2,059.59万 3,365.31万 3,603.09万
收回投资收到的现金 5,197.30万 5,000.00万 5,000.00万 2.50亿
取得投资收益收到的现金 - 76.30万 85.44万 438.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1.87万 - 21.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 5,197.30万 5,078.17万 5,085.44万 2.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 210.91万 1,383.04万 2,550.42万 1,775.16万
投资活动现金流出小计 1.03亿 9,383.04万 8,550.42万 2.68亿
投资活动产生的现金流量净额 -5,063.61万 -4,304.86万 -3,464.98万 -1,314.93万
筹资活动现金流入小计 3,510.00万 3,392.13万 - -
筹资活动现金流出小计 8,666.88万 7,653.80万 7,788.57万 3,368.00万
汇率变动对现金的影响 12.31万 2.33万 -3.06万 -
现金及现金等价物净增加额 -9,688.59万 -6,504.62万 -7,891.30万 -1,079.84万
期初现金及现金等价物余额 2.94亿 2.10亿 3.94亿 1.89亿
期末现金及现金等价物余额 1.97亿 1.45亿 3.15亿 1.78亿
净利润 3,979.06万 3,531.55万 5,789.08万 4,612.13万
加: 资产减值准备 304.08万 444.31万 358.99万 261.78万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,525.54万 1,459.59万 1,200.95万 1,013.98万
无形资产摊销 49.43万 52.50万 68.45万 158.97万
长期待摊费用摊销 7.16万 5.96万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -1.87万 - -15.99万
财务费用 102.58万 35.47万 3.06万 -
投资损失 -234.65万 -176.10万 -84.86万 -294.17万
递延所得税资产减少 5.78万 38.80万 -10.26万 -13.17万
存货的减少 -1,183.30万 -1,066.02万 -594.21万 -1,050.46万
经营性应收项目的减少 -2,699.31万 -3,518.87万 -2,803.01万 -1,419.75万
经营性应付项目的增加 -1,381.86万 1,035.57万 -802.99万 257.69万
其他 - - - -
现金的期末余额 1.97亿 1.45亿 3.15亿 1.78亿
减:现金的期初余额 2.94亿 2.10亿 3.94亿 1.89亿
公告日期 2023-06-30 2022-07-29 2021-08-16 2020-08-10
预约定增
提交反馈
用户反馈