公司简介
公司是一家以动漫发行及授权、动漫展会服务、动漫制作服务和游戏运营服务为主营业务的综合文化创意型企业。经过数年的努力,公司已形成以版权内容创作与传播为核心,动漫衍生业务为拓展的产业模式。
主营业务
动漫发行及授权、动漫展会服务、动漫制作服务和游戏运营服务。
经营范围
许可项目:电视剧发行;电影发行;广播电视节目制作经营;电视剧制作;网络文化经营;第二类增值电信业务;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);音像制品复制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告制作;其他文化艺术经纪代理;电影摄制服务;文艺创作;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;会议及展览服务;市场营销策划;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事体育培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);动漫游戏开发;游艺及娱乐用品销售;软件开发;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具制造;玩具销售;文化
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,300.00万 股 | 2,197.50万 股 | 14 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
孙力 | 1,350.00万 股 | 40.91% |
杭州悦喜投资管理有限公司 | 600.00万 股 | 18.18% |
魏唤兰 | 450.00万 股 | 13.64% |
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 150.00万 股 | 4.55% |
华扬联众数字技术股份有限公司 | 150.00万 股 | 4.55% |
拉萨经济技术开发区创思鸣科技发展有限公司 | 120.00万 股 | 3.64% |
王百乐 | 90.00万 股 | 2.73% |
孙玉兰 | 90.00万 股 | 2.73% |
中视恒华文化传媒(北京)有限公司 | 90.00万 股 | 2.73% |
冯晋 | 60.00万 股 | 1.82% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙力 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-10 | |
孙力,董事长兼总经理,男,1979年9月12日生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年7月毕业于北京广播学院电视系,2013年7月取得北京大学光华管理学院EMBA学位。2003年7月至2015年1月,任杭州文广集团驻北京联络处主任。2015年1月至2015年10月,任悦喜有限董事长兼总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事长兼总经理,兼任悦喜投资董事。 | ||||
姜涛 | 董事会秘书 | 本科 | 2020-04 | |
姜涛,男,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江理工大学,本科学历、学士学位,2009年至2011年任职于北京汉富基金有限公司,2011年至2017年任职于万事利集团投资部,2017年至2019年任职于浙江高速信息工程技术有限公司投资部。 | ||||
孙力 | 董事 | 硕士 | 2018-10 | |
孙力,董事长兼总经理,男,1979年9月12日生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年7月毕业于北京广播学院电视系,2013年7月取得北京大学光华管理学院EMBA学位。2003年7月至2015年1月,任杭州文广集团驻北京联络处主任。2015年1月至2015年10月,任悦喜有限董事长兼总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事长兼总经理,兼任悦喜投资董事。 | ||||
弓振涛 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
弓振涛,男,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年9月至2005年12月任网易(广州)在线游戏事业部高级工程师;2005年12月至2010年2月任网易杭州研究院引擎部技术总监;2010年2月至2015年10月任光宇华夏杭州研发中心副总经理;2015年11月至2017年10月任喜悦娱乐(杭州)股份有限公司技术总监,2017年10至今任喜悦娱乐(杭州)股份有限公司副总经理。 | ||||
谭巍巍 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
谭巍巍,董事,男,1979年7月19日生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年9月至2002年7月,就读于浙江传媒学院,本科学历。2002年7月至2005年10月,任浙江电视台新闻部记者。2005年11月至2012年1月,任浙江天海控股集团总经理。2012年2月至今,任杭州嘉宁实业有限公司经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事。 | ||||
钱欣 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
钱欣,董事兼副总经理,男,1981年9月8日生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年6月毕业于中国传媒大学,本科学历;2005年6月至2007年8月,任中汽福瑞汽车销售有限公司市场部经理。2007年9月至2008年12月,任杭州中国国际动漫节会展有限公司招商部经理。2009年1月至2009年5月,任浙江养生堂食品有限公司市场部经理。2009年6月至2012年9月,任浙江普达海文化产业有限公司新闻中心总监。2012年10月至2015年10月,任悦喜有限副总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事兼副总经理。 | ||||
贾德叶 | 监事会主席 | 初中 | 2018-10 | |
贾德叶,职工监事,女,1964年8月6日生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年7月毕业于萧山朝晖中学,初中学历。1984年8月至1993年6月,萧山仪表厂工人。1993年6月至2005年1月,浙江工艺鞋厂工人。2005年3月至2013年1月,萧山区委宣传部行政工作人员。2013年1月至2015年10月,任悦喜有限财务出纳员。2015年10月至今,任喜悦动漫监事。 | ||||
刘阿坤 | 监事 | 大专 | 2018-10 | |
刘阿坤,监事,男,1979年1月30日生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年7月毕业于池州师范学院,大专学历;2002年7月至2005年1月,自由职业;2005年1月至今,任安徽省心杨商贸有限公司法人代表、执行董事兼总经理。2012年2月至今,任安徽省中合网络科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫监事。 | ||||
姚金星 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
姚金星,男,1984年10月19日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年至2014年任职于龙兴工作室,2014年至2016年任乐同(杭州)科技有限公司商务运营经理,2016年至今任喜悦娱乐(杭州)股份有限公司商务经理。 | ||||
贾德叶 | 职工代表监事 | 初中 | 2018-10 | |
贾德叶,职工监事,女,1964年8月6日生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年7月毕业于萧山朝晖中学,初中学历。1984年8月至1993年6月,萧山仪表厂工人。1993年6月至2005年1月,浙江工艺鞋厂工人。2005年3月至2013年1月,萧山区委宣传部行政工作人员。2013年1月至2015年10月,任悦喜有限财务出纳员。2015年10月至今,任喜悦动漫监事。 | ||||
孙力 | 总经理 | 硕士 | 2015-10 | |
孙力,董事长兼总经理,男,1979年9月12日生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年7月毕业于北京广播学院电视系,2013年7月取得北京大学光华管理学院EMBA学位。2003年7月至2015年1月,任杭州文广集团驻北京联络处主任。2015年1月至2015年10月,任悦喜有限董事长兼总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事长兼总经理,兼任悦喜投资董事。 | ||||
钱欣 | 副总经理 | 本科 | 2015-10 | |
钱欣,董事兼副总经理,男,1981年9月8日生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年6月毕业于中国传媒大学,本科学历;2005年6月至2007年8月,任中汽福瑞汽车销售有限公司市场部经理。2007年9月至2008年12月,任杭州中国国际动漫节会展有限公司招商部经理。2009年1月至2009年5月,任浙江养生堂食品有限公司市场部经理。2009年6月至2012年9月,任浙江普达海文化产业有限公司新闻中心总监。2012年10月至2015年10月,任悦喜有限副总经理。2015年10月至今,任喜悦动漫董事兼副总经理。 |
喜悦娱乐2018年度营收增长2.02% 净利润-1328万
来源:新三板+时间:2019-04-30 21:01:35
杭州高新拟收购快游网络100%股权遭问询
来源:资本邦时间:2019-03-21 22:41:58
喜悦娱乐2018上半年营收4156.13万元
来源:挖贝网时间:2018-09-17 16:12:50
喜悦娱乐2017年度 营收大幅增长83.40%净利润1095万每股收益0.33
来源:新三板+时间:2018-04-27 05:31:06
金凯达、赫得环境、注意力等809家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-27 03:54:17
快讯:喜悦娱乐2017年度 营收大幅增长83.40%净利润1095万每股收益0...
来源:凤凰网时间:2018-04-26 23:36:16
【新三板+】4月26日讯 喜悦娱乐(837073)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入54,539,529.33元,比去年同期(29,737,381.25)增长83.4%,归属于挂牌公司...
喜悦动漫2017年上半年营收1997万元 同比增长125%
来源:网易财经时间:2017-08-28 15:10:00
挖贝网讯 8月28日消息,喜悦动漫(837073)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1996.52万元,较上年同期增长124.81%;归属...
喜悦动漫2017年上半年营收1997万 净利同比增长124%
来源:犀牛之星时间:2017-08-26 08:23:30