总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-12-31) |
---|---|---|
3.84亿 股 | 2.43亿 股 | 585 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
诸建华 | 1.27亿 股 | 33.13% |
陈时升 | 5,004.50万 股 | 13.05% |
福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,000.00万 股 | 7.82% |
汤贵容 | 2,073.18万 股 | 5.40% |
北京远达联合科技有限公司 | 1,672.50万 股 | 4.36% |
叶林英 | 1,311.38万 股 | 3.42% |
徐定海 | 921.45万 股 | 2.40% |
赵春善 | 775.27万 股 | 2.02% |
付礼洪 | 755.85万 股 | 1.97% |
方向中 | 686.98万 股 | 1.79% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
诸建华 ![]() |
董事长 | 大专 | 2015-04 | |
诸建华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年3月出生,大专学历。2004年3月至2010年9月就职于福建利树浆纸有限公司,任执行董事;2010年9月至今,任利树股份董事长,兼任利树浆纸执行董事、经理。诸建华先生目前担任的社会职务有:福建省政协委员、建瓯市工商联副主席、福建省纸业协会副会长、福建省造纸学会副会长、福建省浙江商会常务副会长、建瓯市企业和企业家联合会副会长。 | ||||
诸时茂 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-04 | |
诸时茂先生:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于瑞安市仙岩镇卫生院,担任药师;2010年10月至今月,就职于有限公司,担任行政部经理;股份公司成立后任股份公司董事,董事会秘书,任期三年。 | ||||
刘璇 | 独立董事 | 博士 | 2016-07 | |
刘璇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年9月出生,博士学历。2012年9月至2014年9月就职于新加坡南洋理工大学,任研究助理;2015.7至今,在浙江工商大学管理学院担任讲师;2016年7月至今任利树股份独立董事。 | ||||
张信任 | 独立董事 | 本科 | 2016-07 | |
张信任先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956年8月出生,本科学历。2007年2月至2001年11月,就职于福建建州物产集团,任副总裁;2007年11月至2009年8月,就职于福建森华集团,任总裁;2009年9月至2014年1月,就职于福建万峰集团,任总会计师;2014年2月至2015年10月,就职于建州控股集团,任副总裁,兼任建州股权投资管理有限公司风控中心总经理;2015年11月至今就职于福建建达律师事务所,任律师;2016年7月至今任利树股份独立董事,并兼任延平区国有资产运营公司风险控制顾问。 | ||||
林奇 | 独立董事 | 本科 | 2016-07 | |
林奇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年2月出生,本科学历。1988年8月至1994年2月,就职于福建省福州第二化工厂,任环保科助工;1994年2月至2004年8月就职于福建省环境保护科学研究所,任高级工程师;2004年8月至2011年6月就职于福建省环境科学研究院治理所,担任所长;2011年6月至2014年12月任福建省环境科学研究院总工程师;2014年12月至今,任福建省环境科学研究院院总工程师、教授级高级工程师;2016年7月至今任利树股份独立董事。林奇先生目前担任福建省环三都澳区域绿色发展基金会常务理事和福建纸业协会副会长。 | ||||
虞华仙 | 董事 | 大专 | 2015-04 | |
虞华仙女士:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于福建昌隆竹业有限公司,担任财务经理职务;2013年9月至今月,就职于有限公司,担任财务经理;股份公司成立后任股份公司董事,财务总监,任期三年。 | ||||
陈时升 | 董事 | 大专 | 2015-04 | |
陈时升先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年1月出生,大专学历。曾就职于瓯海永红标准件有限公司、温州市天乙复合膜有限公司;2012年1月至今,就职于利树股份,现任公司董事、总经理。 | ||||
诸建华 | 董事 | 大专 | 2015-04 | |
诸建华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年3月出生,大专学历。2004年3月至2010年9月就职于福建利树浆纸有限公司,任执行董事;2010年9月至今,任利树股份董事长,兼任利树浆纸执行董事、经理。诸建华先生目前担任的社会职务有:福建省政协委员、建瓯市工商联副主席、福建省纸业协会副会长、福建省造纸学会副会长、福建省浙江商会常务副会长、建瓯市企业和企业家联合会副会长。 | ||||
李剑敏 | 董事 | 大专 | 2015-04 | |
李剑敏先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于温州市雄威五金电子有限公司,担任总经理职务;2015年3月至今,就职于有限公司,担任副总经理;股份公司成立后任股份公司董事、副总经理,任期三年。2017年1月7日免去福建利树股份有限公司副总经理。 | ||||
诸时茂 | 董事 | 大专 | 2015-04 | |
诸时茂先生:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于瑞安市仙岩镇卫生院,担任药师;2010年10月至今月,就职于有限公司,担任行政部经理;股份公司成立后任股份公司董事,董事会秘书,任期三年。 | ||||
方向中 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
方向中先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月出生,本科学历。1998年11月至今就职于杭州亿凯装饰工程公司,担任执行董事;2008年3月至今就职于杭州亿凯生态农业开发有限公司,担任执行董事兼总经理;2008年12月至今,任杭州亿凯印刷包装有限公司执行董事;2011年8月至今就职于杭州德略投资合伙企业(有限合伙),担任执行合伙人;2012年7月至今就职于浙江世纪康大医疗科技股份有限公司,担任董事;2016年10月至今任利树股份董事。 | ||||
李奕桢 | 监事会主席 | 本科 | 2017-01 | |
李奕桢先生:男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京林业大学造浆造纸专业。1998年至2009年就职于安徽山鹰纸业股份有限公司,担任生产技术副总经理;2009年至2011年就职于台州森林造纸有限公司,担任项目总工程师;2011年至2013年就职于福建利树集团有限公司,担任项目总工程师;2013年至2016年杭州富阳市盈泰纸业有限公司,担任总工程师;2016年10月至今就职于福建利树股份有限公司,担任总工程师。 | ||||
李奕桢 | 监事 | 本科 | 2017-01 | |
李奕桢先生:男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京林业大学造浆造纸专业。1998年至2009年就职于安徽山鹰纸业股份有限公司,担任生产技术副总经理;2009年至2011年就职于台州森林造纸有限公司,担任项目总工程师;2011年至2013年就职于福建利树集团有限公司,担任项目总工程师;2013年至2016年杭州富阳市盈泰纸业有限公司,担任总工程师;2016年10月至今就职于福建利树股份有限公司,担任总工程师。 | ||||
张慧莲 | 监事 | 中专 | 2015-04 | |
张慧莲女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年10月出生,中专学历。2012年11月至今,就职于利树股份,现担任董事长办公室主任;2015年4月起兼任第一届监事会职工代表监事。 | ||||
赵新建 | 监事 | 初中 | 2015-04 | |
赵新建先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2005年1月至今,就职于有限公司,担任采购经理。股份公司成立后任股份公司监事,任期三年。 |
利树股份2017年度净利润大幅增长102.50% 营收5.03亿每股收益0.17 ...
利树股份于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入502,890,907.23元,比去年同期(344,150,111.48)增长46.13%,归属于挂牌公司股东的净利润57,717,999.06元...
造纸包装景气度提升 利树股份2017年净利翻倍
原标题:造纸包装景气度提升 利树股份2017年净利翻倍 证券时报网(www.stcn.com)04月... 证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,4月18日,利树股份(833300)公告,...
拟IPO企业利树股份2017年净利同比翻番至5772万
4月18日,利树股份(833300)披露2017年年报,报告显示,公司2017年实现营收5.03亿元,较上年同期增长46.13%;实现归母净利润5771.80万元,同比增长102.50%。利树股份表示..
利树股份2017年净利润同比增115.8%
原标题:利树股份2017年净利润同比增115.8% 中国证券网讯 新三板公司利树股份3月28日晚发布公告称,公司2017年实现营业收入5.03亿元,同比增长46.13%;实现净利润61...
利树股份2017年净利润6151万元 同比增长116%
论坛讯,利树股份(833300)3月28日发布2017年业绩快报,公司营业总收入为5.03亿元,同比增长46%;归属于挂牌公司股东的净利润6151万元,同比增长116%;基本每股收益0.18...
利树股份预计2017年全年净利润同比增长75%至128%
同花顺新三板讯 2月28日,利树股份发布业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润5000.00万至6500.00万,同比变动75.00%至128.00%。造纸行业平均...
利树股份募资11000万元,用于生产线项目建设
(原标题:利树股份募资11000万元,用于生产线项目建设) 读懂新三板报道 12月26日,利树股份发布公告称,公司已经以2.20元/股的价格成功发行50,000,000.00股,募...
利树股份募集1.1亿元 用于瓦楞纸项目建设
公告显示,利树股份本次发行股票的认购方为6名普通投资者,其中有限合伙企业1名,自然人5名,包括福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙)、自然人叶林英、...