账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
生物谷
(833266)
已有408人关注该股 自选
8.60
+0.42
+5.13%
行业排名:24 / 24 所属行业:中成药
今 开:8.50
最 高:8.87
平均价:8.65
市盈率:-21.69
成交量:6005.74
总市值:10.66亿
昨 收:8.18
最 低:8.45
换手率:0.64%
市净率:1.09%
成交额:519.28万
流通市值:8.11亿
公司电话:0871-65016111
董秘:徐天水
董秘Email:
董秘电话:0871-65016111
法人:徐天水
主办券商:国新证券
交易方式:连续竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1999-06-13
做市日期:2016-01-04
注册资本:12400.0007 万元
所属地区:云南省 - 红河哈尼族彝族自治州
办公地址:云南省昆明高新区马金铺新区生物谷街999号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
3.15亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 6
买/卖盘五档
  • 卖5 8.67 90.25
  • 卖4 8.66 20
  • 卖3 8.65 170.47
  • 卖2 8.63 12
  • 卖1 8.62 17
  • 买1 8.60 5
  • 买2 8.59 0.45
  • 买3 8.58 14.43
  • 买4 8.57 58.63
  • 买5 8.55 26.62
现金流量表
现金流量表 2022年报 2021年报 2020年报 2019年报
报告期 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 6.35亿 6.70亿 5.35亿 5.42亿
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,845.39万 348.01万 7,833.37万 4,108.75万
经营活动现金流入小计 6.83亿 6.74亿 6.14亿 5.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6,337.38万 7,247.49万 6,505.29万 5,614.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,752.59万 6,385.92万 5,963.84万 7,123.86万
支付的各项税费 7,704.85万 7,696.96万 7,097.55万 1.00亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.66亿 4.56亿 2.57亿 3.92亿
经营活动现金流出小计 7.74亿 6.70亿 4.53亿 6.20亿
经营活动产生的现金流量净额 -9,050.04万 408.24万 1.61亿 -3,604.88万
收回投资收到的现金 - 1.06亿 581.38万 -
取得投资收益收到的现金 17.17万 567.84万 375.90万 35.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46.35万 59.05万 1,200.00 6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 1.99亿
收到其他与投资活动有关的现金 1,150.00万 9.08亿 16.26亿 3,978.80万
投资活动现金流入小计 1,213.52万 10.21亿 16.36亿 2.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,750.08万 6,764.08万 8,527.75万 527.96万
投资活动现金流出小计 1.09亿 8.96亿 18.21亿 1.31亿
投资活动产生的现金流量净额 -9,686.55万 1.24亿 -1.86亿 1.08亿
筹资活动现金流入小计 21.40万 9,000.00万 1.30亿 5,000.00万
筹资活动现金流出小计 1,583.56万 5,474.84万 1.59亿 5,349.75万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.03亿 1.64亿 -5,386.81万 6,855.35万
期初现金及现金等价物余额 3.14亿 1.50亿 2.04亿 1.36亿
期末现金及现金等价物余额 1.11亿 3.14亿 1.50亿 2.04亿
净利润 -4,916.88万 8,348.53万 7,493.71万 9,116.93万
加: 资产减值准备 238.19万 54.91万 129.87万 6.44万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,167.93万 1,181.38万 1,235.62万 2,477.44万
无形资产摊销 376.16万 378.30万 353.60万 353.13万
长期待摊费用摊销 105.73万 51.43万 12.60万 11.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -5.68万 -103.77万 1.14万 21.70万
财务费用 149.27万 106.87万 243.76万 318.08万
投资损失 365.24万 -482.05万 -846.25万 -310.68万
递延所得税资产减少 -579.84万 461.65万 448.06万 -297.59万
存货的减少 792.43万 979.26万 283.46万 661.12万
经营性应收项目的减少 -1.55亿 -8,470.84万 1.23亿 -1.13亿
经营性应付项目的增加 -1,080.47万 -3,193.26万 -5,401.32万 -4,459.48万
其他 - - - -958.43万
现金的期末余额 1.11亿 3.14亿 1.50亿 2.04亿
减:现金的期初余额 3.14亿 1.50亿 2.04亿 1.36亿
公告日期 2023-04-26 2022-04-29 2021-04-30 2020-07-13
预约定增
提交反馈
用户反馈