账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
奥迪威
(832491)
已有457人关注该股 自选
15.05
+0.33
+2.24%
行业排名:1 / 4 所属行业:电子传感器
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:14.79
最 高:15.25
平均价:15.01
市盈率:27.60
成交量:2.00万
总市值:21.24亿
昨 收:14.72
最 低:14.72
换手率:1.88%
市净率:2.30%
成交额:3008.85万
流通市值:16.09亿
公司电话:020-84802041
董秘:梁美怡
董秘Email:
董秘电话:020-84802041
法人:张曙光
主办券商:民生证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1999-06-23
做市日期:-
注册资本:14115.9348 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.64亿
融资成功率
60.00%
融资排名
6 / 10
买/卖盘五档
  • 卖5 15.11 40
  • 卖4 15.10 52
  • 卖3 15.08 44
  • 卖2 15.07 4
  • 卖1 15.06 76
  • 买1 15.05 146
  • 买2 15.04 163
  • 买3 15.03 10
  • 买4 15.02 27
  • 买5 15.01 45
利润表
利润表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
营业总收入 4.67亿 3.78亿 4.16亿 3.36亿
营业收入 4.67亿 3.78亿 4.16亿 3.36亿
营业总成本 3.87亿 3.23亿 3.56亿 2.98亿
营业成本 2.89亿 2.45亿 2.73亿 2.26亿
营业税金及附加 545.74万 447.51万 418.50万 316.35万
销售费用 2,128.49万 1,622.95万 1,498.70万 1,191.74万
管理费用 4,153.31万 3,267.27万 3,239.54万 2,942.27万
财务费用 -1,424.18万 -776.89万 72.63万 380.33万
资产减值损失 -65.36万 2.86万 43.73万 -202.68万
加:投资收益 7.16万 213.12万 266.81万 338.05万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -119.54万 -53.95万 -122.89万 -
营业利润 8,455.02万 5,748.03万 6,497.63万 4,004.84万
加:营业外收入 57.35万 247.28万 27.88万 247.62万
减:营业外支出 75.87万 89.27万 43.17万 8.43万
其中:非流动资产处置净损失 - - - -
利润总额 8,436.49万 5,906.04万 6,482.34万 4,244.03万
减:所得税费用 738.44万 644.47万 507.47万 441.03万
净利润 7,698.05万 5,261.57万 5,974.86万 3,803.00万
归属于母公司股东的净利润 7,698.05万 5,297.34万 5,976.47万 3,803.73万
综合收益总额 7,352.84万 5,370.58万 5,806.84万 3,759.73万
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,352.84万 5,406.35万 5,808.44万 3,760.46万
基本每股收益 0.57 0.42 0.54 0.35
公告日期 2023-12-31 2022-12-31 2022-05-25 2022-05-25
预约定增
提交反馈
用户反馈