账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
摘牌捷尚
(832325)
已有365人关注该股 自选
-
行业排名:- / 3 所属行业:视频图像分析系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0571-28823888
董秘:于东梅
董秘Email:
董秘电话:0571-28823888
法人:于东梅
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-04-17
成立日期:2007-07-23
做市日期:2015-12-14
注册资本:9110 万元
所属地区:浙江省 - 杭州市
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号7幢东楼
定增融资
融资状态
停止定增
实际募资净额
1.73亿
融资成功率
75.00%
融资排名
5 / 13
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2019年报 2018年报 2017年报 2016年报
报告期 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
货币资金 76.61万 478.97万 3,507.99万 4,388.64万
应收票据 18.71万 - - -
应收账款 6,041.47万 9,357.77万 1.08亿 5,856.87万
预付款项 399.08万 783.09万 1,365.30万 528.23万
其他应收款 - 826.54万 2,171.42万 2,529.08万
存货 1,201.57万 1,803.67万 1,931.96万 1,706.81万
其他流动资产 48.76万 176.02万 31.22万 3,700.00万
流动资产合计 8,488.14万 1.43亿 2.06亿 1.93亿
可供出售金融资产 - 1,000.00万 1,000.00万 1,000.00万
长期股权投资 39.93万 153.98万 253.94万 149.91万
投资性房地产 - - - -
固定资产 987.71万 1,405.23万 940.20万 848.28万
无形资产 645.87万 1,674.36万 1,762.20万 2,414.35万
长期待摊费用 39.23万 178.71万 296.49万 334.15万
递延所得税资产 - 496.70万 367.44万 187.74万
非流动资产合计 2,223.80万 4,918.23万 5,956.49万 7,576.42万
资产总计 1.07亿 1.92亿 2.65亿 2.68亿
应付票据 - 213.61万 - -
应付账款 835.01万 986.08万 1,661.85万 1,310.21万
预收款项 137.60万 267.16万 243.78万 401.10万
应付职工薪酬 1,827.99万 940.29万 892.12万 635.69万
应交税费 713.01万 616.81万 815.10万 671.72万
应付股利 - - - -
其他应付款 - 2,918.16万 211.96万 165.17万
流动负债合计 9,303.75万 9,342.11万 6,128.84万 5,185.98万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 14.44万 81.14万 169.66万 -
负债合计 9,318.19万 9,423.26万 6,298.50万 5,185.98万
实收资本(或股本) 9,110.00万 9,110.00万 8,310.00万 8,310.00万
资本公积 9,090.45万 9,090.45万 1.02亿 1.02亿
盈余公积 353.76万 353.76万 353.76万 324.33万
未分配利润 -1.44亿 -7,139.96万 2,115.38万 2,609.33万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 3,653.82万 1.14亿 2.10亿 2.15亿
股东权益合计 1,393.74万 9,791.20万 2.02亿 2.17亿
负债和股东权益合计 1.07亿 1.92亿 2.65亿 2.68亿
公告日期 2020-06-30 2019-04-23 2018-04-16 2017-04-25
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈