公司简介
公司主要从事实验室用品,包括实验室用仪器、试剂和标准品、实验室耗材的批发、销售和生产。基于在实验室用品行业长时间的技术积累和知识储备,公司同时为下游客户提供实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务。
主营业务
公司主要从事实验室用品,包括实验室用仪器、试剂和标准品、实验室耗材的生产、销售和服务,同时为下游客户提供实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务。
经营范围
标准样品生产;实验室分析仪器及耗材技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装和批发、零售,非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),计算机软件开发、销售,医疗器械经营,针式滤器、SPE小柱、氢气发生器、氮吹仪、标准滴定溶液的生产,从事计量校准、检测技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,仪器仪表、电脑及配件、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,通讯设备、机械设备、五金交电、危险化学品经营(详见许可证)、办公用品、金属材料、玻璃仪器、劳防用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,971.84万 股 | 2,862.46万 股 | 119 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2,198.95万 股 | 55.36% |
夏敏勇 | 1,018.26万 股 | 25.64% |
沈志希 | 326.81万 股 | 8.23% |
严晨斌 | 47.86万 股 | 1.21% |
吴刚 | 45.16万 股 | 1.14% |
史美凡 | 34.78万 股 | 0.88% |
王冰 | 27.46万 股 | 0.69% |
钱华 | 25.21万 股 | 0.63% |
金凤仙 | 23.88万 股 | 0.60% |
邵明华 | 22.81万 股 | 0.57% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
夏敏勇 ![]() |
董事长 | 大专 | 2020-12 | |
夏敏勇,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历。1988年至1995年在上海分析仪器厂任职;1995年创办上海英泰克技术研究所;1997年创办上海安谱科学仪器有限公司,曾任公司董事长、总经理。现任上海安谱实验科技股份有限公司战略发展顾问。2016年11月至今任公司董事。 | ||||
沈志希 | 董事会秘书 | 大专 | 2014-06 | |
沈志希:男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权。1986年毕业于上海化学工业专科学校化工系,化工分析专业,大专学历。曾任职于上海化学试剂有限公司。2001年加入安谱有限,历任分析实验员、质检中心主任、行政人事部经理等职务。 | ||||
夏敏勇 | 董事 | 大专 | 2020-07 | |
夏敏勇,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历。1988年至1995年在上海分析仪器厂任职;1995年创办上海英泰克技术研究所;1997年创办上海安谱科学仪器有限公司,曾任公司董事长、总经理。现任上海安谱实验科技股份有限公司战略发展顾问。2016年11月至今任公司董事。 | ||||
何源 | 董事 | 硕士 | 2020-12 | |
何源,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山东大学和加拿大麦克马斯特大学,硕士学历。现任北京吉天仪器公司、北京聚光世达科技有限公司总经理,曾任职于美国3M公司、梅特勒-托利多公司、英国思百吉集团事业部中国区销售经理。 | ||||
曹大霖 | 董事 | 硕士 | 2020-12 | |
曹大霖,男,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年12月毕业于美国南加州大学,金融数学专业,硕士学历。2012年加入德福资本,历任分析师,投资经理,副总裁,董事职务。现任德福资本董事。 | ||||
严晨斌 | 董事 | 大专 | 2020-12 | |
严晨斌:男,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于上海医药职工大学,药学专业,大专学历。曾任职于上海三维制药有限公司。2003年加入安谱有限,历任销售经理、产品专员、副总经理等职务。现任上海安谱实验科技股份有限公司副总经理。 | ||||
栗文华 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-07 | |
栗文华,男,1979年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2000年华中师范大学历史学本科。2003年华中科技大学人文学院哲学硕士研究生。2003年8月至2004年6月,湖北麻城博达学校高中学部教师,校团委书记。2004年8月至2007年6月,浙江义乌私立群星学校高中学部教师。2007年8月至2009年4月,自由职业。2009年5月至2011年4月,安徽深蓝律师事务所专职律师。2011年5月至2015年12月,江苏方德律师事务所专职律师。2016年1月至2016年9月,兴源环境科技股份有限公司法务部经理。2016年10月至今,在聚光科技(杭州)股份有限公司工作,现任法务部总监。2018年7月25日起任上海安谱实验科技股份有限公司监事。 | ||||
栗文华 | 监事 | 硕士 | 2020-07 | |
栗文华,男,1979年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2000年华中师范大学历史学本科。2003年华中科技大学人文学院哲学硕士研究生。2003年8月至2004年6月,湖北麻城博达学校高中学部教师,校团委书记。2004年8月至2007年6月,浙江义乌私立群星学校高中学部教师。2007年8月至2009年4月,自由职业。2009年5月至2011年4月,安徽深蓝律师事务所专职律师。2011年5月至2015年12月,江苏方德律师事务所专职律师。2016年1月至2016年9月,兴源环境科技股份有限公司法务部经理。2016年10月至今,在聚光科技(杭州)股份有限公司工作,现任法务部总监。2018年7月25日起任上海安谱实验科技股份有限公司监事。 | ||||
姜晓竹 | 监事 | 本科 | 2020-07 | |
姜晓竹,女,1973年5月出生,中国国籍,本科。1994年杭州大学汉语言文学专业大专,1999年浙江大学汉语言文学本科。1994年7月至2004年4月,杭州迪佛电信信息公司,历任信息采编、办公室主任、人力资源部经理、杭州电信实业公司项目经理。2004年5月至2004年12月,任浙江吉利控股集团有限公司人力资源专业经理。2005年1月至2006年1月,任信雅达股份有限公司人力资源部副经理。2006年2月至2007年2月,任杭州毛戈平化妆品有限公司人力资源部经理。2007年4月至今,在聚光科技(杭州)股份有限公司工作,现任人力资源部副总监。 | ||||
宋炜 | 职工监事 | 硕士 | 2020-07 | |
宋炜,女,1981年出生,中国籍,硕士研究生学历,工程师。2007年毕业于南京大学环境学院,环境科学专业。曾任职于上海天美科学仪器有限公司,2009年5月加入安谱实验,历任市场部产品专员,研发中心产品经理,研发中心经理助理,研发中心副经理,研发管理部经理,现任研发中心总监助理,负责研发中心的管理工作。 | ||||
郭晓群 | 总经理 | 本科 | 2020-12 | |
郭晓群,男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任上海市粮食科学研究所助理工程师、上海隆园食品有限公司技术部经理、工程师、梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司天平部经理、市场部经理。2013年12月至今2019年2月任聚光科技(杭州)股份有限公司CEO助理、营销管理部总监。 | ||||
沈志希 | 副总经理 | 大专 | 2014-06 | |
沈志希:男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权。1986年毕业于上海化学工业专科学校化工系,化工分析专业,大专学历。曾任职于上海化学试剂有限公司。2001年加入安谱有限,历任分析实验员、质检中心主任、行政人事部经理等职务。 | ||||
吴刚 | 副总经理 | 本科 | 2014-06 | |
吴刚:男,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于南京大学环境科学与工程系,环境化学专业,获学士学位。曾供职于上海思特环保工程有限公司。2001年加入安谱有限,历任销售经理、市场部经理、副总经理等职务。 | ||||
严晨斌 | 副总经理 | 大专 | 2014-06 | |
严晨斌:男,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕业于上海医药职工大学,药学专业,大专学历。曾任职于上海三维制药有限公司。2003年加入安谱有限,历任销售经理、产品专员、副总经理等职务。现任上海安谱实验科技股份有限公司副总经理。 | ||||
郑敏洲 | 副总经理 | 硕士 | 2020-04 | |
郑敏洲,女,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任上海亿人通讯终端有限公司产品部经理、上海斐讯数据通信技术有限公司人力资源平台HRBP总监。2019年2月至今任上海安谱实验科技股份有限公司人力资源部总监。2020年4月担任上海安谱实验科技股份有限公司副总经理职务。 | ||||
邵明华 | 副总经理 | 本科 | 2014-06 | |
邵明华:男,1968年出生,中国籍,无境外永久居留权。1991年7月毕业于上海工程技术大学,获学士学位。曾供职于上海第十五制药厂、上海医药股份有限公司第十五制药厂、上海新亚制药厂、上海医药科技发展有限公司,2006年加入安谱有限,历任经理、副总经理等职。现任本公司副总经理。 |
安谱实验2019上半年盈利同比降12.41%至3368.44万元
来源:资本邦时间:2019-08-29 13:10:09
安谱实验2018年度 营收增长21.93% 净利润8131万 每股收益2.05
来源:新三板+时间:2019-04-17 16:21:00
安谱实验2018年盈利8130.27万元 同比增27.84%
来源:资本邦时间:2019-04-16 21:20:37
安谱实验存在理财产品资金无法收回风险
来源:犀牛之星时间:2019-03-26 19:17:04
安谱实验副总经理寿淼钧辞职 不持有公司股份
来源:挖贝网时间:2019-03-05 08:20:18
安谱实验总经理辞职 夏敏勇接任
来源:挖贝网时间:2019-01-22 11:19:30
新三板动态:挂牌公司数10805家 1家公司摘牌
来源:资本邦时间:2018-11-26 13:12:32
安谱实验上半年营收1.98亿元 毛利率增长至44.77%
来源:犀牛之星时间:2018-10-09 22:20:37