总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-03-31) |
---|---|---|
3,736.81万 股 | 1,731.30万 股 | 60 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
丁光华 | 1,000.00万 股 | 26.76% |
北京生活性服务业发展基金(有限合伙) | 686.81万 股 | 18.38% |
杨洁 | 607.10万 股 | 16.25% |
王鹏 | 275.10万 股 | 7.36% |
周罡 | 269.00万 股 | 7.20% |
北京大道智慧科技合伙企业(有限合伙) | 250.90万 股 | 6.71% |
东北证券股份有限公司 | 136.20万 股 | 3.64% |
李爱玲 | 120.30万 股 | 3.22% |
逸博金鹰(北京)投资有限公司 | 62.20万 股 | 1.66% |
杨冬妮 | 60.30万 股 | 1.61% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
丁光华 ![]() |
董事长 | 大专 | 2017-12 | |
丁光华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央电视大学经济管理专业,大专学历。1983年5月至1990年12月,任北京二商局办公室办事员;1991年1月至1995年10月,任北京锦绣园物业总经理;1996年3月至2005年12月,任北京迅达房地产公司副总经理;2006年10月至2008年12月,任北京京诺威通技术发展有限公司总经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
赵新娜 | 董事会秘书 | 大专 | 2014-09 | |
赵新娜,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年03月毕业于北京工业大学会计学专业,专科学历。2010年03月至2010年10月,任北京凯乐世纪建筑技术有限公司会计职位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技发展有限公司会计职位;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事,同时担任财务总监职位,兼董事会秘书。 | ||||
赵新娜 | 董事 | 大专 | 2017-12 | |
赵新娜,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年03月毕业于北京工业大学会计学专业,专科学历。2010年03月至2010年10月,任北京凯乐世纪建筑技术有限公司会计职位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技发展有限公司会计职位;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事,同时担任财务总监职位,兼董事会秘书。 | ||||
丁光华 | 董事 | 大专 | 2017-12 | |
丁光华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央电视大学经济管理专业,大专学历。1983年5月至1990年12月,任北京二商局办公室办事员;1991年1月至1995年10月,任北京锦绣园物业总经理;1996年3月至2005年12月,任北京迅达房地产公司副总经理;2006年10月至2008年12月,任北京京诺威通技术发展有限公司总经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
王鹏 | 董事 | 硕士 | 2017-12 | |
王鹏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年4月毕业于大连理工大学软件工程专业,硕士研究生学历。2004年9月至2006年3月,任硅谷动力网络技术有限公司技术总监助理职位;2006年3月至今,任大道信通(北京)科技发展有限公司总经理职位;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
杨冬妮 | 董事 | 硕士 | 2017-12 | |
杨冬妮,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6月毕业于河北医科大学,硕士研究生学历。1997年至今,任职于河北省秦皇岛市第一医院;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
李智 | 董事 | 2017-12 | | |
提名李智先生为新任董事 | ||||
谢致为 | 董事 | 硕士 | 2017-12 | |
谢致为,男,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历。2001-2006年在许继电气股份有限公司任职;2007-2009在北京大学光华管理学院全日制学习;2010-2012在易程科技股份有限公司任职;2012年至2015年在华控产业投资基金任职;2015年至今在北京生活性服务业发展基金任职,目前任北京生活性服务业发展基金投资总监及公司董事。 | ||||
李韦锋 | 董事 | 大专 | 2017-12 | |
李韦锋,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年10月至1989年12月,任北京市公共汽车四厂业务员;1990年3月至1995年12月,任北京锦绣园物业业务经理;1997年5月至2001年10月,任中国工艺品进出口总公司业务经理;2002年2月至2008年11月,任中国平安保险公司业务经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事长。 | ||||
刘行龙 | 监事会主席 | 高中 | 2017-12 | |
刘行龙,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982年10月至2002年5月,任职于京华客车公司;20026月至2004年10月,任职于金思雨科技有限公司;2004年12月至2008年10月,任职于北京市朝阳区京通小学;2009年3月至2013年12月,任职于北人印刷股份公司;2014年2月至今任大道信通(北京)科技发展有限公司人事行政部经理;2014年9月9日起,任本公司第一届监事会主席。 | ||||
刘行龙 | 非职工代表监事 | 高中 | 2017-12 | |
刘行龙,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982年10月至2002年5月,任职于京华客车公司;20026月至2004年10月,任职于金思雨科技有限公司;2004年12月至2008年10月,任职于北京市朝阳区京通小学;2009年3月至2013年12月,任职于北人印刷股份公司;2014年2月至今任大道信通(北京)科技发展有限公司人事行政部经理;2014年9月9日起,任本公司第一届监事会主席。 | ||||
龙秦东 | 职工代表监事 | 2017-12 | | |
龙秦东,男,1950年出生,中国国籍,无境外永久居住权。1968年5月至1981年10月,参加中国人民解放军;1981年11月至2012年12月,北京市菜蔬公司,办公室主任、物业公司经理;1998年9月至2001年3月,北京富连京食品加工有限公司,总经理;2013年1月至2014年12月,任北京华茂成通商贸有限公司,总经理;2015年6月至今,任北京大道信通科技股份有限公司,市场部总经理。 | ||||
田文奇 | 职工代表监事 | 2017-12 | | |
田文奇任北京大道信通科技股份有限公司副总裁 |
大道信通2017年度 营收大幅增长50.68%净利润912万每股收益0.24
4月12日讯大道信通(831984)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入110,768,061.26元,比去年同期(73,511,113.60)增长50.68%,归属于挂牌公司股东的净...
大道信通2017年净利912万 同比增长37.48%_新三板公司动态_新三板...
4月12日,大道信通发布了2017年年报。公司2017年实现营收1.11亿元,同比增长50.68%,净利润为911.94万元,同比增长37.48%。 大道信通表示,2017年,公司业绩增长的主...
大道信通2017年净利912万 同比增长37.48%
4月12日,大道信通(831984)发布了2017年年报。公司2017年实现营收1.11亿元,同比增长50.68%,净利润为911.94万元,同比增长37.48%。大道信通表示,2017年,公司业绩增..
联讯证券股份有限公司关于后续加入为北京大道信通科技股份有限...
联讯证券股份有限公司关于后续加入为北京大道信通科技股份有限公司股票提供做市报价服务的公告 广告:168元理财红包等你拿 2018-03-08 18:20:04 来源:交易所 作者...
大道信通2017年上半年营收5801万元 净赚626万元
挖贝网讯 8月29日消息,大道信通(831984)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为5801.42万元,较上年同期增长111.57%;归属...
大道信通上半年营收5801.42万元 净利润626.03万元
读懂新三板报道 大道信通于2017年08月16日披露的2017年半年度报告显示,报告期内公司实现营业收入5801.42万元,同比增长111.57%;归属于挂牌公司股东的净利润626.03...
大道信通2017上半年营收5801万 净利同比增逾四成
8月16日,大道信通(831984)披露2017年半年报,公司上半年实现营收5801万,同比增长111.57%;净利626万,同比增长42.76%。业绩实现增长,大道信通称主要是因为公司的实体、网络零..
大道信通2016年营收7351万元 净赚663万元
挖贝网讯 5月2日消息,大道信通(831984)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为7351.11万元,较上年同期增长219.50%;归属于挂牌公司股东的净利润为663....