公司简介
公司向国际、国内客户提供软件开发与服务,软件产品销售,配套硬件销售等;产品与服务涉及领域广泛,包括金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、企业应用、移动互联、移动设备终端应用等。公司在各个信息化服务领域为客户提供综合解决方案,正逐渐发展成为国际一流的以软件产品服务为基础,同时面向互联网应用领域的综合解决方案提供商。公司旗下拥有三家全资子公司,分别为:日本联迪、泰州联迪和南京脉脉纽,其中日本联迪从事软件开发服务及软件产品销售,并承担了公司部分对日本的售前服务、销售、系统前期设计、系统运维服务的职能;泰州联迪的经营业务种类与母公司一致;南京脉脉纽为公司布局移动“互联网+”领域而设立的专业子公司。
主营业务
软件开发与服务,软件产品销售,配套硬件销售等。
经营范围
设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务;销售自产产品;信息系统集成及物联网技术服务;运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术培训及咨询服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);数据及数字内容服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,330.70万 股 | 529.34万 股 | 93 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
沈荣明 | 3,289.94万 股 | 51.97% |
马向阳 | 1,308.75万 股 | 20.67% |
南京联瑞迪泰股权投资企业(有限合伙) | 443.70万 股 | 7.01% |
南京联瑞迪福股权投资企业(有限合伙) | 393.98万 股 | 6.22% |
东证菁诚并购进取1号私募投资基金 | 310.69万 股 | 4.91% |
南京联瑞迪祥股权投资企业(有限合伙) | 221.85万 股 | 3.50% |
上海界石投资管理有限公司-菁华IPO机会私募投资基金1号 | 150.00万 股 | 2.37% |
卢晓晨 | 119.70万 股 | 1.89% |
上海源熹智澜投资管理中心(有限合伙) | 62.10万 股 | 0.98% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
沈荣明 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-06 | |
沈荣明,男,汉族,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年7月至1993年6月,任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长;1997年10月至1999年1月,任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理;1999年2月至2009年12月,任有限公司董事兼副总经理;2010年1月至2016年5月,任联迪恒星董事兼总经理;2016年6月至今,任公司董事长兼总经理。 | ||||
丁晓峰 | 董事会秘书 | 硕士 | 2016-06 | |
丁晓峰,男,汉族,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年3月至2005年5月,任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理;2005年5月至2010年12月,任南京力导科技股份有限公司办公室/行政人事部办公室主任、行政人事部经理;2011年1月至2016年5月,任有限公司总经理助理,其中,2012年9月至2015年3月,攻读南京财经大学MBA财务管理方向研究生;2016年6月,任股份公司董事会秘书兼财务负责人。2019年12月25日任职于南京联迪信息系统股份有限公司董事职务。 | ||||
蒋莉 | 独立董事 | 本科 | 2019-12 | |
蒋莉女士:1968年1月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1990年8月至1998年7月任化工部南京化工厂会计;1998年7月至2007年12月任南京会计师事务所项目经理;2004年5月至2005年12月任南京巨方商贸实业有限公司财务总监;2008年1月至2011年12月任南京钟山会计师事务所副所长;2012年1月至2012年10月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所咨询部高级顾问;2013年1月至今任南京信嘉财务咨询有限公司监事;2015年6月至今任南京优科生物医药股份有限公司独立董事;2016年6月至今任南通泰禾独立董事;2019年12月至今任南京联迪信息系统股份有限公司独立董事。 | ||||
吴宏伟 | 独立董事 | 硕士 | 2019-12 | |
吴宏伟先生,男,汉族,1963年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1984年7月至2001年4月,任职东南大学数学系助教、讲师;2001年5月至今,任职东南大学数学系副教授、硕士生导师。主要从事计算数学方面的教学与科研工作,先后参加国家及省部级项目9项,在国内外学术期刊发表学术论文30多篇,参编教材2部。2019年12月25日任职于南京联迪信息系统股份有限公司独立董事职务。 | ||||
季学庆 | 独立董事 | 硕士 | 2019-12 | |
季学庆先生,1971年7月出生,硕士研究生学历。曾任中国高科技创业投资集团项目经理,用友网络科技股份有限公司江苏分公司部门经理、江苏分公司总经理、华东大区总经理(兼)、副总裁、高级副总裁,南京青和投资集团有限公司董事、总裁,南京苏和企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;现任南京苏和创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事,江苏一夫科技股份有限公司监事,教育部中国高校创新创业孵化器联盟副理事长,江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事,南京贝伦思网络科技股份有限公司独立董事,南京联迪信息系统股份有限公司独立董事。 | ||||
汤晓东 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
汤晓东,男,汉族,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2004年12月,先后在上海中和软件有限公司、上海菱通软件技术有限公司、源讯信息技术(上海)有限公司、上海星加电子商务有限公司等公司任程序员、软件工程师、副部长、副总经理等职;2005年1月至2016年11月,任联迪恒星(南京)信息系统有限公司上海分公司副总经理;2016年11月至今,任南京联迪信息系统股份有限公司上海分公司总经理。2018年12月至今任南京联迪信息系统股份有限公司董事。 | ||||
梁宇峰 | 董事 | 硕士 | 2019-06 | |
梁宇峰,男,汉族,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1998年7月至2014年6月,任东方证券机构业务总部总经理;2014年7月至今,任职于上海益菁汇资产管理有限公司总经理,其中2016年6月至今兼任联迪股份董事。 | ||||
高宁 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
高宁先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于武汉测绘科技大学光电技术专业,本科学历。1997年7月入职公司,历任系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部长、总监、第一系统事业部部长等职;2017年9月至今任公司董事。2019年6月20日辞去南京联迪信息系统股份有限公司副总经理职务 | ||||
金拥军 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
金拥军,男,汉族,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年3月至1992年6月,任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员;1992年7月至1995年11月,任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师;1995年12月至2016年5月,历任系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长等职。2016年6月至今,任公司董事兼国内事业部部长。 | ||||
沈荣明 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
沈荣明,男,汉族,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年7月至1993年6月,任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长;1997年10月至1999年1月,任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理;1999年2月至2009年12月,任有限公司董事兼副总经理;2010年1月至2016年5月,任联迪恒星董事兼总经理;2016年6月至今,任公司董事长兼总经理。 | ||||
丁晓峰 | 董事 | 硕士 | 2019-12 | |
丁晓峰,男,汉族,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年3月至2005年5月,任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理;2005年5月至2010年12月,任南京力导科技股份有限公司办公室/行政人事部办公室主任、行政人事部经理;2011年1月至2016年5月,任有限公司总经理助理,其中,2012年9月至2015年3月,攻读南京财经大学MBA财务管理方向研究生;2016年6月,任股份公司董事会秘书兼财务负责人。2019年12月25日任职于南京联迪信息系统股份有限公司董事职务。 | ||||
周吉 | 监事会主席 | 大专 | 2019-06 | |
周吉,男,汉族,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至2015年12月,就职于有限公司,历任业务式样师、项目主管、部门经理、开发部长;2016年1月至5月,任联迪恒星人力资源部部长;2016年6月至今,任股份公司人力资源部部长兼任监事。 | ||||
高云 | 监事 | 本科 | 2019-06 | |
高云,男,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年2月至2016年5月,就职于有限公司,历任程序员、项目主管、部门经理、开发部长;2016年6月至今,任股份公司海外事业部下属开发部部长兼任监事。 | ||||
周吉 | 监事 | 大专 | 2019-06 | |
周吉,男,汉族,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至2015年12月,就职于有限公司,历任业务式样师、项目主管、部门经理、开发部长;2016年1月至5月,任联迪恒星人力资源部部长;2016年6月至今,任股份公司人力资源部部长兼任监事。 | ||||
巢丽娟 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-06 | |
巢丽娟,女,汉族,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月进入公司至今,主要从事软件开发、项目管理等工作,历任程序员、项目经理、开发部长、事业部副部长等职。2019年6月21日任南京联迪信息系统股份有限公司职工监事职务 | ||||
沈荣明 | 总经理 | 本科 | 2016-06 | |
沈荣明,男,汉族,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年7月至1993年6月,任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长;1997年10月至1999年1月,任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理;1999年2月至2009年12月,任有限公司董事兼副总经理;2010年1月至2016年5月,任联迪恒星董事兼总经理;2016年6月至今,任公司董事长兼总经理。 | ||||
黄新洪 | 副总经理 | 大专 | 2016-06 | |
黄新洪,男,汉族,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年7月至1993年6月,任南京第三十四中学教师;1993年7月至1999年1月任职于日本恒星(南京)电脑系统有限公司(后更名为上海菱通软件技术有限公司南京分公司);1999年2月至2016年5月,历任有限公司程序员、开发部长、事业部长、品管技改部部长;2016年6月至今,任股份公司副总经理。 | ||||
金拥军 | 副总经理 | 本科 | 2018-01 | |
金拥军,男,汉族,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年3月至1992年6月,任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员;1992年7月至1995年11月,任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师;1995年12月至2016年5月,历任系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长等职。2016年6月至今,任公司董事兼国内事业部部长。 | ||||
丁晓峰 | 财务总监 | 硕士 | 2016-06 | |
丁晓峰,男,汉族,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年3月至2005年5月,任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理;2005年5月至2010年12月,任南京力导科技股份有限公司办公室/行政人事部办公室主任、行政人事部经理;2011年1月至2016年5月,任有限公司总经理助理,其中,2012年9月至2015年3月,攻读南京财经大学MBA财务管理方向研究生;2016年6月,任股份公司董事会秘书兼财务负责人。2019年12月25日任职于南京联迪信息系统股份有限公司董事职务。 |
联迪信息2018年度营收增长9.06% 净利润3494万
来源:新三板+时间:2019-03-30 05:10:25
联迪信息变更经营范围 新增信息技术服务
来源:挖贝网时间:2018-10-12 18:01:42
联迪信息2018上半年营收8047.28万元 净利6,161,472元
来源:挖贝网时间:2018-08-20 03:18:54
联迪信息2018上半年净利616万 同比增长166%
来源:犀牛之星时间:2018-08-18 21:59:46
联迪信息2018半年报 净利润大幅增长165.83%营收8048万每股收益0.1
来源:新三板+时间:2018-08-17 18:51:07
联迪信息2017年净利2846万 同比下滑近5成
来源:犀牛之星时间:2018-03-29 18:56:37
联迪信息募资1129.87万元 用于补充流动资金
来源:网易财经时间:2017-09-05 14:51:00
读懂新三板09月04日报道 09月01日联迪信息发公告称,该公司以每股人民币9.7元的价格成功发行116.4819万股,共募资1129.87万元。公开资料显示,本次发行对象为2人...
联迪信息2017年上半年营收7925万元 净赚232万元
来源:网易财经时间:2017-08-17 12:33:00
挖贝网讯 8月17日消息,联迪信息(839790)近日公布的2017年半年度报告显示,2017年上半年营业收入为7924.70万元,较上年同期减少35.64%;归属于挂牌公司股东的净...