公司简介
公司主要从事种猪繁育、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工及肉类产品销售。东进农牧是无公害猪肉产品的综合供应商,获得了农业产业化国家重点龙头企业、广东省农业龙头企业、广东省著名商标、惠州市知名商标、沃尔玛2012年度最佳供应商等荣誉。
东进农牧已先后被认定为十五“国家重大科技专项、食品安全关键技术广东示范区、示范基地”、全国食品安全示范单位、供港澳活猪饲养场(注册编号为:GDS182)、广东省第一批全国农产品加工业示范企业(肉类)、广东省原种猪场合格单位、省级现代化农业园区、生猪标准化示范场、广东省菜篮子基地等。
主营业务
种猪繁育、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工及肉类产品销售。
经营范围
肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工(产品全部内销)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
9,900.00万 股 | 9,748.58万 股 | 77 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
恒兴控股有限公司 | 6,138.00万 股 | 62.00% |
新疆宜信股权投资有限合伙企业 | 990.00万 股 | 10.00% |
新疆佳晖奇茂股权投资有限合伙企业 | 792.00万 股 | 8.00% |
深圳市金新农科技股份有限公司 | 396.00万 股 | 4.00% |
天津纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 396.00万 股 | 4.00% |
深圳市强成投资发展有限公司 | 210.87万 股 | 2.13% |
深圳市粤华发投资发展有限公司 | 198.00万 股 | 2.00% |
信星投资(集团)有限公司 | 198.00万 股 | 2.00% |
吴宛清 | 139.65万 股 | 1.41% |
黄锐聪 | 113.75万 股 | 1.15% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
何新强 ![]() |
董事长 | 高中 | 2018-11 | |
何新强男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1962年9月10日出生,高中学历。现为香港冰鲜禽畜协会副会长,1979年至1998年在香港及内地从事肉类贸易,自1998年起先后担任东进有限总经理、董事长。自惠州东进农牧股份有限公司成立以来担任公司董事长、总经理。 | ||||
何燕航 | 副董事长 | 2018-11 | | |
何燕航男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1978年3月9日出生。现为惠东县政协委员和惠州市侨联顾问。自1998年起担任东进有限董事、副总经理。自公司成立以来担任公司董事、副总经理。 | ||||
李璋献 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-04 | |
李璋献,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月12日出生,研究生学历。1995年至1998年在广东发展银行从事国内业务、国际业务会计工作;1999年至2000年在裕达隆农艺园(增城)有限公司任财务主管;2001年至2003年在广东数诚会计师事务所有限公司任审计助理,期间先后取得中国注册税务师及中国注册会计师资格;2004年至2010年8月同时在广州市金埔会计师事务所有限公司及广州市觉信税务师事务所有限公司担任项目经理,从事审计、企业财务、税务等工作。自2010年起任职于公司,历任财务总监、董事会秘书、董事。 | ||||
何燕航 | 董事 | 2018-11 | | |
何燕航男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1978年3月9日出生。现为惠东县政协委员和惠州市侨联顾问。自1998年起担任东进有限董事、副总经理。自公司成立以来担任公司董事、副总经理。 | ||||
何新良 | 董事 | 2018-11 | | |
何新良男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1953 年 8 月 3 日出生。现为惠州市政协委员、惠州市养猪协会副会长、惠东县外商投资企业协会副会长。 2005年 10 月获中国当代优秀管理人才和优秀企业家称号;2006 年 11 月被中共广东省统战部、广东省工商业联合会、广东省光彩事业促进会评为广东省建设社会主义新农村优秀民营企业家。自 1998 年起先后担任东进有限董事长、董事职务。自公司成立以来担任公司董事。 | ||||
何新强 | 董事 | 高中 | 2018-11 | |
何新强男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1962年9月10日出生,高中学历。现为香港冰鲜禽畜协会副会长,1979年至1998年在香港及内地从事肉类贸易,自1998年起先后担任东进有限总经理、董事长。自惠州东进农牧股份有限公司成立以来担任公司董事长、总经理。 | ||||
邓衔柏 | 董事 | 博士 | 2018-11 | |
邓衔柏,男,博士,独立董事,惠州东进农牧股份有限公司 | ||||
白挨泉 | 董事 | 硕士 | 2018-11 | |
白挨泉,男,硕士,独立董事,惠州东进农牧股份有限公司 | ||||
张守全 | 董事 | 博士 | 2018-11 | |
张守全男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月8日出生,博士学历。现任华南农业大学动物科学学院副院长、中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会副理事长、中国畜牧兽医学会动物生物技术分会常务理事,广东省人体工程学会常务理事,广东养猪协会专家委员会委员。自公司成立以来担任公司独立董事。 | ||||
李璋献 | 董事 | 硕士 | 2018-11 | |
李璋献,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月12日出生,研究生学历。1995年至1998年在广东发展银行从事国内业务、国际业务会计工作;1999年至2000年在裕达隆农艺园(增城)有限公司任财务主管;2001年至2003年在广东数诚会计师事务所有限公司任审计助理,期间先后取得中国注册税务师及中国注册会计师资格;2004年至2010年8月同时在广州市金埔会计师事务所有限公司及广州市觉信税务师事务所有限公司担任项目经理,从事审计、企业财务、税务等工作。自2010年起任职于公司,历任财务总监、董事会秘书、董事。 | ||||
黄锐聪 | 监事会主席 | 本科 | 2018-11 | |
黄锐聪,男,中国国籍,党员,无境外永久居留权,1985年8月29日出生,毕业于白云学院工商企业管理,本科学历。2007年7月至2011年9月在惠东县肉类联合加工厂担任行政经理一职;自2011年10月起在惠州市家乡食品有限公司担任职务,其中2011年10至2012年9月担任其公司物流经理一职,2012年10月起惠州市家乡食品有限公司担任总经理职务,主持其公司各项经营管理工作。 | ||||
何燕龙 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-11 | |
何燕龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年2月1日出生,毕业于中央财经大学,本科学历、学士学位。2012年7月至今,在惠州东进农牧股份有限公司担任融资主管,从事融资工作。 | ||||
黄锐聪 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-11 | |
黄锐聪,男,中国国籍,党员,无境外永久居留权,1985年8月29日出生,毕业于白云学院工商企业管理,本科学历。2007年7月至2011年9月在惠东县肉类联合加工厂担任行政经理一职;自2011年10月起在惠州市家乡食品有限公司担任职务,其中2011年10至2012年9月担任其公司物流经理一职,2012年10月起惠州市家乡食品有限公司担任总经理职务,主持其公司各项经营管理工作。 | ||||
黎少国 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-05 | |
黎少国,东进农牧养殖事业部总经理助理男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年9月21日出生,毕业于广西大学动物医学专业。自2009年起任东进农牧养殖事业部总经理助理。2020年5月15日任惠州东进农牧股份有限公司职工代表监事职务。 | ||||
何新强 | 总经理 | 高中 | 2012-11 | |
何新强男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1962年9月10日出生,高中学历。现为香港冰鲜禽畜协会副会长,1979年至1998年在香港及内地从事肉类贸易,自1998年起先后担任东进有限总经理、董事长。自惠州东进农牧股份有限公司成立以来担任公司董事长、总经理。 | ||||
何燕航 | 副总经理 | 2012-11 | | |
何燕航男,国籍中国·香港,拥有香港永久居留权,1978年3月9日出生。现为惠东县政协委员和惠州市侨联顾问。自1998年起担任东进有限董事、副总经理。自公司成立以来担任公司董事、副总经理。 | ||||
李璋献 | 财务总监 | 硕士 | 2012-11 | |
李璋献,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月12日出生,研究生学历。1995年至1998年在广东发展银行从事国内业务、国际业务会计工作;1999年至2000年在裕达隆农艺园(增城)有限公司任财务主管;2001年至2003年在广东数诚会计师事务所有限公司任审计助理,期间先后取得中国注册税务师及中国注册会计师资格;2004年至2010年8月同时在广州市金埔会计师事务所有限公司及广州市觉信税务师事务所有限公司担任项目经理,从事审计、企业财务、税务等工作。自2010年起任职于公司,历任财务总监、董事会秘书、董事。 |
东进农牧权益分派预案:每10股派发现金红利1.02元
来源:资本邦时间:2019-11-19 14:48:17
东进农牧2019半年报 净利润暴增3375.63%
来源:新三板+时间:2019-08-19 19:43:51
东进农牧将变更持续督导主办券商 由原广发证券变更为东莞证券
来源:挖贝网时间:2019-03-22 15:35:51
新三板畜牧股现状:有的多次融资 而这些公司正计划“撤离”......
来源:微信公众号新三板论坛时间:2019-02-20 10:12:27
盘点新三板上的养猪企业
来源:新三板在线时间:2018-08-16 17:40:55
东进农牧2018上半年营收2.19亿元 净利26.15万元
来源:挖贝网时间:2018-08-10 13:48:38
东进农牧2018半年报 营收大幅下降32.02%
来源:新三板+时间:2018-08-09 22:44:03
东进农牧2018半年报 营收大幅下降-32.02% 净利润27万
来源:东方财富网时间:2018-08-09 22:44:00
8月9日讯东进农牧(831253)于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入219,263,065.38元,比去年同期(322,517,043.61)下降-32.02%,归属于挂牌公司股东的...