公司简介
公司主要从事道路客运、货运、汽车经销及其他业务。
宜运股份为我国道路旅客运输一级、货物运输二级企业,交通部重点联系道路运输企业,是中国道路运输协会理事单位,江西省道路运输协会副会长单位。2010、2011年宜运股份荣获江西省优秀企业称号和江西省道路客运企业质量信誉AAA级单位称号,2010年宜运股份被评为中国道路运输百强诚信企业(第55名)。
主营业务
公司主要从事道路客运、货运、汽车经销及其他业务。
经营范围
道路旅客运输(道路运输许可证有效期至2018年7月29日止);以下项目为分支机构或子公司经营(道路货物运输、客货运输代理、汽车出租、校车服务、城市公共交通、城乡公交、物流服务;汽车修理、工程机械修理;汽车配件销售、汽车销售、昌河品牌汽车销售;危货运输、集装箱运输、仓储配送、出租车客运;职业培训、机动车驾驶员培训;土石方工程施工、道路清障施救服务、保险业务代理、成品油销售、旅游、广告、五金、建材、日用百货、金属材料、住宿、餐饮服务)。(以上项目国家有专项规定的凭专项许可经营)、
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
8,000.00万 股 | 1,630.75万 股 | 107 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
时德田 | 2,313.00万 股 | 28.91% |
宜春市国有资本投资运营集团有限公司 | 1,600.00万 股 | 20.00% |
余崇升 | 123.00万 股 | 1.54% |
许立群 | 123.00万 股 | 1.54% |
王述玲 | 123.00万 股 | 1.54% |
漆国武 | 123.00万 股 | 1.54% |
杜松华 | 123.00万 股 | 1.54% |
时凡 | 123.00万 股 | 1.54% |
张震 | 123.00万 股 | 1.54% |
黎剑清 | 123.00万 股 | 1.54% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
时德田 ![]() |
董事长 | 中专 | 2019-05 | |
时德田,1954年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1976年12月考入江西省交通学校汽车使用维修专业学习;1979年-2007年,历任宜春汽车分局奉新修理厂职员,宜春汽车运输公司奉新修理厂副厂长、厂长,兼任209车队队长,宜春地区汽车运输公司副经理,宜春地区汽车运输公司党委副书记、公司副经理,宜春地区汽车运输公司第五届党委委员、党委副书记、兼任公司副经理,兼任宜汽土石方工程公司经理,1997年1月任宜春地区汽车运输公司总经理,2002年任江西省宜春汽车运输总公司、党委书记。2009年1月至2013年10月任江西宜春汽车运输股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。 | ||||
黄桃林 | 副董事长 | 大专 | 2019-05 | |
黄桃林,男,1964年12月出生,大专学历,现任宜春市国有资本投资运营集团有限公司董事、宜春汽运公司国有股权代表,曾在宜春市民营企业局但任科员、主任科员、发展规划科副科长、中小企业服务中心主任、企业服务科科长,宜春市工信委企业服务科科长等职务。 | ||||
樊援越 | 董事会秘书 | 大专 | 2013-05 | |
樊援越,财务总监、董事会秘书,1965年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月加入本公司,历任开发办主任、宜春宏达实业总公司副总经理、运输业务处副处长、货运处副处长、发展战略研究所副所长(正处级)、企管处处长、资产经营处处长、财务处处长。现任公司财务总监、董事会秘书。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司董事。 | ||||
樊援越 | 董事 | 大专 | 2019-05 | |
樊援越,财务总监、董事会秘书,1965年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月加入本公司,历任开发办主任、宜春宏达实业总公司副总经理、运输业务处副处长、货运处副处长、发展战略研究所副所长(正处级)、企管处处长、资产经营处处长、财务处处长。现任公司财务总监、董事会秘书。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司董事。 | ||||
张震 | 董事 | 大专 | 2019-05 | |
张震,公司董事,副总经理,1959年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年加入本公司,历任保养厂机务员、团支部书记、党委办公室副主任、工会副主席、副总经理、董事会秘书。现任公司董事 | ||||
时凡 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
时凡,1979年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2003年6月毕业于英国利物浦大学,研究生学历;2005年8月至2011年5月在上海中学国际部任教。2011年6月加入宜春汽运,曾任董事会秘书,现任公司董事、总经理。 | ||||
黄桃林 | 董事 | 大专 | 2019-05 | |
黄桃林,男,1964年12月出生,大专学历,现任宜春市国有资本投资运营集团有限公司董事、宜春汽运公司国有股权代表,曾在宜春市民营企业局但任科员、主任科员、发展规划科副科长、中小企业服务中心主任、企业服务科科长,宜春市工信委企业服务科科长等职务。 | ||||
时德田 | 董事 | 中专 | 2019-05 | |
时德田,1954年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。1976年12月考入江西省交通学校汽车使用维修专业学习;1979年-2007年,历任宜春汽车分局奉新修理厂职员,宜春汽车运输公司奉新修理厂副厂长、厂长,兼任209车队队长,宜春地区汽车运输公司副经理,宜春地区汽车运输公司党委副书记、公司副经理,宜春地区汽车运输公司第五届党委委员、党委副书记、兼任公司副经理,兼任宜汽土石方工程公司经理,1997年1月任宜春地区汽车运输公司总经理,2002年任江西省宜春汽车运输总公司、党委书记。2009年1月至2013年10月任江西宜春汽车运输股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。 | ||||
许立群 | 监事会主席 | 大专 | 2019-05 | |
许立群,1960年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年12月加入本公司,历任宜春汽车站职员、副站长、站长、公司总经理助理,宏达总公司经理、房地产开发有限责任公司经理。现任公司副总经理。2019年4月28日因工作调动辞去江西宜春汽车运输股份有限公司副总经理。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司监事会主席。 | ||||
许立群 | 监事 | 大专 | 2019-05 | |
许立群,1960年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年12月加入本公司,历任宜春汽车站职员、副站长、站长、公司总经理助理,宏达总公司经理、房地产开发有限责任公司经理。现任公司副总经理。2019年4月28日因工作调动辞去江西宜春汽车运输股份有限公司副总经理。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司监事会主席。 | ||||
康敏 | 监事 | 大专 | 2019-05 | |
康敏,公司监事,1964年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历、注册会计师、注册资产评估师。1985年-1993任职于江西机床电器厂,历任财务科会计、财务科副科长;1993年-2005年任职于宜春会计师事务所,历任会计、副所长、主任会计师;2005年至今任职于宜春市国有资产监督管理委员会,担任规划发展管理科科长。2009年1月至今兼任公司监事(国有股派出)。 | ||||
杨剑 | 职工监事 | 大专 | 2019-05 | |
杨剑女士,1977年7月出生,大专学历,曾任原宜春汽车运输股份有限公司财务处副处长、财务部经理、报账中心经理,现任公司审计部经理。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司职工监事。 | ||||
时凡 | 总经理 | 硕士 | 2013-05 | |
时凡,1979年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2003年6月毕业于英国利物浦大学,研究生学历;2005年8月至2011年5月在上海中学国际部任教。2011年6月加入宜春汽运,曾任董事会秘书,现任公司董事、总经理。 | ||||
赵辉 | 副总经理 | 本科 | 2020-10 | |
赵辉,男,汉族,1969年元月出生,中国国籍,大学本科学历。1987年—1990年在宜春市武警支队服兵役,1990年—1993年在宜春汽车分局保养场任支部干事,1993年—1998年在赣西土石方工程公司工作,1998年—2011年在宜春货物运输公司任副经理,2011年至今任江西宜春汽车运输股份有限公司保险办经理、购置中心主任。现拟任公司副总经理。 | ||||
李明 | 副总经理 | 硕士 | 2015-04 | |
李明先生,男,1963年2月出生,工商管理硕士研究生(MBA)学历。曾在江西省宜春汽车运输总公司奉新大修厂从事检验员,206车队任队长、206修理厂任厂长、高安汽车站任站长、高安市汽车运输有限公司任总经理等职。 | ||||
简强 | 副总经理 | 大专 | 2013-05 | |
简强,副总经理,1976年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年5月加入本公司,历任奉新汽车站副站长、丰城汽车站站长、丰城华夏旅行社总经理(兼)、209车队长、奉新分公司副经理(兼)、209修理厂厂长(兼)。现任公司副总经理。 | ||||
樊援越 | 财务总监 | 大专 | 2013-05 | |
樊援越,财务总监、董事会秘书,1965年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年8月加入本公司,历任开发办主任、宜春宏达实业总公司副总经理、运输业务处副处长、货运处副处长、发展战略研究所副所长(正处级)、企管处处长、资产经营处处长、财务处处长。现任公司财务总监、董事会秘书。2019年5月起任江西宜春汽车运输股份有限公司董事。 |
123家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-08-29 23:59:09
宜运股份2019半年报 营收增长4.67%
来源:新三板+时间:2019-08-29 17:37:09
宜运股份2018年度净利润大幅增长71.81% 营收6.45亿
来源:新三板+时间:2019-04-30 19:15:20
宜运股份2018上半年营收3.1亿元 净利2280万元
来源:挖贝网时间:2018-09-22 21:16:43
宜运股份副总经理漆海旭辞职
来源:同花顺金融网时间:2018-05-18 11:39:26
挖贝网讯5月18日消息,近日宜运股份(831227)发公告称董事会于2018年5月15日收到副总经理漆海旭递交的辞职报告。漆海旭辞职后不再担任公司其他职务。 据挖贝网...
2017年道路运输业新三板公司现金流量净额Top20
来源:读懂新三板时间:2018-05-04 22:22:20
宜运股份2017年营收6.81亿 净利3107万
来源:犀牛之星时间:2018-04-27 15:17:55
金凯达、赫得环境、注意力等809家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-27 03:54:17