总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-01-29) |
---|---|---|
7,539.12万 股 | 6,054.98万 股 | 129 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
胡亚平 | 1,829.72万 股 | 27.43% |
郑庆三 | 646.53万 股 | 9.69% |
熊珊珊 | 645.37万 股 | 9.68% |
李晓春 | 428.69万 股 | 6.43% |
王梦林 | 315.58万 股 | 4.73% |
盛星 | 247.50万 股 | 3.71% |
杨俊 | 240.75万 股 | 3.61% |
张萍 | 240.57万 股 | 3.61% |
李繁荣 | 185.51万 股 | 2.78% |
顾文骏 | 178.33万 股 | 2.67% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡亚平 ![]() |
董事长 | 2020-06 | | |
胡亚平,2015年8月至今任广州市丰海科技股份有限公司董事长,2017年8月11日任广州市丰海科技股份有限公司总经理。 | ||||
杨俊 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-12 | |
杨俊,男,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。安徽财经大学本科学历。2013年6月-2014年1月,任湖南湘创建材科技有限公司总经理助理;2014年3月入职本公司,现任公司董事、董事会秘书。 | ||||
胡松潮 | 董事 | 高中 | 2020-06 | |
胡松潮,男,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。2011年入职本公司,2011年3月至2012年3月,任公司市场部经理,2012年3月至2017年5月任公司客服部经理、总经理助理,现任公司董事。 | ||||
胡亚平 | 董事 | 2020-06 | | |
胡亚平,2015年8月至今任广州市丰海科技股份有限公司董事长,2017年8月11日任广州市丰海科技股份有限公司总经理。 | ||||
杨俊 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
杨俊,男,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。安徽财经大学本科学历。2013年6月-2014年1月,任湖南湘创建材科技有限公司总经理助理;2014年3月入职本公司,现任公司董事、董事会秘书。 | ||||
向道庆 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
向道庆,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。University Of Southern Queensland (USQ华澳国际会计学院)会计系本科学历。2009年12月至2011 年11 月,历任中国水产广州建港工程公司财务部会计、项目部会计主管;2011 年12月至2012年8 月,任中国建筑装饰集团有限公司华南区域(总部)广州分公司财务部总账会计;2012年9月至2013年4月,任中国建筑装饰集团有限公司华南区域海南分公司财务负责人;于2013年5月入职本公司,曾任公司财务负责人(任期自2014年1月13日起,任期三年),现任第二届董事 | ||||
陈伟君 | 监事会主席 | 中专 | 2020-06 | |
陈伟君,女,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2013年12月11日入职本公司,任公司营销中心市场部市场总监。现任公司监事会主席、职工代表监事、市场总监。 | ||||
吴玉燕 | 监事 | 大专 | 2020-06 | |
吴玉燕,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年8月至2016年1月任广州市丰海科技股份有限公司采购部采购员;2016年1月至2019年2月任广州市丰海科技股份有限公司采购部副经理;2019年2月至今任广州市丰海科技股份有限公司采购部经理。2019年8月19日至今,担任广州市丰海科技股份有限公司监事。 | ||||
付文祥 | 监事 | 大专 | 2020-06 | |
付文祥,男,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。2007年4月至2010年3月任广州市韦之士装饰工程有限公司仓库主管;2011年4月至2014年3月任广州市番禺区铧通体育器材厂物控主管;2014年3月入职本公司,任广州市丰海科技股份有限公司仓储经理,现任公司监事。 | ||||
陈伟君 | 职工代表监事 | 中专 | 2020-06 | |
陈伟君,女,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2013年12月11日入职本公司,任公司营销中心市场部市场总监。现任公司监事会主席、职工代表监事、市场总监。 | ||||
胡亚平 | 总经理 | 2017-08 | | |
胡亚平,2015年8月至今任广州市丰海科技股份有限公司董事长,2017年8月11日任广州市丰海科技股份有限公司总经理。 | ||||
杨俊 | 副总经理 | 本科 | 2020-06 | |
杨俊,男,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。安徽财经大学本科学历。2013年6月-2014年1月,任湖南湘创建材科技有限公司总经理助理;2014年3月入职本公司,现任公司董事、董事会秘书。 | ||||
胡松潮 | 副总经理 | 高中 | 2018-02 | |
胡松潮,男,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。2011年入职本公司,2011年3月至2012年3月,任公司市场部经理,2012年3月至2017年5月任公司客服部经理、总经理助理,现任公司董事。 |
丰海科技2019半年报 营收下降8.81%
1014家新三板挂牌公司披露2018年三季报 创新层企业盈利面达八成
【1014家新三板挂牌公司披露2018年三季报 创新层企业盈利面达八成】截至11月8日,新三板挂牌公司中有1014家于10月31日前披露了2018年三季报,其中915家创新层挂牌公司按期披露了三季报。整体来看,披露三季报挂牌公司的业绩较去年同期有所提升,研发费用较去年同期有所增长,半数企业经营性现金流有所改善。(全国股份转让系统)
全天横盘下跌收722.16点 创业板指尾盘翻红
齐鲁银行盈利逾15亿拔头筹
三季报披露收官 41家新三板公司盈利超亿元
2018三季报收官:超八成盈利 但58家拟IPO公司业绩下滑 75家“未交作业”或被罚
【2018三季报收官:超八成盈利,但58家拟IPO公司业绩下滑,75家“未交作业”或被罚】10月31日,2018年三季报披露季正式收官,共计1015家挂牌公司如期“晒”业绩。据新三板在线统计,1015家挂牌公司合计实现营收4159.48亿元,归属于挂牌公司股东的净利润(下称“归母净利润”)合计为238.47亿元。其中,超八成企业实现盈利,超五成企业归母净利润同比增长。(新三板在线)
丰海科技2018年半年度10转8股 股权登记日为9月20日
同花顺 300033 新三板讯丰海科技9月11日公告称 本公司2018年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本3705 31万股为基数 向全体股东每10股送转8 0股 本次权益...