账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
爱科迪
(430763)
已有386人关注该股 自选
-
行业排名:- / 7 所属行业:卫星导航设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:010-51665131
董秘:张华
董秘Email:
董秘电话:010-51665131-828
法人:仲顺年
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2014-05-30
成立日期:2001-12-17
做市日期:-
注册资本:3300 万元
所属地区:北京市 - 丰台区
办公地址:北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1,000.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 6
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2019年报 2018年报 2017年报
报告期 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 3,058.93万 3,285.35万 4,519.53万
收到的税费返还 97.50万 93.01万 240.43万
收到其他与经营活动有关的现金 147.19万 271.96万 93.12万
经营活动现金流入小计 3,303.62万 3,650.33万 4,853.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,960.51万 1,487.97万 2,983.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,317.80万 1,444.72万 1,556.20万
支付的各项税费 199.18万 103.45万 272.48万
支付其他与经营活动有关的现金 809.75万 973.31万 775.80万
经营活动现金流出小计 4,287.24万 4,009.45万 5,588.41万
经营活动产生的现金流量净额 -983.62万 -359.12万 -735.32万
收回投资收到的现金 - - 800.00万
取得投资收益收到的现金 - - 14.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,006.00 4.55万 2.40万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 8,006.00 4.55万 817.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.27万 233.07万 611.96万
投资活动现金流出小计 22.27万 233.07万 611.96万
投资活动产生的现金流量净额 -21.47万 -228.52万 205.43万
筹资活动现金流入小计 1,251.50万 1,506.00万 1,780.11万
筹资活动现金流出小计 556.30万 1,041.42万 696.50万
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 -309.90万 -123.07万 553.72万
期初现金及现金等价物余额 721.77万 844.84万 291.12万
期末现金及现金等价物余额 411.87万 721.77万 844.84万
净利润 -865.35万 -1,121.21万 -682.23万
加: 资产减值准备 - -33.09万 1.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 185.26万 203.66万 212.35万
无形资产摊销 143.68万 59.72万 25.19万
长期待摊费用摊销 12.93万 10.53万 6.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -5,922.12 26.90万 1.63万
财务费用 48.27万 40.90万 45.72万
投资损失 - - -14.99万
递延所得税资产减少 -2.07万 4.96万 210.56万
存货的减少 65.97万 224.59万 -926.37万
经营性应收项目的减少 -616.34万 -138.05万 -168.94万
经营性应付项目的增加 237.12万 192.39万 428.29万
其他 -206.31万 169.00万 123.40万
现金的期末余额 411.87万 721.77万 844.84万
减:现金的期初余额 721.77万 844.84万 291.12万
公告日期 2020-04-24 2019-04-19 2018-04-19
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈