账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
铜牛信息
(430243)
已有274人关注该股 自选
-
行业排名:- / 13 所属行业:数据中心服务
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:400-626-2222,010-521
董秘:刘毅
董秘Email:
董秘电话:010-52186986
法人:贾晓彬
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2013-07-05
成立日期:2005-09-21
做市日期:2014-08-25
注册资本:4897.6 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市东城区天坛东路31号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.84亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2021年报 2020年报 2019年报 2018年报
报告期 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
货币资金 2.55亿 4.41亿 1.80亿 2.59亿
应收票据 10.73万 109.51万 16.00万 869.82万
应收账款 1.37亿 4,545.61万 3,486.12万 3,352.17万
预付款项 1.82亿 1.46亿 1,614.20万 373.35万
其他应收款 141.38万 180.88万 131.32万 42.00万
存货 2.26亿 7,657.57万 7,881.59万 2,902.43万
其他流动资产 1,401.54万 1,274.88万 1,096.49万 749.19万
流动资产合计 8.17亿 7.25亿 3.22亿 3.42亿
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 1.28亿 1.31亿 1.35亿 -
固定资产 2.01亿 1.68亿 1.05亿 3,947.58万
无形资产 2.45亿 2.50亿 2.58亿 467.85万
长期待摊费用 2,762.47万 2,557.80万 2,092.82万 1,841.27万
递延所得税资产 111.99万 62.65万 33.44万 32.17万
非流动资产合计 7.31亿 6.47亿 6.06亿 9,502.66万
资产总计 15.48亿 13.71亿 9.28亿 4.37亿
应付票据 2.30亿 1.57亿 1,430.14万 2,248.84万
应付账款 7,707.88万 3,871.47万 3,230.12万 2,766.15万
预收款项 - - 4,955.84万 2,136.14万
应付职工薪酬 382.77万 101.61万 106.23万 89.99万
应交税费 365.65万 314.73万 372.19万 724.92万
应付股利 - - - -
其他应付款 88.06万 69.01万 53.42万 39.65万
流动负债合计 3.46亿 2.22亿 1.01亿 8,005.68万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 729.77万 - - -
负债合计 3.53亿 2.22亿 1.01亿 8,005.68万
实收资本(或股本) 1.16亿 9,697.01万 7,272.02万 4,897.60万
资本公积 7.79亿 7.98亿 5.55亿 1.63亿
盈余公积 2,734.77万 2,321.01万 1,850.30万 1,408.96万
未分配利润 2.40亿 2.00亿 1.49亿 1.01亿
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 11.63亿 11.18亿 7.95亿 3.27亿
股东权益合计 11.95亿 11.49亿 8.27亿 3.57亿
负债和股东权益合计 15.48亿 13.71亿 9.28亿 4.37亿
公告日期 2022-04-25 2021-04-15 2020-09-21 2020-09-21
预约定增
提交反馈
用户反馈