账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
新眼光
(430140)
已有4981人关注该股 自选
2.2
+0.01
+0.46%
行业排名:- / 4 所属行业:医疗影像诊断设备
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:2.19
最 高:2.2
平均价:2.19
市盈率:21.64
成交量:203.00
总市值:3.60亿
昨 收:2.19
最 低:2.18
换手率:0.02%
市净率:1.40%
成交额:4.44万
流通市值:2.48亿
公司电话:021-55090806
董秘:戎磊
董秘Email:
董秘电话:021-55090806
法人:汤德林
主办券商:国金证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-04-30
做市日期:2014-08-25
注册资本:16380.2421 万元
所属地区:上海市 - 上海市
办公地址:上海市杨浦区国霞路10号14号楼
定增融资
融资状态
停止定增
实际募资净额
1.21亿
融资成功率
50.00%
融资排名
3 / 4
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 2.21 30
  • 卖2 2.20 10
  • 卖1 2.19 97
  • 买1 2.18 110
  • 买2 2.15 10
  • 买3 2.14 30
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 3.58亿 4.02亿 3.35亿 1.97亿
收到的税费返还 - - 9.96万 26.97万
收到其他与经营活动有关的现金 618.96万 282.63万 506.06万 244.95万
经营活动现金流入小计 3.64亿 4.05亿 3.40亿 2.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.82亿 3.13亿 2.38亿 1.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2,101.04万 1,738.55万 1,489.72万 1,255.92万
支付的各项税费 1,114.76万 885.90万 587.27万 624.33万
支付其他与经营活动有关的现金 3,426.20万 3,047.07万 4,067.66万 4,995.19万
经营活动现金流出小计 3.49亿 3.70亿 2.99亿 1.76亿
经营活动产生的现金流量净额 1,535.58万 3,500.85万 4,053.56万 2,381.06万
收回投资收到的现金 600.00万 1.92亿 - 311.00万
取得投资收益收到的现金 1.39万 139.49万 36.25万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,200.00 6.31万 - 837.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 670.15万 -
收到其他与投资活动有关的现金 - - 300.00万 -
投资活动现金流入小计 602.21万 1.93亿 1,006.40万 1,148.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,967.43万 2,841.17万 1,502.19万 86.83万
投资活动现金流出小计 2,517.46万 2.26亿 1,702.19万 226.83万
投资活动产生的现金流量净额 -1,915.25万 -3,295.37万 -695.79万 921.89万
筹资活动现金流入小计 2,000.00万 2,000.00万 3,128.97万 4,281.01万
筹资活动现金流出小计 2,794.11万 3,341.06万 4,391.94万 4,474.37万
汇率变动对现金的影响 9.75万 67.87万 - 6,030.62
现金及现金等价物净增加额 -1,164.03万 -1,067.71万 2,094.80万 3,110.20万
期初现金及现金等价物余额 1.25亿 1.35亿 1.14亿 8,293.96万
期末现金及现金等价物余额 1.13亿 1.25亿 1.35亿 1.14亿
净利润 1,665.25万 577.23万 505.79万 -2,390.91万
加: 资产减值准备 9,072.50 13.75万 46.98万 117.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 394.13万 427.03万 448.02万 558.56万
无形资产摊销 474.71万 474.72万 236.43万 226.10万
长期待摊费用摊销 62.09万 153.93万 167.78万 169.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,180.53 -2.15万 - 201.31万
财务费用 42.05万 95.45万 127.89万 136.65万
投资损失 -1.39万 -139.49万 -36.25万 -
递延所得税资产减少 -114.34万 -44.22万 55.02万 -440.97万
存货的减少 -247.55万 267.51万 -1,537.75万 1,774.52万
经营性应收项目的减少 -1,399.78万 1,328.93万 3,706.67万 560.05万
经营性应付项目的增加 714.53万 129.49万 227.26万 1,473.81万
其他 - - - -
现金的期末余额 1.13亿 1.25亿 1.35亿 1.14亿
减:现金的期初余额 1.25亿 1.35亿 1.14亿 8,293.96万
公告日期 2024-04-25 2023-04-27 2022-04-27 2021-04-26
预约定增
提交反馈
用户反馈