公司简介
公司是一家专业从事金属板带生产线的设计、制造、安装和调试的企业。公司的主要产品包括酸洗生产线、镀层生产线、彩涂板生产线、脱脂生产线、聚氨酯发泡夹芯板生产线、集装箱板预处理生产线、冷轧机、工业退火炉、酸再生系统、工业废气废液处理装置等。公司的集装箱侧板全自动生产线被列入北京市第二批自主创新产品目录,作为政府采购项目试点产品。公司已获授权的专利技术有16项,2008年12月24日公司获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书。
主营业务
从事金属板带生产线的设计、制造、安装和调试。
经营范围
设计开发、销售机电设备;施工总承包;专业承包;制造、销售电子计算机软硬件;技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进出口,代理进出口;普通货运(有效期至2019年12月9日);出租商业用房,物业管理。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2019-09-30) |
---|---|---|
1.12亿 股 | 8,336.58万 股 | 511 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
杨放光 | 1,151.05万 股 | 10.26% |
汪为健 | 787.12万 股 | 7.02% |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 729.30万 股 | 6.50% |
陈兆通 | 643.69万 股 | 5.74% |
温玉艳 | 634.57万 股 | 5.66% |
李文斌 | 515.20万 股 | 4.59% |
康连柱 | 512.77万 股 | 4.57% |
贾永君 | 482.49万 股 | 4.30% |
王铸 | 415.65万 股 | 3.70% |
孙善忠 | 363.80万 股 | 3.24% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨放光 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2017-12 | |
杨放光,男,1964年10月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于湖南大学机械设计及制造专业,获硕士学位。1991年9月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心主任;2003年参与创办本公司。现任公司董事长,为公司股东。 | ||||
王斌 | 董事会秘书 | 本科 | 2017-12 | |
王斌,男,1979年出生,大学本科学历,中国注册会计师、资产评估师,中国国籍,无境外永久居留权。2002年-2005年任职甘肃荣诚会计师事务所;2005年-2008年任职于中勤万信会计师事务所;2008年-2012年任北京密克罗模型技术有限公司财务总监;2013年至2016年5月任北京星和众工设备技术股份有限公司董事长助理、财务副总监;2016年5月至2017年12月14日任公司副总经理;2016年5月至今任公司财务负责人;2017年12月15日起,任公司董事会秘书。 | ||||
杨放光 | 董事 | 硕士 | 2017-12 | |
杨放光,男,1964年10月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于湖南大学机械设计及制造专业,获硕士学位。1991年9月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心主任;2003年参与创办本公司。现任公司董事长,为公司股东。 | ||||
贾永君 | 董事 | 硕士 | 2017-12 | |
贾永君,男,1971年12月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于中国石油大学计算机专业,获学士学位。1998年7月获北京机械工业自动化研究所硕士学位。1998年1月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心副主任;2005年起在公司工作。 | ||||
汪为健 | 董事 | 本科 | 2017-12 | |
汪为健,男,1971年4月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于湖南大学机械设计及制造专业,获学士学位。1996年9月起在北京机械工业自动化所工作;2003年起加入公司。 | ||||
康连柱 | 董事 | 本科 | 2017-12 | |
康连柱,男,1964年1月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于甘肃工业大学机械设计与制造专业,获学士学位。1985年9月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心副主任、主任;2005年加入公司。 | ||||
张国亮 | 董事 | 硕士 | 2019-03 | |
张国亮,男,汉,生于1986年9月,中级经济师,硕士,毕业于中央民族大学,2012年7月—2015年4月交通银行北京分行会计出纳及理财分析;2015年9月—2017年3月北京德恒律师事务所律师助理;2017年4月—至今北京亦庄国际投资发展有限公司投后项目经理。 | ||||
温玉艳 | 监事会主席 | 本科 | 2017-12 | |
温玉艳,女,1966年8月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于内蒙古工业大学工业企业自动化专业,获学士学位。1988年9月-1992年1月在北京涂装工业公司工作;1992年2月-1995年5月在北京波罗努斯涂装设备有限公司工作;1995年5月-1999年9月在北京盛达涂装设备有限公司工作;1999年9月-2003年5月在北京机械工业自动化所工作;2003年5月起加入公司。 | ||||
王永强 | 监事 | 本科 | 2018-11 | |
王永强,男,中国籍,1970年6月18日出生,本科学历,毕业于太原重型机械学院,1992年7月至1995年12月在首钢设计院轧钢部任技术员;1996年1月至1999年8月在首钢小型轧钢厂机修工段任技术员;1999年9月至2006年2月在北京机械工业自动化研究所机器人中心任设计员;2006年3月至2018年10月在北京星和众工设备技术股份有限公司涂镀部任部长;2017年至今担任北京星和众维科技股份有限公司董事;2018年10月至今任北京星和众工设备技术股份有限公司副总工程师。 | ||||
温玉艳 | 监事 | 本科 | 2017-12 | |
温玉艳,女,1966年8月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于内蒙古工业大学工业企业自动化专业,获学士学位。1988年9月-1992年1月在北京涂装工业公司工作;1992年2月-1995年5月在北京波罗努斯涂装设备有限公司工作;1995年5月-1999年9月在北京盛达涂装设备有限公司工作;1999年9月-2003年5月在北京机械工业自动化所工作;2003年5月起加入公司。 | ||||
宋超群 | 职工代表监事 | 本科 | 2017-12 | |
宋超群,男,1964年10月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于华中科技大学焊接专业,获学士学位。1987年-1992年,在南京自行车总厂车架厂工作,任副厂长;1992年-1995年,在南京震晨涂装设备有限公司工作,任总师办主任;1995年-2003年,在历升涂装设备有限公司工作,任副总经理;2003年-2005年在涿州和达涂装设备公司工作,任总经理;2005年起加入公司,现任公司监事。 | ||||
贾永君 | 总经理 | 硕士 | 2008-12 | |
贾永君,男,1971年12月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于中国石油大学计算机专业,获学士学位。1998年7月获北京机械工业自动化研究所硕士学位。1998年1月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心副主任;2005年起在公司工作。 | ||||
康连柱 | 副总经理 | 本科 | 2017-12 | |
康连柱,男,1964年1月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于甘肃工业大学机械设计与制造专业,获学士学位。1985年9月起在北京机械工业自动化所工作,任北京机械工业自动化所机器人中心副主任、主任;2005年加入公司。 | ||||
汪为健 | 副总经理 | 本科 | 2008-12 | |
汪为健,男,1971年4月出生,中国籍且无境外永久居留权,毕业于湖南大学机械设计及制造专业,获学士学位。1996年9月起在北京机械工业自动化所工作;2003年起加入公司。 |
星和众工2019半年报净利润暴增256.95%
来源:新三板+时间:2019-08-22 19:56:52
机器人月报:四大家族营收下降 国产机器人龙头业绩报喜
来源:广证恒生时间:2019-05-05 08:35:47
【机器人月报:四大家族营收下降 国产机器人龙头业绩报喜】广证恒生认为,机器人下游传统领域需求将缓慢回升,但机器人指数4月有所回落,建议关注新兴下游领域和具有刚需应用场景的智能服务机器人企业。长期在投资热度不减、扩产不断、行业发展不断规范的背景下,产业链面临洗牌,建议关注具有核心客户、技术及资金充足的机器人企业。(广证恒生)
嘉利通、明宇科技、宝源股份等189家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-03-28 23:54:22
星和众工2018年度营收大幅增长105.23% 净利润334万、每股收益0.03
来源:新三板+时间:2019-03-28 21:35:45
广州证券退出为星和众工提供做市报价服务
来源:同花顺金融网时间:2018-10-30 20:39:46
同花顺新三板讯 星和众工10月30日公告称,广州证券将于10月31日起,退出为本公司提供做市报价服务。截止目前,星和众工还有国泰君安、西部证券等8家券商为其提供...
星和众工2018上半年营收1.16亿元 净利141.06万元
来源:挖贝网时间:2018-08-09 16:39:35
星和众工2018半年报 营收增长16.29% ,净利润142万,每股收益0.01
来源:新三板+时间:2018-08-08 20:41:26
星和众工2018半年报 营收增长16.29% ,净利润142万,每股收益0.01
来源:东方财富网时间:2018-08-08 20:41:00
8月8日讯星和众工(430084)于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入116,043,106.93元,比去年同期(99,785,773.44)增长16.29%,归属于挂牌公司股东的净...