账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
图腾信息
(870046)
已有52人关注该股 自选
24.52
0
0.00%
行业排名:3 / 10 所属行业:电脑手机周边设备
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:35.88
成交量:-
总市值:7.36亿
昨 收:24.52
最 低:-
换手率:-
市净率:5.81%
成交额:-
流通市值:4.90万
公司网址:http://www.gztotem.com
公司电话:020-66353001
董秘:陈晓虹
董秘Email:
董秘电话:020-32068482
法人:霍永哲
主办券商:华安证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-07-20
做市日期:-
注册资本:3000 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广州科学城神舟路9号1栋501房
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
暂无相关行情,点击发布
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
1,000.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 5
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 7.02亿 5.97亿 5.14亿 3.64亿
收到的税费返还 - - - 46.38万
收到其他与经营活动有关的现金 273.87万 2,042.91万 87.75万 302.42万
经营活动现金流入小计 7.04亿 6.18亿 5.15亿 3.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.95亿 4.87亿 4.61亿 2.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3,965.94万 3,142.94万 2,795.23万 2,125.02万
支付的各项税费 2,619.32万 1,488.48万 1,399.82万 805.49万
支付其他与经营活动有关的现金 4,293.92万 3,561.16万 1,947.55万 2,207.87万
经营活动现金流出小计 7.03亿 5.69亿 5.22亿 3.26亿
经营活动产生的现金流量净额 102.56万 4,880.21万 -719.30万 4,144.09万
收回投资收到的现金 - 100.00万 - -
取得投资收益收到的现金 - 5.03万 - 21.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 4,424.78 5.87万 1.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - 1,640.08万 -
投资活动现金流入小计 - 105.47万 1,645.94万 23.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189.59万 120.38万 35.84万 143.81万
投资活动现金流出小计 189.59万 120.38万 1,926.09万 143.81万
投资活动产生的现金流量净额 -189.59万 -14.91万 -280.14万 -120.54万
筹资活动现金流入小计 2,560.84万 1,211.62万 4,636.50万 1,792.66万
筹资活动现金流出小计 1,930.64万 4,395.25万 4,966.83万 4,331.70万
汇率变动对现金的影响 -15.87万 70.21万 -44.48万 -50.12万
现金及现金等价物净增加额 527.30万 1,751.88万 -1,374.26万 1,434.38万
期初现金及现金等价物余额 5,055.25万 3,303.37万 4,677.64万 3,243.26万
期末现金及现金等价物余额 5,582.55万 5,055.25万 3,303.38万 4,677.64万
净利润 2,050.30万 3,042.21万 3,108.36万 1,131.34万
加: 资产减值准备 223.96万 200.95万 222.45万 -15.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29.28万 56.71万 63.18万 82.85万
无形资产摊销 13.67万 6.88万 9.81万 9.81万
长期待摊费用摊销 58.05万 75.66万 68.40万 67.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2,069.96 -6.30万 -3,646.29 -
财务费用 60.10万 99.54万 105.65万 63.55万
投资损失 7,325.09 -3.34万 150.17万 -21.78万
递延所得税资产减少 -101.95万 -8.61万 -18.69万 43.65万
存货的减少 -6,715.76万 -173.25万 -4,149.33万 703.08万
经营性应收项目的减少 732.42万 2,999.28万 -3,823.19万 1,058.91万
经营性应付项目的增加 3,383.62万 -1,792.12万 3,412.37万 891.75万
其他 - - - -
现金的期末余额 5,582.55万 5,055.25万 3,303.38万 4,677.64万
减:现金的期初余额 5,055.25万 3,303.37万 4,677.64万 3,243.26万
公告日期 2024-04-25 2023-04-28 2022-04-28 2021-08-26
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈