账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

国泰君安   共 218 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
九恒星(430051) 0.53 0.00 -1.54亿 2.40亿 3.00亿 2.02 1.59亿
优炫软件(430208) 1.52 0.00 -1.42亿 5.39亿 3.83亿 1.06 5.82亿
东方网(834678) 4.03 0.00 -1.05亿 11.09亿 9.97亿 0.79 40.18亿
新成新材(430493) 0.71 1.43 -9,942.11万 2.71亿 1.37亿 2.36 9,700.00万
海航冷链(831900) 0.17 -10.53 -9,303.94万 9,353.82万 11.73亿 0.32 1.99亿
春茂股份(430463) 0.16 -20.00 -8,570.19万 8.51亿 3.47亿 -0.24 5,600.00万
创高智联(831464) 9.58 0.00 -8,238.09万 1,396.30万 3,996.00万 2.47 3.83亿
骏华农牧(830851) 0.98 0.00 -7,463.80万 2.11亿 1.90亿 0.83 1.87亿
赛莱拉(831049) 2.15 0.94 -6,426.41万 1.01亿 1.72亿 0.51 3.70亿
星和众工(430084) 0.31 0.00 -6,351.45万 3.74亿 1.12亿 0.57 3,500.00万
提交反馈
用户反馈