账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

明道投资   共 35 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
哇棒传媒(430346) 0.7 -17.65 560.12万 13.54亿 6,153.31万 6.99 4,300.00万
可恩口腔(830938) 4.98 -0.99 2,005.10万 2.56亿 8,000.00万 2.28 3.98亿
新眼光(430140) 2.18 -0.46 1,665.25万 2.41亿 1.64亿 1.57 3.57亿
新道科技(833694) 3.98 -0.25 1.16亿 2.83亿 2.40亿 2.36 9.56亿
华韩股份(430335) 17.78 -0.22 8,505.93万 9.63亿 8,124.29万 4.49 14.44亿
讯众股份(832646) 6.98 -0.14 7,762.13万 9.94亿 9,131.43万 8.63 6.37亿
益善生物(430620) 3.99 0.00 138.23万 1.15亿 6,900.00万 3.44 2.75亿
波斯科技(830885) 2 0.00 2,444.66万 3.24亿 1.05亿 3.57 2.10亿
润农节水(830964) 3.02 0.00 3,328.74万 5.89亿 2.61亿 3.43 7.89亿
森达电气(831406) 4.22 0.00 9,818.59万 5.38亿 1.55亿 3.18 6.54亿
提交反馈
用户反馈