账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

光大证券   共 232 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
德源药业(832735) 27.42 0.29 1.38亿 5.14亿 7,824.50万 12.12 21.45亿
苏轴股份(430418) 22.58 0.22 1.24亿 5.32亿 9,672.00万 7.34 21.84亿
神玥软件(833534) 19.5 0.00 -1,382.34万 2.19亿 4,500.00万 4.05 8.78亿
贝特瑞(835185) 19.27 -0.62 16.54亿 104.91亿 11.17亿 10.47 215.18亿
泰达新材(430372) 18.72 14.57 4,945.81万 2.82亿 4,350.00万 6.35 8.14亿
圣兆药物(832586) 18.43 0.00 -1.61亿 2,704.27万 1.28亿 2.15 23.59亿
深冷能源(831177) 18.2 -0.16 1.51亿 4.87亿 1.10亿 7.18 20.01亿
乐创技术(430425) 16.24 -0.98 2,754.83万 1.03亿 3,619.21万 6.77 5.88亿
先临三维(830978) 13.64 -0.07 1.42亿 5.68亿 3.87亿 3.41 52.77亿
合富新材(831614) 11.88 0.00 -1,189.76万 1.47亿 3,926.00万 0.80 4.66亿
提交反馈
用户反馈