账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

生物医药制品   共 39 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST永瀚(430114) 0 0.00 -119.99万 1.38万 1,750.00万 0.30 0.00
德胜科技(832764) 1.38 33.98 -472.94万 6,783.77万 2,057.76万 -0.07 2,800.00万
宝德生物(834288) 21 0.00 27.83万 1,012.35万 2,106.00万 1.09 4.42亿
联科生物(831936) 21.9 0.00 -308.95万 3,866.18万 2,400.00万 0.92 5.26亿
辉文生物(832402) 6.98 63.85 36.80万 9,521.23万 2,677.00万 7.63 1.87亿
玛诺生物(834819) 5.3 0.00 -388.53万 1,795.43万 3,000.00万 1.33 1.59亿
科立森(832335) 1.25 0.00 -266.29万 1,254.48万 3,030.61万 1.28 3,800.00万
中帜生物(836834) 6.57 0.00 1,042.15万 5,073.40万 3,902.79万 2.46 2.56亿
利伟生物(836185) 0.34 0.00 -620.23万 2,088.44万 4,000.00万 0.36 1,400.00万
源培生物(833783) 9.93 0.00 3,405.03万 9,651.78万 4,400.00万 4.55 4.37亿
提交反馈
用户反馈