账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能建筑   共 26 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
文达通(430516) 6 0.00 6,688.46万 6.50亿 1.10亿 4.24 6.62亿
汉鑫科技(837092) 20.1 -0.99 3,001.43万 2.72亿 4,789.60万 8.08 9.63亿
迈新科技(834743) 3.84 0.00 1,793.31万 2.98亿 5,188.56万 2.68 1.99亿
嘉诚信息(833937) 14.6 0.00 1,201.07万 5.64亿 6,570.54万 5.63 9.59亿
四联智能(430758) 2.39 0.00 926.10万 1.72亿 6,600.00万 2.13 1.58亿
天科数创(430228) 0.46 0.00 871.73万 3.24亿 1.90亿 0.28 8,800.00万
永天科技(430273) 13.48 0.00 302.52万 1.18亿 3,216.87万 1.41 4.34亿
兆久成(830927) 0.29 0.00 226.52万 7,789.46万 3,765.00万 0.06 1,100.00万
汇通科技(837063) 0 0.00 135.97万 6,264.91万 3,082.50万 3.07 0.00
智房科技(836909) 1.95 0.00 98.90万 7,934.69万 9,880.00万 0.36 1.93亿
提交反馈
用户反馈