账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

保险   共 6 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
中衡股份(832138) 0.92 -5.15 -988.92万 1.58亿 5,010.94万 1.21 4,600.00万
华凯保险(834343) 0.5 0.00 -158.60万 2.17亿 5,650.00万 0.10 2,800.00万
民太安(833984) 1.07 0.00 1,357.78万 6.02亿 1.71亿 1.92 1.83亿
盛大在线(831566) 4.1 1.23 6,574.32万 15.79亿 1.28亿 6.23 5.24亿
众诚保险(835987) 1.58 0.00 -5,596.94万 24.81亿 22.69亿 1.13 35.85亿
永诚保险(834223) 1.49 0.00 9,651.35万 59.42亿 21.78亿 1.24 32.45亿
提交反馈
用户反馈