账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

生物医药制品   共 39 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST永瀚(430114) 0 0.00 -119.99万 1.38万 1,750.00万 0.30 0.00
康乐卫士(833575) 20.89 1.16 -3.01亿 27.48万 2.81亿 3.23 58.69亿
康复得(832036) 7.2 0.00 -1,546.56万 647.82万 7,535.00万 -0.01 5.43亿
宝德生物(834288) 21 0.00 27.83万 1,012.35万 2,106.00万 1.09 4.42亿
科立森(832335) 1.25 0.00 -266.29万 1,254.48万 3,030.61万 1.28 3,800.00万
玛诺生物(834819) 5.3 0.00 -388.53万 1,795.43万 3,000.00万 1.33 1.59亿
天晴股份(832035) 2.85 0.00 -1,084.97万 1,829.57万 7,040.00万 1.28 2.01亿
利伟生物(836185) 0.34 0.00 -620.23万 2,088.44万 4,000.00万 0.36 1,400.00万
康能生物(831754) 1.01 -3.81 380.19万 3,509.59万 6,985.00万 0.63 7,100.00万
九生堂(830833) 1.88 0.53 1,166.34万 3,625.61万 6,076.10万 2.07 1.14亿
提交反馈
用户反馈