账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

信息安全   共 33 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
海鑫科金(430021) 1.02 0.99 1.75亿 5.99亿 1.90亿 2.99 1.94亿
优炫软件(430208) 0.93 0.00 -1.42亿 5.39亿 3.83亿 1.06 3.56亿
科能腾达(430148) 2.81 0.00 4,724.18万 4.30亿 8,713.70万 2.14 2.45亿
掌众科技(430217) 1.73 0.00 -1,623.49万 3.75亿 1.38亿 1.34 2.40亿
圣博润(430046) 3.1 -0.32 5,123.07万 3.58亿 1.39亿 5.05 4.31亿
兆信股份(430073) 10.69 0.00 3,181.59万 2.24亿 7,072.50万 3.03 7.56亿
道尔智控(832966) 2.98 0.00 -420.61万 1.68亿 1.00亿 0.83 2.98亿
天大清源(430103) 0.98 0.00 -1,094.60万 1.66亿 5,000.00万 3.01 4,900.00万
翔晟信息(836874) 2.99 0.00 186.65万 1.26亿 6,450.00万 1.39 1.93亿
诺君安(832267) 7.8 0.00 2,207.50万 1.20亿 2,742.00万 5.41 2.14亿
提交反馈
用户反馈