账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

非金属新材料   共 18 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
中阳股份(835181) 0.84 0.00 -8,050.80万 10.88亿 1.05亿 0.96 8,800.00万
至诚复材(837851) 5.37 0.00 -4,106.30万 4.65亿 1.07亿 3.10 5.77亿
东方碳素(832175) 8.81 -0.68 6,902.61万 3.25亿 1.19亿 7.19 10.48亿
汇尔杰(835446) 2.79 0.00 1,631.12万 1.97亿 5,100.00万 4.42 1.42亿
凯德石英(835179) 17.49 1.16 3,795.93万 1.66亿 7,500.00万 9.46 13.12亿
石金科技(833069) 15.27 1.80 3,909.79万 1.53亿 8,384.00万 5.95 12.80亿
凯华材料(831526) 16.3 0.93 1,627.11万 1.36亿 8,270.00万 2.51 13.48亿
石晶光电(430025) 6.7 0.00 525.16万 1.32亿 5,650.80万 2.23 6.18亿
精华新材(837949) 2.5 0.00 319.97万 1.09亿 4,008.00万 1.96 1.00亿
环球矿产(833285) 1.95 0.00 749.85万 7,998.07万 3,225.00万 2.50 6,300.00万
提交反馈
用户反馈