账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

企业应用   共 16 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST博采(833205) 1.09 -3.54 -554.07万 19.28亿 1.64亿 1.18 1.79亿
点动科技(833476) 1 11.11 4,517.72万 2.60亿 1.20亿 1.03 1.20亿
凌脉网络(835718) 0.1 -37.50 -252.63万 1.81亿 3,695.84万 0.01 400.00万
ST凡科股(832828) 4.23 0.00 1,817.05万 1.68亿 3,072.03万 0.33 1.30亿
国信创新(836825) 4.25 0.00 349.02万 1.63亿 5,037.34万 4.32 2.14亿
全网数商(430182) 2.25 -2.17 3,103.65万 1.30亿 3,799.18万 5.59 8,500.00万
泰久信息(833181) 0.29 0.00 -517.22万 9,660.90万 5,833.33万 1.43 1,700.00万
东方网升(835191) 3.64 0.00 2,123.72万 7,116.17万 2,550.00万 2.50 9,300.00万
数亮科技(832670) 5.11 0.00 900.49万 6,818.05万 2,550.00万 2.95 1.30亿
翼码科技(833614) 1.71 0.00 -445.12万 5,879.82万 5,117.28万 1.24 8,800.00万
提交反馈
用户反馈