账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

生物医药制品   共 39 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
璟泓科技(430222) 4.86 -4.14 5,145.82万 3.12亿 5,960.00万 12.97 2.90亿
康能生物(831754) 1.01 -3.81 380.19万 3,509.59万 6,985.00万 0.63 7,100.00万
赛莱拉(831049) 2.05 -0.97 -6,325.07万 1.01亿 1.72亿 0.86 3.53亿
ST永瀚(430114) 0 0.00 -119.99万 1.38万 1,750.00万 0.30 0.00
吉玛基因(430601) 6.39 0.00 -1,532.85万 1.02亿 5,408.00万 1.00 3.46亿
南方制药(831207) 2.45 0.00 272.93万 1.20亿 1.92亿 3.64 4.71亿
云涛生物(831591) 6.88 0.00 144.89万 2.66亿 8,427.00万 2.58 5.80亿
联科生物(831936) 21.9 0.00 -308.95万 3,866.18万 2,400.00万 0.92 5.26亿
天一生物(831942) 3.86 0.00 709.29万 1.67亿 4,881.00万 3.55 1.88亿
天晴股份(832035) 2.85 0.00 -1,084.97万 1,829.57万 7,040.00万 1.28 2.01亿
提交反馈
用户反馈