账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能建筑   共 26 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
利尔达(832149) 3.68 0.82 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 15.52亿
汇通科技(837063) 0 0.00 135.97万 6,264.91万 3,082.50万 3.07 0.00
智房科技(836909) 1.95 0.00 98.90万 7,934.69万 9,880.00万 0.36 1.93亿
安明斯(835778) 3 0.00 -4,581.74万 642.31万 7,500.00万 0.04 2.25亿
云巢股份(835525) 0 0.00 -276.82万 617.63万 1,408.00万 0.77 0.00
迈新科技(834743) 3.84 0.00 1,793.31万 2.98亿 5,188.56万 2.68 1.99亿
三棱股份(834741) 2.51 0.00 -5,577.41万 3.42亿 6,000.00万 0.84 1.51亿
嘉诚信息(833937) 14.6 0.00 1,201.07万 5.64亿 6,570.54万 5.63 9.59亿
施勒智能(833556) 0.6 0.00 -1,332.62万 6,081.68万 4,000.00万 0.00 2,400.00万
华南信息(833555) 5.12 0.00 -236.55万 1,705.08万 2,800.00万 0.26 1.43亿
提交反馈
用户反馈