账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

物联网   共 56 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
利尔达(832149) 3.68 0.82 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 15.52亿
基康仪器(830879) 8.5 0.00 7,266.44万 2.59亿 1.39亿 3.98 11.86亿
通宇泰克(837550) 20 0.00 -1,650.70万 3,744.60万 5,150.00万 0.37 10.30亿
永天科技(430273) 13.48 0.00 302.52万 1.18亿 3,216.87万 1.41 4.34亿
凌之迅(835667) 9.85 0.00 63.94万 358.06万 3,960.00万 0.66 3.90亿
创高智联(831464) 9.58 0.00 -8,238.09万 1,396.30万 3,996.00万 2.47 3.83亿
深拓智能(830889) 4.95 0.00 77.32万 1.49亿 7,720.00万 1.64 3.82亿
康威通信(833804) 6 0.00 35.34万 1.91亿 5,821.00万 3.43 3.49亿
金点物联(832653) 2.5 0.00 -1,466.91万 1,250.28万 1.35亿 0.22 3.38亿
国基科技(430076) 5.86 0.00 3,863.56万 1.99亿 5,250.00万 4.39 3.08亿
提交反馈
用户反馈