账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

医院诊所   共 10 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
华韩股份(430335) 17.78 -0.22 8,505.93万 9.63亿 8,124.29万 4.49 14.44亿
京城皮肤(836930) 14.96 -19.91 2,367.04万 3.55亿 5,073.53万 1.80 7.59亿
御康医疗(833939) 12.38 0.00 72.66万 1.68亿 2,140.00万 0.67 2.65亿
莲池医院(831672) 9.58 5.39 5,673.08万 2.99亿 8,952.70万 6.02 8.58亿
中康国际(832113) 5.5 0.00 -1,872.41万 2.85亿 9,088.73万 4.00 5.00亿
可恩口腔(830938) 4.98 -0.99 2,005.10万 2.56亿 8,000.00万 2.28 3.98亿
华美牙科(833269) 4.85 0.00 207.07万 1.14亿 3,345.30万 1.10 1.62亿
荣恩集团(835387) 3.09 0.00 -1,342.25万 9,521.20万 7,678.27万 1.04 2.37亿
万承志堂(833263) 1.89 0.00 675.32万 1.95亿 5,300.00万 5.70 1.00亿
利美康(832533) 0.8 0.00 53.04万 1.89亿 9,174.00万 1.18 7,300.00万
提交反馈
用户反馈