账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能建筑   共 26 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
汉鑫科技(837092) 21.85 6.74 3,001.43万 2.72亿 4,789.60万 8.08 10.47亿
嘉诚信息(833937) 14.6 0.00 1,201.07万 5.64亿 6,570.54万 5.63 9.59亿
永天科技(430273) 13.48 0.00 302.52万 1.18亿 3,216.87万 1.41 4.34亿
文达通(430516) 6 0.00 6,688.46万 6.50亿 1.10亿 4.24 6.62亿
华南信息(833555) 5.12 0.00 -236.55万 1,705.08万 2,800.00万 0.26 1.43亿
迈新科技(834743) 3.84 0.00 1,793.31万 2.98亿 5,188.56万 2.68 1.99亿
利尔达(832149) 3.66 -2.40 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 15.43亿
国贸酝领(430583) 3.6 0.00 -324.12万 1.99亿 3,520.00万 1.70 1.27亿
安明斯(835778) 3 0.00 -4,581.74万 642.31万 7,500.00万 0.04 2.25亿
中安股份(832620) 2.96 0.00 -6,023.62万 1.36亿 1.17亿 0.49 3.47亿
提交反馈
用户反馈