账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

大数据   共 48 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
多麦股份(835084) 12.85 0.00 7,131.34万 6.07亿 3,865.00万 6.19 4.97亿
微瑞思创(833495) 2.90 0.00 1,584.12万 2.32亿 2,866.41万 4.95 8,312.60万
亿玛在线(836346) 1.91 2.69 -2,520.88万 24.30亿 7,594.30万 3.60 1.45亿
传神语联(835737) 6.21 0.00 822.79万 3.31亿 1.59亿 3.35 9.90亿
弘方科技(837220) 1.45 0.00 2,362.71万 8,661.27万 3,630.00万 3.33 5,263.50万
海联捷讯(831014) 2.75 0.00 793.81万 2.99亿 3,300.00万 2.97 9,075.00万
美林数据(831546) 3.39 0.00 -2,132.13万 2.79亿 8,690.00万 2.86 2.95亿
鸿冠信息(834546) 8.51 0.00 738.89万 1.17亿 2,634.57万 2.85 2.24亿
中电科安(837840) 2.88 0.00 2,748.53万 1.16亿 1.20亿 2.77 3.46亿
奥维云网(831101) 5.00 0.00 836.51万 9,479.26万 3,830.00万 2.70 1.92亿
提交反馈
用户反馈