账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能建筑   共 26 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
汉鑫科技(837092) 20.1 -0.99 3,001.43万 2.72亿 4,789.60万 8.08 9.63亿
嘉诚信息(833937) 14.6 0.00 1,201.07万 5.64亿 6,570.54万 5.63 9.59亿
易航科技(831608) 0.87 0.00 -3.96亿 2.12亿 2.15亿 4.26 1.87亿
文达通(430516) 6 0.00 6,688.46万 6.50亿 1.10亿 4.24 6.62亿
汇通科技(837063) 0 0.00 135.97万 6,264.91万 3,082.50万 3.07 0.00
迈新科技(834743) 3.84 0.00 1,793.31万 2.98亿 5,188.56万 2.68 1.99亿
四联智能(430758) 2.39 0.00 926.10万 1.72亿 6,600.00万 2.13 1.58亿
利尔达(832149) 3.68 0.82 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 15.52亿
国贸酝领(430583) 3.6 0.00 -324.12万 1.99亿 3,520.00万 1.70 1.27亿
深捷科技(832889) 2.52 0.00 -966.08万 1.11亿 5,190.96万 1.64 1.31亿
提交反馈
用户反馈