账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

信息安全   共 33 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST三茗(836595) 15.66 0.00 -109.24万 160.24万 1,500.00万 -0.15 2.35亿
兆信股份(430073) 10.69 0.00 3,181.59万 2.24亿 7,072.50万 3.03 7.56亿
威尔数据(833552) 10 0.00 551.95万 6,468.59万 2,145.00万 3.49 2.15亿
诺君安(832267) 8.08 0.00 -270.84万 1.20亿 2,742.00万 4.60 2.22亿
锐英科技(834378) 8 0.00 -469.36万 4,059.77万 1,225.00万 2.01 9,800.00万
意畅科技(832947) 5.99 0.00 -65.78万 4,664.13万 590.51万 1.41 3,500.00万
确信信息(832642) 4.83 0.00 -1,936.43万 8,467.79万 5,214.62万 1.35 2.52亿
信元股份(836047) 4.23 5.75 4,663.06万 8,382.46万 5,055.00万 3.47 2.14亿
中爆数字(832114) 3.71 0.00 959.38万 9,297.50万 6,552.00万 1.59 2.43亿
七洲科技(835534) 3.42 0.00 -91.39万 913.79万 1,000.00万 0.86 3,400.00万
提交反馈
用户反馈