账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

保险   共 6 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
盛大在线(831566) 3.5 0.00 6,574.32万 15.79亿 1.28亿 6.23 4.48亿
众诚保险(835987) 1.5 -1.32 5,050.68万 24.81亿 22.69亿 1.18 34.03亿
永诚保险(834223) 1.49 0.00 9,268.18万 59.42亿 21.78亿 1.19 32.45亿
民太安(833984) 1.18 0.00 1,357.78万 6.02亿 1.71亿 1.92 2.02亿
中衡股份(832138) 0.97 0.00 -988.92万 1.58亿 5,010.94万 1.21 4,900.00万
华凯保险(834343) 0.5 0.00 -324.74万 2.17亿 5,650.00万 0.13 2,800.00万
提交反馈
用户反馈