账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

大数据   共 48 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
量邦科技(835352) 24.00 0.00 8,667.35 122.36万 1,000.00万 0.01 2.40亿
华浩科技(836098) 18.60 0.00 534.18万 1,092.58万 2,839.04万 0.27 5.28亿
多麦股份(835084) 15.00 0.00 8,108.41万 6.07亿 3,865.00万 4.36 5.80亿
数图科技(835256) 14.95 0.00 -247.00万 3,483.69万 2,023.77万 1.02 3.03亿
朗悦科技(831322) 13.99 0.00 -946.91万 4,136.47万 2,185.00万 0.22 3.06亿
奥维云网(831101) 10.02 0.00 1,675.02万 9,479.26万 3,830.00万 2.48 3.84亿
傲天科技(837929) 9.00 0.00 78.79万 4,189.07万 3,001.52万 1.98 2.70亿
群智合(836442) 8.88 0.00 415.21万 3.96亿 2,000.00万 2.89 1.78亿
巨灵信息(430316) 8.88 0.00 -136.19万 5,710.97万 1,150.00万 1.62 1.02亿
鸿冠信息(834546) 8.51 0.00 732.18万 1.17亿 2,634.57万 2.95 2.24亿
提交反馈
用户反馈