账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新闻门户   共 18 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
红酒世界(834528) 13.73 -4.32 -5,493.03万 1.31亿 9,233.34万 2.00 12.68亿
金谷高科(836636) 9.3 0.00 -134.53万 2.03亿 2,011.10万 1.38 1.87亿
车讯互联(834327) 5.5 -3.51 4,592.84万 2.66亿 5,700.00万 6.18 3.13亿
卡车之家(834063) 5.5 0.00 675.89万 1.67亿 6,604.00万 2.98 3.63亿
中纸在线(834648) 5 0.00 -4,771.58万 10.72亿 6,105.52万 1.83 3.05亿
东方网(834678) 4.03 0.00 -7.10亿 11.09亿 9.97亿 0.89 40.18亿
中实能源(834766) 3.8 0.00 311.04万 4.89亿 500.00万 1.81 1,900.00万
易二零(834016) 3 0.00 137.07万 1.02亿 5,010.00万 3.17 1.50亿
铁血科技(833658) 2.7 -20.35 2,471.60万 4.32亿 1.22亿 1.87 3.29亿
龙虎网(831599) 1.88 0.00 1,579.59万 1.21亿 1.01亿 1.48 1.91亿
提交反馈
用户反馈