账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

企业应用   共 16 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
天润基业(832738) 8.2 0.00 164.95万 1,450.12万 2,460.31万 1.15 2.02亿
数亮科技(832670) 5.11 0.00 1,087.62万 6,818.05万 2,550.00万 2.80 1.30亿
国信创新(836825) 4.25 0.00 436.92万 1.63亿 5,037.34万 4.08 2.14亿
ST凡科股(832828) 4.23 0.00 -2,071.20万 1.68亿 3,072.03万 -0.26 1.30亿
东方网升(835191) 3.64 0.00 2,117.48万 7,116.17万 2,550.00万 2.38 9,300.00万
全网数商(430182) 2.09 -0.95 1,611.96万 1.30亿 3,799.18万 4.77 7,900.00万
翼码科技(833614) 1.71 0.00 -445.12万 5,879.82万 5,117.28万 1.24 8,800.00万
飞天经纬(833954) 1.38 0.00 -801.36万 4,851.82万 6,428.70万 0.86 8,900.00万
点动科技(833476) 1.29 0.00 4,517.72万 2.60亿 1.20亿 1.03 1.55亿
ST拓明天(833009) 1 0.00 -243.92万 915.50万 500.00万 -1.38 500.00万
提交反馈
用户反馈