公司简介
公司是大数据产品和解决方案供应商,提供包含数据分析、建模、机器学习和人工智能的完整SAAS产品。公司成立6年来已经服务快消、电商、金融、汽车、游戏等行业超过4万家客户,自创立以来收入年复合增长率超过100%。孔明科技投资人包括心元资本、富达亚洲风险投资和复星集团。
主营业务
为跨行业不同企业提供以数据和技术为驱动的一站式服务解决方案
经营范围
技术开发;技术服务;信息系统集成;技术推广服务;经济贸易咨询;会议及展览服务;企业管理咨询;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机软硬件及辅助设备、五金交电、日用品、纺织品、工艺美术品。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
209.52万 股 | 159.79万 股 | 9 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
北京复星中天科技合伙企业(有限合伙) | 37.74万 股 | 18.01% |
北京嘉春中天科技合伙企业(有限合伙) | 37.02万 股 | 17.67% |
鄂威 | 29.22万 股 | 13.95% |
冯超 | 28.20万 股 | 13.46% |
北京心元中天科技合伙企业(有限合伙) | 22.56万 股 | 10.77% |
北京孔明中天科技合伙企业(有限合伙) | 20.00万 股 | 9.55% |
华创(福建)股权投资企业(有限合伙) | 17.52万 股 | 8.36% |
高宇扬 | 11.28万 股 | 5.38% |
北京艾德中天科技合伙企业(有限合伙) | 5.98万 股 | 2.85% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
鄂威 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-04 | |
鄂威先生,董事长、总经理,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国慕尼黑工业大学计算机专业硕士学位,研究生学历。2005年6月至2006年9月,任德国IBM研发中心工程师;2006年9月至2010年2月,任ProximicInc区域经理;2008年12月至2017年3月,任中天有限执行董事、总经理;2017年3月至今,任公司董事长,总经理。 | ||||
徐金峰 | 董事会秘书 | 硕士 | 2018-01 | |
徐金峰先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师。2004年10月至2006年9月,任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员;2006年10月至2009年5月,任思倍捷企业管理咨询有限公司咨询部经理;2009年11月至2016年2月,任广汇汽车服务股份公司投资发展部高级经理;2016年3月至2017年9月,任新屿信息科技(上海)有限公司首席财务官、董事;2017年10月至今,任北京中天孔明科技股份有限公司财务总监。 | ||||
秦弦 | 董事 | 本科 | 2020-04 | |
秦弦女士,董事,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国伦敦玛丽女王大学理科学士学位,本科学历。2006年8月至2007年2月,任WebpowerAsia客户经理;2007年2月至2012年12月,任安捷达广告有限公司业务总监;2012年12月至2017年3月,任中天有限产品商业化负责人;2017年3月至今,任公司董事、产品商业化负责人。 | ||||
冯超 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
冯超先生,董事、副总经理、董事会秘书,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国慕尼黑大学经济学硕士学位,研究生学历。2004年9月至2008年6月,任Ifoinstitute经理;2008年6月至2010年2月,任ProximicInc技术主管;2010年2月至2017年3月,任中天有限首席技术官;2017年3月至今,任公司董事、副总经理。2018年1月10日因个人原因辞去董事会秘书职务。 | ||||
鄂威 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
鄂威先生,董事长、总经理,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国慕尼黑工业大学计算机专业硕士学位,研究生学历。2005年6月至2006年9月,任德国IBM研发中心工程师;2006年9月至2010年2月,任ProximicInc区域经理;2008年12月至2017年3月,任中天有限执行董事、总经理;2017年3月至今,任公司董事长,总经理。 | ||||
况奕 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
况奕先生,男,汉族,1981年11月出生,中国国籍,2003年毕业于浙江大学,计算机科学与技术专业,学士学位;2006年毕业于浙江大学,计算机科学与技术专业,硕士学位;2006-2009年,任麦肯锡公司(Mc Kinsey&Company)商业分析员;2009-2015年,任联想控股股份有限公司(3396.HK)投资总监;2015年至今,任上海复星昆仲股权投资管理有限公司,投资总监。2020年4月17日任和创(北京)科技股份有限公司董事职务。 | ||||
徐金峰 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
徐金峰先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师。2004年10月至2006年9月,任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员;2006年10月至2009年5月,任思倍捷企业管理咨询有限公司咨询部经理;2009年11月至2016年2月,任广汇汽车服务股份公司投资发展部高级经理;2016年3月至2017年9月,任新屿信息科技(上海)有限公司首席财务官、董事;2017年10月至今,任北京中天孔明科技股份有限公司财务总监。 | ||||
张文馨 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
张文馨女士,1986年02月出生,中国国籍(台湾)。2008年毕业于台湾大学经济学系,学士学位;2012年毕业于台湾政治大学企业管理研究所,硕士学位。2008年-2010年任华硕电脑业务工程师;2012年至今任中华开发投资经理。现任大特保、51CTO等公司之董事。 | ||||
沈晓 | 董事 | 硕士 | 2020-04 | |
沈晓先生,董事,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国麻省理工学院机械工程专业硕士学位,研究生学历。2011年3月至2014年6月,任波士顿咨询公司咨询师;2014年6月至今,任美国富达投资集团副总裁;2017年3月至今,任公司董事。 | ||||
何珊珊 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-04 | |
何珊珊女士,女,汉族,2010年毕业于清华大学,新闻与传播学院,学士学位;2013年毕业于中国电影艺术研究中心,电影产业专业,硕士学位;2012年至今,任北京中天孔明科技股份有限公司,策划总监。 | ||||
王家卓 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-04 | |
王家卓先生,职工代表监事,1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学信息技术专业学士学位,本科学历。2011年4月至2013年5月,任中天有限产品经理;2013年6月至2014年4月,任爱尚找宝(北京)科技有限公司产品经理;2014年9月至2015年12月,任北京麦谱影随科技有限公司产品经理;2016年1月至今,任中天有限高级产品经理。2017年3月至今,任公司职工代表监事。 | ||||
李琳 | 股东代表监事 | 本科 | 2020-04 | |
李琳女士,监事,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京语言大学英语系学士学位,本科学历。2008年9月至2009年11月,任北京众鑫乾坤网络科技有限公司产品专员;2010年6月至今,任公司产品专员。2017年3月至今,任公司监事。 | ||||
何珊珊 | 股东代表监事 | 硕士 | 2020-04 | |
何珊珊女士,女,汉族,2010年毕业于清华大学,新闻与传播学院,学士学位;2013年毕业于中国电影艺术研究中心,电影产业专业,硕士学位;2012年至今,任北京中天孔明科技股份有限公司,策划总监。 | ||||
鄂威 | 总经理 | 硕士 | 2017-03 | |
鄂威先生,董事长、总经理,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国慕尼黑工业大学计算机专业硕士学位,研究生学历。2005年6月至2006年9月,任德国IBM研发中心工程师;2006年9月至2010年2月,任ProximicInc区域经理;2008年12月至2017年3月,任中天有限执行董事、总经理;2017年3月至今,任公司董事长,总经理。 | ||||
冯超 | 副总经理 | 硕士 | 2017-03 | |
冯超先生,董事、副总经理、董事会秘书,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国慕尼黑大学经济学硕士学位,研究生学历。2004年9月至2008年6月,任Ifoinstitute经理;2008年6月至2010年2月,任ProximicInc技术主管;2010年2月至2017年3月,任中天有限首席技术官;2017年3月至今,任公司董事、副总经理。2018年1月10日因个人原因辞去董事会秘书职务。 | ||||
徐金峰 | 财务总监 | 硕士 | 2017-12 | |
徐金峰先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师。2004年10月至2006年9月,任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计员;2006年10月至2009年5月,任思倍捷企业管理咨询有限公司咨询部经理;2009年11月至2016年2月,任广汇汽车服务股份公司投资发展部高级经理;2016年3月至2017年9月,任新屿信息科技(上海)有限公司首席财务官、董事;2017年10月至今,任北京中天孔明科技股份有限公司财务总监。 |
孔明科技2019半年报净利润大幅增长151.17% 营收4736万
来源:新三板+时间:2019-08-16 20:20:53
孔明科技2018年度营收下降1.02%
来源:新三板+时间:2019-04-19 23:33:36
新三板“股王”退市!ST母婴:四年净亏1.8亿 空享18亿市值
来源:金三板时间:2018-11-07 09:16:48
孔明科技2018上半年营收5967.42万元 净利-5,102,262元_个股资讯_...
来源:中金在线时间:2018-08-20 03:37:02
08月19日消息,孔明科技(证券代码:872061)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5967.42万元;归属于挂牌公司股东的净利润为-5,102,262元。...
孔明科技2018上半年营收5967.42万元 净利-5,102,262元
来源:挖贝网时间:2018-08-20 03:24:47
新三板百元股名不副实
来源:挖贝网时间:2018-07-27 09:36:43
新三板融资排行榜:孔明科技334.10元/股天价募资3180万
来源:北方网时间:2018-04-28 14:38:25
孔明科技公告显示,本次共发行9.52万股募资3180万元,募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。 百年育才475倍市盈率融资2000万元 图片来源:中国新三板APP 融资市盈...
芳源环保、宜搜科技等7家公司公告增发5.86亿元
来源:新三板+时间:2018-04-18 08:52:19