公司简介
上海泽生科技开发股份有限公司多年来深耕原创新药的研发,正在开发纽卡定、ZS-06、ZS-07等具有新机制、新用途的创新药物及其多个适应症。核心在研药物纽卡定是通过改善心肌细胞结构和心脏功能达到治疗效果的潜在国际首创新药(First-in-Class)。
主营业务
心力衰竭、消化系统平滑肌衰竭、神经系统衰竭等器官功能衰退/衰竭领域的重大疾病研究,并针对细胞信号和能量代谢中起关键作用的靶点开发具有全球自主知识产权的新机制、新用途的药物
经营范围
生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究、开发,自有技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.86亿 股 | 1.72亿 股 | 743 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
上海张江科技创业投资有限公司 | 3,514.03万 股 | 19.31% |
宁波奉化兴奉国创股权投资有限公司 | 1,445.99万 股 | 7.95% |
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1,409.14万 股 | 7.74% |
周明东 | 1,384.76万 股 | 7.61% |
张家口通泰久有股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 900.40万 股 | 4.95% |
大亿国际有限公司 | 786.45万 股 | 4.32% |
上海浦东新兴产业投资有限公司 | 622.49万 股 | 3.42% |
上海智有投资管理有限公司 | 563.06万 股 | 3.09% |
石建明 | 370.70万 股 | 2.04% |
深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙) | 365.98万 股 | 2.01% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
MING DONG ZHOU(周明东) ![]() |
董事长 | 博士 | 2022-01 | |
MING DONG ZHOU(周明东)先生,出生于1955年11月,澳大利亚国籍,拥有中国的长期居留权,博士研究生学历。1982年8月至1987年7月于复旦大学遗传所任职助教;1987年9月就读于美国纽约州立大学细胞及分子生物学专业,1992年4月获博士学位;1992年5月至1996年6月于加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究;1996年2月至2000年8月任澳大利亚张若谦心脏研究所细胞信号传导研究室主任。2003年6月至今,历任上海泽生科技开发股份有限公司总经理、董事长职务。 | ||||
陈艺文 | 董事会秘书 | 博士 | 2021-08 | |
陈艺文先生:1982年9月出生,中国国籍,博士学历,无境外永久居留权。2015年6月至2015年12月任职于上海泽生科技开发股份有限公司商务专利部,2015年12月至2017年5月任上海泽生科技开发股份有限公司商务总监。2017年5月至今担任上海泽生科技开发股份有限公司副总经理。 | ||||
范维琥 | 独立董事 | 硕士 | 2019-01 | |
范维琥先生,1944年11月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。1971年至1978年担任浙江省海盐县西塘地区医院任内科医师。1978年考入上海第一医学院附属华山医院攻读心内科硕士研究生,于1981年获医学硕士学位并留华山医院任内科住院医师。1981年至今担任内科住院医师、主治医师、副教授、资深教授;1984年晋升心内科主治医师,1989年晋升为副教授,1993年10月晋升为教授,2006年由华山医院授予“资深教授”,2010年3月由华山医院授予“终身教授”荣誉称号。2019年1月至今担任上海泽生科技开发股份有限公司独立董事。 | ||||
魏嶷 | 独立董事 | 硕士 | 2022-01 | |
魏嶷先生:1949年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,管理工程专业硕士,研究生学历,中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经济与管理系主任,德累斯登银行基金教席主任教授,工商管理学科、财务管理方向博士生导师;上海华鑫股份有限公司独立董事;鹏起科技发展股份有限公司独立董事;上海普利特复合材料股份有限公司独立董事;上海微电子装备(集团)股份有限公司独立董事;上海泽生科技开发股份有限公司独立董事。现任可可琳纳食品贸易(上海)股份有限公司独立董事;上海尧芯微半导体有限公司独立董事。2018年11月至今,担任公司独立董事。 | ||||
石锦娟 | 独立董事 | 硕士 | 2022-01 | |
石锦娟女士:1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年9月至2014年3月,为北京市中伦律师事务所上海分所合伙人;2014年3月至今,加入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人,同时兼任上海泽生科技开发股份有限公司独立董事、北京信而泰科技股份有限公司独立董事。 | ||||
李勇 | 独立董事 | 硕士 | 2022-01 | |
李勇先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,博士生导师,1989年10月,毕业于上海医科大学研究生院内科学(心血管病学)。1984年07月至1986年08月,于解放军总后勤部第302医院内科,任住院医师。1989年07月至1990年08月,于解放军总后勤部第302医院内科,任主治医师。1990年08月至1995年10月,于上海医科大学附属华山医院心内科,任主治医师。1995年10月至2001年09月,于复旦大学附属华山医院心内科,任副教授/副主任医师,硕士研究生导师,心内科副主任。2001年09月至今,于复旦大学附属华山医院心内科,任主任医师/教授,博士研究生导师,心内科副主任。 | ||||
刘小龙 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
刘小龙先生:1957年1月出生,汉族,中国国籍,讲师,本科学历,历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理;上海张江集团副总经理、常务副总经理;张江高科技园区管委会副主任;上海张江高科技开发股份有限公司董事长;上海化工区开发有限公司副总经理;现任上海久有基金董事长兼首席执行官;2020年12月至2022年4月任本公司董事。 | ||||
过馥云 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
过馥云女士:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月至2010年4月,先后担任上海中誉企业信用咨询有限公司评估员、项目经理;2010年4月至今,任上海张江科技创业投资有限公司投资业务部经理;2021年8月至今,任发行人监事会主席。 | ||||
金文洪 | 董事 | 硕士 | 2022-01 | |
金文洪先生:1950年1月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。1982年8月至1984年8月担任上海市水产局办公室副主任;1984年8月至1991年3月担任上海市人民政府财贸办外经处副处长;1991年3月至2001年3月担任中国太平洋保险公司总经理助理、副总经理、董事;2001年3月至2011年2月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、董事长;2013年1月至今担任中信保诚人寿保险有限公司董事;2014年5月至今担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事;2013年8月至今担任泽生美国董事。2019年1月至今担任上海泽生科技开发股份有限公司董事。 | ||||
MING DONG ZHOU(周明东) | 董事 | 博士 | 2022-01 | |
MING DONG ZHOU(周明东)先生,出生于1955年11月,澳大利亚国籍,拥有中国的长期居留权,博士研究生学历。1982年8月至1987年7月于复旦大学遗传所任职助教;1987年9月就读于美国纽约州立大学细胞及分子生物学专业,1992年4月获博士学位;1992年5月至1996年6月于加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究;1996年2月至2000年8月任澳大利亚张若谦心脏研究所细胞信号传导研究室主任。2003年6月至今,历任上海泽生科技开发股份有限公司总经理、董事长职务。 | ||||
金燕 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
金燕女士:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年获复旦大学理财学学士学位。2000年8月至2005年12月于毕马威华振会计师事务所任审计经理;2006年1月至2016年7月于晨兴信息科技咨询(上海)公司任财务经理;2016年8月至今于卓声咨询(上海)有限公司任财务总监。2020年12月起,经盟科药业创立大会暨第一次股东大会选举,任盟科药业监事。 | ||||
曹婷芳 | 监事会主席 | 本科 | 2022-01 | |
曹婷芳女士:1978年4月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2000年7月至2002年4月担任上海联合基因(集团)有限公司专利部技术人员。2002年5月至今任上海泽生科技开发股份有限公司法务总监,2015年10月至今先后任上海泽生科技开发股份有限公司职工监事、监事会主席。 | ||||
范明德 | 监事 | 硕士 | 2022-01 | |
范明德先生,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年7月毕业于复旦大学政治经济学专业硕士研究生学历。2003年7月至2006年7月,在浦东新区政府机关事务管理中心担任职员;2006年7月至2007年10月,在浦东新区发改委投资管理处担任副主任科员;2007年10月至2016年10月,在浦东新区政府办公室秘书处担任副主任科员、主任科员、副调研员;2016年10月至2018年1月,在上海浦东科创集团有限公司金融服务部担任副总经理;2018年2月至2018年10月,在上海浦东科创集团有限公司资产管理部担任副总经理;2018年10月至今,在上海浦东科创集团有限公司投资四部(证券投资部)担任副总经理。目前担任上海方心健康科技发展股份有限公司、上海浦东软件平台有限公司董事,上海高分子材料研究开发中心理事,上海泽生科技开发股份有限公司监事。于2019年6月21日起担任赛赫智能设备(上海)股份有限公司监事职务。 | ||||
黄猛 | 职工代表监事 | 博士 | 2022-01 | |
黄猛先生:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,助理研究员,2012年12月毕业于复旦大学流体力学专业。2013年1月至2015年12月,在上海市针灸经络研究中心担任助理研究员。2016年1月至2018年10月,在复旦大学担任助理研究员。2018年10月至2019年12月,在上海泽生科技开发股份有限公司担任总经理科学助理。2020年1月至2020年12月,在上海泽生科技开发股份有限公司担任部门经理。2021年1月至今,在上海泽生科技开发股份有限公司担任项目总监。 | ||||
曹婷芳 | 职工代表监事 | 本科 | 2022-01 | |
曹婷芳女士:1978年4月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2000年7月至2002年4月担任上海联合基因(集团)有限公司专利部技术人员。2002年5月至今任上海泽生科技开发股份有限公司法务总监,2015年10月至今先后任上海泽生科技开发股份有限公司职工监事、监事会主席。 | ||||
MING DONG ZHOU(周明东) | 总经理 | 博士 | 2015-10 | |
MING DONG ZHOU(周明东)先生,出生于1955年11月,澳大利亚国籍,拥有中国的长期居留权,博士研究生学历。1982年8月至1987年7月于复旦大学遗传所任职助教;1987年9月就读于美国纽约州立大学细胞及分子生物学专业,1992年4月获博士学位;1992年5月至1996年6月于加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究;1996年2月至2000年8月任澳大利亚张若谦心脏研究所细胞信号传导研究室主任。2003年6月至今,历任上海泽生科技开发股份有限公司总经理、董事长职务。 | ||||
戴婷 | 副总经理 | 硕士 | 2016-05 | |
戴婷女士,出生于1979年6月,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月至2002年4月于上海申亚动物保健品有限公司担任销售助理;2002年5月至2005年7月于上海德纬信息技术咨询有限公司担任项目助理。2005年8月至今,历任上海泽生科技开发股份有限公司会计、财务经理、财务总监、副总经理。现任上海泽生科技开发股份有限公司副总经理。 | ||||
陈艺文 | 副总经理 | 博士 | 2017-05 | |
陈艺文先生:1982年9月出生,中国国籍,博士学历,无境外永久居留权。2015年6月至2015年12月任职于上海泽生科技开发股份有限公司商务专利部,2015年12月至2017年5月任上海泽生科技开发股份有限公司商务总监。2017年5月至今担任上海泽生科技开发股份有限公司副总经理。 | ||||
秦晓彦 | 副总经理 | 博士 | 2021-08 | |
秦晓彦女士:1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,2006年7月本科毕业于华东理工大学应用化学专业并取得学士学位;2012年12月博士毕业于美国爱荷华大学人类毒理学专业并取得博士学位。2013年1月至2013年7月于美国爱荷华大学药学院从事博士后研究;2013年8月至2014年8月于华东师范大学上海市调控生物学重点实验室生命医学研究所从事博士后研究;2014年9月加入泽生科技至今,历任总经理科学助理、临床总监、医学事务总监等职。 | ||||
郑晨 | 财务负责人 | 硕士 | 2021-08 | |
郑晨先生:1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2011年7月毕业于上海交通大学会计学专业,2014年7月取得美国St.John’sUniversity会计学硕士学位。2014年8月至2019年9月,在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计师。2019年10月至今,于泽生科技担任高级财务经理。 |
泽生科技(871392):获得一项欧洲发明专利证书
来源:犀牛之星时间:2022-06-16 18:28:49
又一亏损企业进军科创板!新三板药企迎来风口,券商看好这些投资机会!
来源:新三板论坛时间:2020-06-18 09:21:05
多层次资本市场深化改革进行时 2019新三板峰会争议企业发展与投资新机遇
来源:资本邦时间:2019-11-28 20:20:24
拟科创板IPO的泽生科技核心人员集中离职
来源:资本邦时间:2019-10-12 18:52:40
拟科创板IPO公司泽生科技 今年上半年亏损金额扩大18.91%至9360.80万元
来源:资本邦时间:2019-08-28 13:27:15
泽生科技2019半年报 营收增长35.95%
来源:新三板+时间:2019-08-27 19:27:57
115家新三板公司闯关IPO!26家“瞄准”科创板 新三板或可提供差异化制度红利
来源:新三板在线时间:2019-05-27 15:52:27
抗蛇毒血清核心研发人员仅4人 赛伦生物一家三口持有八成股份
来源:华夏时报时间:2019-05-24 22:29:42