账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
柯菲平
(870447)
已有279人关注该股 自选
-
行业排名:- / 20 所属行业:医药流通批发
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:025-84802222
董秘:刘艳
董秘Email:
董秘电话:025-84802222
法人:秦引林
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2017-02-03
成立日期:2006-06-08
做市日期:-
注册资本:36380 万元
所属地区:江苏省 - 南京市
办公地址:南京市玄武区徐庄路6号1幢
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2019年报 2018年报 2017年报 2016年报
报告期 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 8.22亿 9.56亿 12.20亿 13.49亿
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,211.69万 3,593.79万 5,655.70万 5,304.64万
经营活动现金流入小计 8.45亿 9.92亿 12.77亿 14.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.44亿 1.59亿 3.66亿 3.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9,339.40万 8,457.70万 8,165.97万 8,292.28万
支付的各项税费 6,931.08万 1.11亿 1.91亿 1.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.53亿 2.43亿 5.59亿 7.20亿
经营活动现金流出小计 5.60亿 5.98亿 11.97亿 13.00亿
经营活动产生的现金流量净额 2.85亿 3.94亿 7,948.17万 1.02亿
收回投资收到的现金 662.57万 - 484.00万 -
取得投资收益收到的现金 951.60万 393.86万 287.59万 464.80万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,036.65万 113.73万 18.60万 10.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 33.04亿 32.71亿 24.02亿 2,500.00万
投资活动现金流入小计 33.51亿 32.76亿 24.10亿 2,975.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,824.68万 7,549.07万 1,464.05万 2,297.91万
投资活动现金流出小计 32.74亿 35.51亿 23.72亿 2.11亿
投资活动产生的现金流量净额 7,673.13万 -2.75亿 3,780.08万 -1.81亿
筹资活动现金流入小计 1,800.00万 4,500.00万 2,750.00万 1.77亿
筹资活动现金流出小计 3.53亿 1.49亿 1.46亿 1.51亿
汇率变动对现金的影响 21.77万 -3.19万 - -
现金及现金等价物净增加额 2,698.48万 1,485.82万 -119.15万 -5,364.97万
期初现金及现金等价物余额 3,006.34万 1,520.51万 1,639.66万 7,004.64万
期末现金及现金等价物余额 5,704.82万 3,006.34万 1,520.51万 1,639.66万
净利润 2.50亿 2.24亿 1.76亿 1.25亿
加: 资产减值准备 -69.11万 -1,122.84万 -808.30万 1,187.71万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 - 775.06万 971.63万 1,088.44万
无形资产摊销 610.57万 457.37万 501.45万 466.43万
长期待摊费用摊销 1,158.66万 1,073.04万 223.00万 285.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,182.79万 -1,788.31万 -12.32万 -9,099.37
财务费用 56.55万 211.15万 472.87万 333.14万
投资损失 -882.11万 -1,679.40万 -1,318.23万 -744.61万
递延所得税资产减少 171.88万 -1.47万 -188.91万 -116.78万
存货的减少 1,772.84万 5,309.00万 9,217.81万 -558.45万
经营性应收项目的减少 -1,300.86万 1.71亿 -1.32亿 -1,152.64万
经营性应付项目的增加 1,476.62万 -3,390.34万 -5,491.44万 -2,900.71万
其他 - - - -224.00万
现金的期末余额 5,704.82万 3,006.34万 1,520.51万 1,639.66万
减:现金的期初余额 3,006.34万 1,520.51万 1,639.66万 7,004.64万
公告日期 2020-08-11 2020-06-01 2020-06-01 2017-04-21
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈