公司简介
公司时刻围绕两化融合、互联网+产业等国家发展战略,紧密把握高端技术的发展方向,在吸收、引进互联网技术的同时,结合工业4.0思维,将其应用于水电行业的业务创新。公司通过参股四川地方电网的软件企业,充分发挥核心团队在电网和电力市场信息系统方面的经验,以地方电网为依托,研发符合新电改要求的发电侧报竞价辅助决策、电力批发商交易系统、售电公司技术支持系统、电力交易平台、电力客户服务APP等新一代电力行业软件。公司从电力市场的角度,通过对电力产业链的全面分析以及多年来电力行业的信息化服务经验,充分发挥信息化、自动化、互联网的整合性服务支撑能力,发现和创新业务模式,助力电力企业在新电改的形势下竞争力的不断提升。
主营业务
专注于电力行业信息化软件的研发、推广及销售。
经营范围
计算机软、硬件开发、生产和技术服务;工程测量(凭资质证经营);计算机系统集成与系统服务;公共安全防范设施系统的设计、安装、维护;弱电工程;综合布线工程;工业自动控制成套设备及安装;建筑材料性能及混凝土生产质量检测咨询,岩土性能试验及土砖工程施工质量检测咨询;新材料研发及技术服务;工程技术研究与服务;环保技术研究与服务;发电辅助设备技术研究与服务;销售本公司产品;售电服务;货物及技术进出口;信息咨询服务;电力设备研发、生产。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地;涉及资质许可的凭相关资质许可证经营)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,054.00万 股 | 1,554.65万 股 | 22 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李卫阳 | 994.58万 股 | 32.57% |
李晓路 | 787.55万 股 | 25.79% |
成都英卓投资管理中心(有限合伙) | 488.86万 股 | 16.01% |
上海智游投资合伙企业(有限合伙) | 400.01万 股 | 13.10% |
游学军 | 203.00万 股 | 6.65% |
高磊 | 123.00万 股 | 4.03% |
尹凯 | 10.00万 股 | 0.33% |
唐三贵 | 6.00万 股 | 0.20% |
袁旭膺 | 6.00万 股 | 0.20% |
龙芳 | 6.00万 股 | 0.20% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李卫阳 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-02 | |
李卫阳:男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年至2002年,任成都发动机公司技术员;2002年至2014年,历任四川中电启明星信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理;2015年5月进入能信有限,任公司董事兼总经理。2015年12月23日起任股份公司董事、总经理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
袁旭膺 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-12 | |
袁旭膺,女,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年7月至2007年12月,任四川大渡河项目管理有限公司猴子岩监理部文员;2008年1月进入能信有限,任行政人事部副主任(主持部门工作),2013年9月至2015年12月,任有限公司职工监事。2015年12月23日起任股份公司董事会秘书,任期三年,任期至2018年12月22日。现任四川能信科技股份有限公司副总经理。 | ||||
晏晓庆 | 董事 | 硕士 | 2020-11 | |
晏晓庆:女,1981年9月出生,中国国籍,硕士学历。2006年4月至2008年10月,任香港城市名人酒店集团品牌宣传经理;2008年11月至2011年3月,任法国安盟保险集团中国总部品牌宣传部经理;2011年3月至2014年4月,任成都市德瑜房地产有限公司总经理兼项目负责人;2014年至今,任尚品汇酒店总经理,负责该酒店的管理工作。 | ||||
李卫阳 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
李卫阳:男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年至2002年,任成都发动机公司技术员;2002年至2014年,历任四川中电启明星信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理;2015年5月进入能信有限,任公司董事兼总经理。2015年12月23日起任股份公司董事、总经理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
游学军 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
游学军,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1992年9月至1993年7月,任人民银行四川省分行干部职位;1993年8月至1994年7月,任四川省证券股份有限公司驻上海证券交易所场内交易员;1994年8月至1996年7月,任中国国防军工物资总公司上海期货部国债部经理;1996年9月至1997年7月,任兴业银行上海分行,负责国债交易;1997年8月至1999年12月,任深圳盛乾投资有限公司副总经理;2000年1月至2005年9月,任复旦迪斯生物科技有限公司总经理;2005年10月至2015年2月,自由职业者;2015年3月至今,任上海智游投资合伙企业(有限合伙)合伙人;2015年12月23日起任股份公司董事,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
王咏明 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
王咏明:男,汉族,1962年7月生,湖北武汉人,无境外永久居留权,复旦大学新闻学士,东欧商学院EMBA,律师。历任人民日报海外版编辑、中央国家机关干部、四川省乐山市委副秘书长、中国反腐倡廉网总编辑、中国廉政法学会副秘书长、美利信控股有限公司副总裁。王先生在公司法务、公司组织协调、企业管理、企业发展规划方面拥有丰富的经验。 | ||||
焦春艳 | 监事会主席 | 本科 | 2019-02 | |
焦春艳:女,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年7月至1992年10月,攀枝花钢铁公司劳动保护研究所环境监测站任助理工程师;1992年11月至2001年12月,奇胜电器(惠州)工业有限公司成都办事处历任文员至物流主管;2001年12月至2016年9月,四川省朗迪照明工程有限公司财务主管;2004年2月至今成都朗迪贸易有限公司法人代表人兼总经理。 | ||||
叶和灿 | 监事 | 大专 | 2020-05 | |
叶和灿:男,汉族,1985年10月出生,群众,籍贯中国重庆璧山,出生地重庆璧山,大专学历,2010年4月进入公司,先后担任公司软件工程师、研发中心副主任、运营中心主任等职,现任公司总工程师兼研发中心主任。 | ||||
谭兴华 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-04 | |
谭兴华:男,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。2005年8月至2006年7月,任四川通信科研规划设计有限责任公司技术支持工程师;2006年7月-2008年6月,任四川创立信息科技有限责任公司项目经理;2008年6月-2018年4月,任职亿阳信通股份有限公司项目总监、产品经理。2018年5月28日加入公司任职高级项目经理,2019年4月26日提拔任命软件部副经理,2019年8月19日提拔任命软件部经理,2020年2月24日任公司总经理助理兼智慧发电事业部经理。其在电力行业业务管理咨询、产品规划、市场拓展,项目管理,团队管理及公司运营管理等方面有丰富的经验。于2020年4月24日担任四川能信科技股份有限公司职工代表监事职务。 | ||||
焦春艳 | 股东代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
焦春艳:女,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年7月至1992年10月,攀枝花钢铁公司劳动保护研究所环境监测站任助理工程师;1992年11月至2001年12月,奇胜电器(惠州)工业有限公司成都办事处历任文员至物流主管;2001年12月至2016年9月,四川省朗迪照明工程有限公司财务主管;2004年2月至今成都朗迪贸易有限公司法人代表人兼总经理。 | ||||
李卫阳 | 总经理 | 本科 | 2019-02 | |
李卫阳:男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年至2002年,任成都发动机公司技术员;2002年至2014年,历任四川中电启明星信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理;2015年5月进入能信有限,任公司董事兼总经理。2015年12月23日起任股份公司董事、总经理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
袁旭膺 | 副总经理 | 大专 | 2019-07 | |
袁旭膺,女,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年7月至2007年12月,任四川大渡河项目管理有限公司猴子岩监理部文员;2008年1月进入能信有限,任行政人事部副主任(主持部门工作),2013年9月至2015年12月,任有限公司职工监事。2015年12月23日起任股份公司董事会秘书,任期三年,任期至2018年12月22日。现任四川能信科技股份有限公司副总经理。 | ||||
龙芳 | 副总经理 | 大专 | 2019-07 | |
龙芳,女,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年7月至1996年6月,任成都东站会计;1997年6月至2002年6月,自由职业;2002年6月至2014年6月,就职于四川振华会计师事务所审计部门;2014年7月至2015年4月,任成都派沃特科技有限公司财务主管,2015年进入能信有限,任财务主管。2015年12月23日起任股份公司财务负责人,任期三年,任期至2018年12月22日。现任四川能信科技股份有限公司副总经理。 | ||||
钱江 | 副总经理 | 硕士 | 2019-07 | |
钱江:男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历。2002年1月至2005年3月,任四川雅士集团白家食品有限公司信息管理部主管;2006年5月-2017年2月,任国家电网信息通信产业集团数据运监事业部主任;2017年3月-2018年3月,任爱康科技大数据公司总经理。2019年3月25日入职公司,4月26日经总经理办公会会议讨论聘请为公司总经理助理。其在电力企业业务管理咨询、电力行业数据应用服务、综合能源互联网应用、数据架构设计管控、数据分析、数据挖掘、云计算、产品研发及管理、互联网应用、区块链技术应用等方面有丰富的经验。现任四川能信科技股份有限公司副总经理。 |
能信科技副总经理吴桐辞职 不持有公司股份
来源:挖贝网时间:2018-09-25 09:31:06
能信科技2018上半年营收3314.28万元
来源:挖贝网时间:2018-08-20 15:43:41
能信科技2018上半年营收3314.28万元 净利1,657,162元
来源:中金证券时间:2018-08-16 00:00:00
挖贝网讯 08月19日消息,能信科技(证券代码:837522)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收3314.28万元;归属于挂牌公司股东的净利润为1,...
能信科技副总经理邓志文辞职
来源:挖贝网时间:2018-08-08 14:06:17
能信科技2017年度 净利润暴增546.88%营收3341万每股收益0.07
来源:新三板+时间:2018-04-27 06:17:47
金凯达、赫得环境、注意力等809家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-27 03:54:17
快讯:能信科技2017年度 净利润暴增546.88%营收3341万每股收益0.07
来源:凤凰网时间:2018-04-26 23:36:17
【新三板+】4月26日讯 能信科技(837522)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入33,406,851.67元,比去年同期(35,210,683.73)下降-5.12%,归属于挂牌公...
能信科技股东减持130万股
来源:同花顺金融网时间:2017-12-29 13:35:20
挖贝网讯12月29日消息,能信科技(837522)股东成都英卓投资管理中心(有限合伙)在股转系统通过协议转让方式减持130万股,股份减少4.26%,权益变动后持股比例为16.76%...