公司简介
公司从2006年开始研发和生产阳图热敏CTP版材,具有自主知识产权。“FIT”系列产品性能优异,无论从成像质量、印刷适性和质量稳定性方面均达到世界一流产品水平。并且适用于包括报业、商业、包装、书刊等所有平版胶印市场。具有网点表现力强,亲水亲墨性好,耐性力高,制版速度快,性能稳定等特点。连续几年在国内外销售量居国产品牌前列,得到用户的广泛认可。
主营业务
公司主要从事CTP版材、信息存储材料以及相关配套化学品的研发、生产和销售,相关产品主要用于印刷企业印前计算机直接制版。公司目前的主导产品为“FIT”系列CTP版材,生产CTP版材所需的核心成份-感光胶由公司自主研发生产并少量对外销售,另有部分产品为自行生产的配套化学品(如:显影液、保护胶、洁版液等)。
经营范围
从事阳图型PS版、阴图型PS版、CTP版、信息存储材料及相关设备的研发、生产、销售;提供产品售后服务和产品技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
4,800.00万 股 | 2,379.16万 股 | 10 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
黄山 | 3,033.66万 股 | 63.20% |
赵清忠 | 900.00万 股 | 18.75% |
成都科瑞聚数码科技有限公司 | 639.72万 股 | 13.33% |
黎仕友 | 92.52万 股 | 1.93% |
成都自强功能高分子材料有限公司 | 42.75万 股 | 0.89% |
何洪 | 25.44万 股 | 0.53% |
刘亚林 | 20.82万 股 | 0.43% |
钟江峰 | 20.82万 股 | 0.43% |
黄燕 | 17.34万 股 | 0.36% |
郭若霖 | 6.93万 股 | 0.14% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄山 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-11 | |
黄山先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师、计算机工程专业硕士。直接持有公司股份,占公司总股本的63.2012%。为公司的控股股东以及实际控制人,并担任公司董事长。1997年8月至1999年5月,就职于美国弗吉尼亚州JMUISAT软件开发部,任系统分析员职务;1999年6月至2000年7月,就职于AT&T软件实验室,任高级软件工程师职务;2000年7月至2001年9月,就职于IBM全球服务电讯分部,任网络软件开发项目经理职务;2001年9月至2002年1月,就职于北京融海世纪信息技术咨询有限公司,任技术副总监职务;2002年1月至2006年7月,担任四川炬光印刷器材有限公司总经理职务;2006年8月至2014年9月,担任成都新图新材料股份有限公司(原成都新图印刷技术有限公司)董事长兼总经理;2014年9月至今,担任成都新图新材料股份有限公司董事长。 | ||||
黄山 | 董事 | 硕士 | 2020-11 | |
黄山先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师、计算机工程专业硕士。直接持有公司股份,占公司总股本的63.2012%。为公司的控股股东以及实际控制人,并担任公司董事长。1997年8月至1999年5月,就职于美国弗吉尼亚州JMUISAT软件开发部,任系统分析员职务;1999年6月至2000年7月,就职于AT&T软件实验室,任高级软件工程师职务;2000年7月至2001年9月,就职于IBM全球服务电讯分部,任网络软件开发项目经理职务;2001年9月至2002年1月,就职于北京融海世纪信息技术咨询有限公司,任技术副总监职务;2002年1月至2006年7月,担任四川炬光印刷器材有限公司总经理职务;2006年8月至2014年9月,担任成都新图新材料股份有限公司(原成都新图印刷技术有限公司)董事长兼总经理;2014年9月至今,担任成都新图新材料股份有限公司董事长。 | ||||
于义松 | 董事 | 博士 | 2020-11 | |
于义松YU YISONG,男, 1956 年出生,加拿大国籍,副教授,博士学历。 1989 年 12 月至 1991 年 7 月,任教于东华大学,获副教授职称; 1991年 8 月至 1995 年 3 月,在 University of Liege(比利时列日大学),担任访问学者、高级研究员; 1995 年 4 月至 1999 年 1 月,在 McGill University(加拿大麦基尔大学),担任客座教授、高级研究员; 1999 年 2 月至 2005 年 10 月,就职于 Creo Cooperation(加拿大克里奥公司),任高级研究员、研发中心主任职务; 2005 年 10 月至 2006 年 1 月,就职于英国普奥赛在线公司,任开发总监职务; 2006 年 1 月至 2011 年 2 月, 担任科瑞聚执行董事; 2011 年 11 月至 2013年 5 月,担任公司首席技术官; 2011 年 11 月至今,担任公司董事。 | ||||
张菁 | 董事 | 硕士 | 2020-11 | |
张菁,女, 1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1993 年 7 月至 2000 年 4 月,就职于西南电子设备研究所重点实验室情报组,担任情报研究员工作; 2000 年 4 月至 2004 年 4 月,就职于成都倍特石化装备有限公司,任项目经理职务; 2004 年 4 至今,就职于深圳市倍特石化装备有限公司,任项目经理职务; 2011 年 11 月至今,担任公司董事。 | ||||
黎仕友 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
黎仕友,男, 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年 8 月至 2006 年 7 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任技术部长职务; 2006 年 7 月至 2011 年 11 月,担任成都新图印刷技术有限公司技术总监; 2011 年 11 月至今,担任成都新图新材料股份有限公司技术总监; 2013年 11 月至今,担任公司董事、技术总监。 | ||||
黄燕 | 董事 | 大专 | 2020-11 | |
黄燕,女, 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年 10 月至 1998 年 2 月,就职于四川省印刷制版中心,任主办会计职务;1998 年 3 月至 2003 年 6 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任主办会计职务; 2003 年 7 月至 2006 年 7 月,就职于四川新加印刷器材有限公司,任财务经理职务; 2006 年 8 月至今,担任成都新图新材料股份有限公司(原成都新图印刷技术有限公司)董事、财务总监。 | ||||
吴超 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
吴超,男, 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 12 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司生产统计部门; 2006 年 12 月至 2011 年 9 月,担任成都新图印刷技术有限公司信息部项目经理; 2011 年 9 月至 2011 年 11 月,担任新图有限国际运营经理; 2011 年11 月至 2013 年 4 月,担任股份公司国际运营经理; 2013 年 4 月,担任股份公司运营总监; 2013 年 11 月至今,担任公司董事。 | ||||
何洪 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
何洪,男, 1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 7 月至 2006 年 1 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任技术工程师、项目经理职务; 2006 年 1 月至 2009 年 12 月,就职于成都科瑞聚数码科技有限公司,任总经理职务; 2009 年 12 月至 2010 年 6 月,就职于成都新图印刷技术有限公司,任总经理助理职务; 2010 年 6 月至 2011 年 11 月,担任成都新图印刷技术有限公司副总经理; 2011 年 11 月至 2014 年 9 月,担任成都新图新材料股份有限公司副总经理; 2013 年 11 月至今,担任成都新图新材料股份有限公司董事; 2014 年 9 月至今,担任公司总经理。 | ||||
刘亚林 | 监事会主席 | 本科 | 2020-11 | |
刘亚林,男, 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 5 月,就职于贵阳仪器仪表有限公司,任工艺主任助理职务; 2001 年 5 月至 2006 年 9 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任技术工程师职务; 2006 年 9 月至 2011 年 11 月,就职于成都新图印刷技术有限公司,任技术工程师、生产总监职务; 2006 年 9 月至 2011 年 11 月,担任成都新图印刷技术有限公司监事; 2011 年 11 月至今就职于成都新图新材料股份有限公司,现任公司监事会主席。 | ||||
刘婷婷 | 监事 | 本科 | 2020-11 | |
刘婷婷,女, 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 6 月在四川省新川轻工业品进出口有限公司任外贸专员;2006 年 6 月至 2007 年 6 月在四川新加印刷器材有限公司任外贸助理; 2007年 6 月至 2011 年 11 月,任成都新图印刷技术有限公司外贸助理; 2011 年 11月至 2013 年 8 月,任成都新图新材料股份有限公司总经理秘书; 2013 年 8月至今就职于成都新图新材料股份有限公司, 现任公司监事、 国外运营经理。 | ||||
刘亚林 | 监事 | 本科 | 2020-11 | |
刘亚林,男, 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 5 月,就职于贵阳仪器仪表有限公司,任工艺主任助理职务; 2001 年 5 月至 2006 年 9 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任技术工程师职务; 2006 年 9 月至 2011 年 11 月,就职于成都新图印刷技术有限公司,任技术工程师、生产总监职务; 2006 年 9 月至 2011 年 11 月,担任成都新图印刷技术有限公司监事; 2011 年 11 月至今就职于成都新图新材料股份有限公司,现任公司监事会主席。 | ||||
叶琴 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-11 | |
叶琴,女, 1981年04月26日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于四川大学,本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 4 月在成都再建装饰材料有限公司任外贸业务员;2006年 5 月至 2007 年 6 月,在成都新加印刷器材有限公司任外贸助理; 2007 年 6月至 2010 年 10 月,任成都新图印刷技术有限公司市场专员; 2010 年 10 月至2011 年 11 月,任成都新图印刷技术有限公司人力资源经理; 2011 年 11 月至今就职于成都新图新材料股份有限公司,现任公司监事、人力资源经理。 | ||||
何洪 | 总经理 | 本科 | 2014-11 | |
何洪,男, 1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 7 月至 2006 年 1 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任技术工程师、项目经理职务; 2006 年 1 月至 2009 年 12 月,就职于成都科瑞聚数码科技有限公司,任总经理职务; 2009 年 12 月至 2010 年 6 月,就职于成都新图印刷技术有限公司,任总经理助理职务; 2010 年 6 月至 2011 年 11 月,担任成都新图印刷技术有限公司副总经理; 2011 年 11 月至 2014 年 9 月,担任成都新图新材料股份有限公司副总经理; 2013 年 11 月至今,担任成都新图新材料股份有限公司董事; 2014 年 9 月至今,担任公司总经理。 | ||||
黄燕 | 财务总监 | 大专 | 2014-11 | |
黄燕,女, 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年 10 月至 1998 年 2 月,就职于四川省印刷制版中心,任主办会计职务;1998 年 3 月至 2003 年 6 月,就职于四川炬光印刷器材有限公司,任主办会计职务; 2003 年 7 月至 2006 年 7 月,就职于四川新加印刷器材有限公司,任财务经理职务; 2006 年 8 月至今,担任成都新图新材料股份有限公司(原成都新图印刷技术有限公司)董事、财务总监。 |
新图新材(837145):拟投资3000万元购买理财产品
来源:犀牛之星时间:2022-06-22 20:05:13
新图新材2018上半年营收1.22亿元71
来源:挖贝网时间:2018-08-30 11:01:05
新图新材2018上半年营收1.22亿 净利592万
来源:犀牛之星时间:2018-08-23 18:50:09
新图新材2017年度 营收下降-7.32% ,净利润2503万,每股收益0.52
来源:新三板+时间:2018-04-24 08:03:14
新图新材2017年年度拟10派5.00元
来源:同花顺金融网时间:2018-04-23 15:43:17
同花顺新三板讯 新图新材4月23日公告称,本公司2017年年度权益分派方案为:拟以公司现有总股本4800.00万股为基数,向全体股东每10股派现金5.00元;公告显示,新图...
新图新材2017年上半年营收1.5亿元 净赚1464万元
来源:网易财经时间:2017-09-15 12:14:00
挖贝网讯 9月15日消息,新图新材(837145)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1.5亿元,较上年同期下滑4.37%;归属于挂牌...
新图新材2017年上半年营收1.5亿元 净利润同比下滑41%
来源:网易财经时间:2017-09-08 17:38:00
挖贝网讯 9月8日消息,新图新材(837145)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,新图新材营业收入为1.5亿元,较上年同期减少4.37%;归属于挂牌公司...
新图新材2016年营收3.36亿元 净利润同比增长56%
来源:网易财经时间:2017-05-19 17:31:00
挖贝网讯 5月19日消息,新图新材(837145)近日公布的2016年报告显示,截止2016年12月31日,2016年营业收入为3.36亿元,较上年同期减少2.87%;归属于挂牌公司股东的...